Gewehr
| DG | Datum | Uhr | Heimverein | Gastverein | E-Pkt. | M-Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.03.2025 | 14:00 | SV Lanzenhain | SV Wallenrod | 5:0 | 2:0 |
| 1 | 15.03.2025 | 15.00 | SSV 1925 Großenhausen | SV 1928 Traisbach | 1:4 | 0:2 |
| 1 | 15.03.2025 | 15:00 | SV 1932 Petersberg | ESV Viktoria Elm | 3:2 | 2:0 |
| 2 | 05.04.2025 | 15.00 | SSV 1925 Großenhausen | SV 1932 Petersberg | 1:4 | 0:2 |
| 2 | 29.03.2025 | 15:00 | SV Lanzenhain | SV Hauswurz | 5:0 | 2:0 |
| 2 | 29.03.2025 | 16:00 | SV 1928 Traisbach | ESV Viktoria Elm | 5:0 | 2:0 |
| 3 | 12.04.2025 | 15:00 | SV Hauswurz | SSV 1925 Großenhausen | 0:5 | 0:2 |
| 3 | 12.04.2025 | 15:00 | SV 1932 Petersberg | SV Lanzenhain | 2:3 | 0:2 |
| 3 | 12.04.2025 | 15:00 | ESV Viktoria Elm | SV Wallenrod | 0:5 | 0:2 |
| 4 | 10.05.2025 | 15:00 | ESV Viktoria Elm | SV Lanzenhain | 0:5 | 0:2 |
| 4 | 10.05.2025 | 15:00 | SV Hauswurz | SV 1928 Traisbach | 0:5 | 0:2 |
| 4 | 10.05.2025 | 15:00 | SV Wallenrod | SV 1932 Petersberg | 1:4 | 0:2 |
| 5 | 24.05.2025 | 15:00 | SV 1932 Petersberg | SV Hauswurz | 5:0 | 2:0 |
| 5 | 24.05.2025 | 15:00 | SV Lanzenhain | SSV 1925 Großenhausen | 4:1 | 2:0 |
| 5 | 25.05.2025 | 15:00 | SV Wallenrod | SV 1928 Traisbach | 3:2 | 2:0 |
| 6 | 05.07.2025 | 15:00 | SV Wallenrod | SSV 1925 Großenhausen | 0:5 | 0:2 |
| 6 | 28.06.2025 | 15:00 | ESV Viktoria Elm | SV Hauswurz | 5:0 | 2:0 |
| 6 | 28.06.2025 | 15:00 | SV Lanzenhain | SV 1928 Traisbach | 3:2 | 2:0 |
| 7 | 09.07.2025 | 15.00 | SSV 1925 Großenhausen | ESV Viktoria Elm | 3:2 | 2:0 |
| 7 | 11.07.2025 | 18:00 | SV Wallenrod | SV Hauswurz | 5:0 | 2:0 |
| 7 | 12.07.2025 | 16:00 | SV 1928 Traisbach | SV 1932 Petersberg | 3:2 | 2:0 |
| VeNr. | Verein | Ringe | E-Pkte. | M-Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2546 | SV Lanzenhain | 13.630 | 25 : 5 | 12 : 0 |
| 2. | 2733 | SV 1928 Traisbach | 13.449 | 21 : 9 | 8 : 4 |
| 3. | 2705 | SV 1932 Petersberg | 13.431 | 20 : 10 | 8 : 4 |
| 4. | 3006 | SSV 1925 Großenhausen | 13.281 | 16 : 14 | 6 : 6 |
| 5. | 2543 | SV Wallenrod | 13.278 | 14 : 16 | 6 : 6 |
| 6. | 3070 | ESV Viktoria Elm | 13.007 | 9 : 21 | 2 : 10 |
| 7. | 2703 | SV Hauswurz | 12.094 | 0 : 30 | 0 : 12 |
| SSV 1925 Großenhausen | 3:2 | ESV Viktoria Elm | ||
| Kreß, Lukas | 565 | 1:0 | 564 | Muth, Mona |
| Bathon, Daria | 566 | 1:0 | 559 | Scholz, Bernd |
| Leitner, Patrick | 546 | 1:0 | 540 | Schmidt, Meike |
| Weber, Moritz | 529 | 0:1 | 544 | Gerasimenko, Eugen |
| Mannschaftsergebnis | 2206 | 0:1 | 2207 | Mannschaftsergebnis |
| SV Wallenrod | 5:0 | SV Hauswurz | ||
| Schönhals, Finja | 573 | 1:0 | 517 | Neidert, Florian |
| Fölsing, Marina | 560 | 1:0 | 509 | Müller, Lena |
| Klaus, Tanja | 555 | 1:0 | 505 | Sämann, Gerhard |
| Krätschmer, Alexander | 515 | 1:0 | 466 | Oswald, Jack |
| Mannschaftsergebnis | 2203 | 1:0 | 1997 | Mannschaftsergebnis |
| SV 1928 Traisbach | 3:2 | SV 1932 Petersberg | ||
| Günther, Luisa | 574 | 0:1 | 585 | Müller, Liana |
| Schad, Aileen | 570 | 0:1 | 571 | Heck, Jana |
| Dorn, Mona | 561 | 1:0 | 553 | Döllinger, Michael |
| Kimpel, Annette | 556 | 1:0 | 546 | Dietz, Hannah |
| Mannschaftsergebnis | 2261 | 1:0 | 2255 | Mannschaftsergebnis |
| SV Lanzenhain | 3:2 | SV 1928 Traisbach | ||
| von Schönfels, Viktoria | 572 | 0:1 | 573 | Günther, Luisa |
| Kimpel, Leonie | 579 | 1:0 | 573 | Schad, Aileen |
| Wolf, Lisa-Marie | 565 | 1:0 | 561 | Dorn, Mona |
| Kimpel, Marlen | 546 | 0:1 | 554 | Kimpel, Annette |
| Mannschaftsergebnis | 2262 | 1:0 | 2261 | Mannschaftsergebnis |
| ESV Viktoria Elm | 5:0 | SV Hauswurz | ||
| Muth, Mona | 546 | 1:0 | 505 | Neidert, Florian |
| Schmidt, Meike | 534 | 1:0 | 499 | Müller, Lena |
| Gerasimenko, Eugen | 539 | 1:0 | 477 | Oswald, Jack |
| Scholz, Bernd | 551 | 1:0 | 512 | Sämann, Gerhard |
| Mannschaftsergebnis | 2170 | 1:0 | 1993 | Mannschaftsergebnis |
| SV Wallenrod | 0:5 | SSV 1925 Großenhausen | ||
| Schönhals, Finja | 565 | 0:1 | 568 | Kreß, Lukas |
| Alles, Katrin | 561 | 0:1 | 563 | Bathon, Daria |
| Fölsing, Marina | 547 | 0:1 | 561 | Munier, Alicia |
| Klaus, Tanja | 540 | 0:1 | 546 | Weber, Moritz |
| Mannschaftsergebnis | 2213 | 0:1 | 2238 | Mannschaftsergebnis |
| SV 1932 Petersberg | 5:0 | SV Hauswurz | ||
| Müller, Liana | 583 | 1:0 | 534 | Neidert, Florian |
| Heck, Jana | 569 | 1:0 | 509 | Müller, Lena |
| Döllinger, Michael | 550 | 1:0 | 494 | Oswald, Jack |
| Baumann, Matleena | 522 | 1:0 | 496 | Sämann, Gerhard |
| Mannschaftsergebnis | 2224 | 1:0 | 2033 | Mannschaftsergebnis |
| SV Wallenrod | 3:2 | SV 1928 Traisbach | ||
| Schönhals, Finja | 564 | 0:1 | 571 | Günther, Luisa |
| Alles, Katrin | 559 | 0:1 | 561 | Schad, Aileen |
| Klaus, Tanja | 555 | 1:0 | 550 | Dorn, Mona |
| Heimpel, Jochen | 545 | 1:0 | 537 | Kimpel, Annette |
| Mannschaftsergebnis | 2223 | 1:0 | 2219 | Mannschaftsergebnis |
| SV Lanzenhain | 4:1 | SSV 1925 Großenhausen | ||
| Ziegler, Antonia Sofie | 585 | 1:0 | 567 | Kreß, Lukas |
| Wolf, Lisa-Marie | 553 | 0:1 | 564 | Bathon, Daria |
| von Schönfels, Viktoria | 583 | 1:0 | 553 | Leitner, Patrick |
| Kimpel, Juergen | 548 | 1:0 | 470 | Linke, Falko |
| Mannschaftsergebnis | 2269 | 1:0 | 2154 | Mannschaftsergebnis |
| SV Wallenrod | 1:4 | SV 1932 Petersberg | ||
| Schönhals, Finja | 575 | 0:1 | 577 | Möller, Lenja Charlene |
| Alles, Katrin | 561 | 0:1 | 572 | Müller, Liana |
| Fölsing, Marina | 544 | 1:0 | 540 | Dietz, Hannah |
| Klaus, Tanja | 545 | 0:1 | 557 | Dietz, Felix |
| Mannschaftsergebnis | 2225 | 0:1 | 2246 | Mannschaftsergebnis |
| ESV Viktoria Elm | 0:5 | SV Lanzenhain | ||
| Muth, Mona | 550 | 0:1 | 582 | Ruppel, Lea |
| Schmidt, Meike | 549 | 0:1 | 558 | von Schönfels, Viktoria |
| Gerasimenko, Eugen | 548 | 0:1 | 565 | Kimpel, Leonie |
| Steiner, Siegfried | 512 | 0:1 | 552 | v. Schönfels, Hans-Laurin |
| Mannschaftsergebnis | 2159 | 0:1 | 2257 | Mannschaftsergebnis |
| SV Hauswurz | 0:5 | SV 1928 Traisbach | ||
| Neidert, Florian | 525 | 0:1 | 572 | Günther, Luisa |
| Müller, Lena | 509 | 0:1 | 564 | Schad, Aileen |
| Oswald, Jack | 501 | 0:1 | 560 | Dorn, Mona |
| Sämann, Gerhard | 493 | 0:1 | 528 | Kimpel, Annette |
| Mannschaftsergebnis | 2028 | 0:1 | 2224 | Mannschaftsergebnis |
| SV 1932 Petersberg | 2:3 | SV Lanzenhain | ||
| Müller, Liana | 575 | 0:1 | 581 | Ziegler, Antonia Sofie |
| Heck, Jana | 571 | 0:1 | 572 | Ruppel, Maja |
| Möller, Lenja Charlene | 589 | 1:0 | 550 | Kimpel, Juergen |
| Baumann, Matleena | 535 | 0:1 | 545 | Lein, Amy |
| Mannschaftsergebnis | 2270 | 1:0 | 2248 | Mannschaftsergebnis |
| ESV Viktoria Elm | 0:5 | SV Wallenrod | ||
| Muth, Mona | 562 | 0:1 | 574 | Schönhals, Finja |
| Schmidt, Meike | 546 | 0:1 | 562 | Alles, Katrin |
| Gerasimenko, Eugen | 538 | 0:1 | 552 | Fölsing, Marina |
| Steiner, Siegfried | 517 | 0:1 | 546 | Klaus, Tanja |
| Mannschaftsergebnis | 2163 | 0:1 | 2234 | Mannschaftsergebnis |
| SV Hauswurz | 0:5 | SSV 1925 Großenhausen | ||
| Neidert, Florian | 504 | 0:1 | 556 | Kreß, Lukas |
| Müller, Lena | 509 | 0:1 | 565 | Bathon, Daria |
| Sämann, Gerhard | 505 | 0:1 | 559 | Leitner, Patrick |
| Oswald, Jack | 513 | 0:1 | 547 | Weber, Moritz |
| Mannschaftsergebnis | 2031 | 0:1 | 2227 | Mannschaftsergebnis |
| SV 1928 Traisbach | 5:0 | ESV Viktoria Elm | ||
| Günther, Luisa | 571 | 1:0 | 535 | Gerasimenko, Eugen |
| Dorn, Mona | 557 | 1:0 | 551 | Muth, Mona |
| Schad, Aileen | 567 | 1:0 | 532 | Scholz, Bernd |
| Kimpel, Annette | 546 | 1:0 | 544 | Schmidt, Meike |
| Mannschaftsergebnis | 2241 | 1:0 | 2162 | Mannschaftsergebnis |
| SV Lanzenhain | 5:0 | SV Hauswurz | ||
| Flach, Sarah | 571 | 1:0 | 519 | Neidert, Florian |
| Ziegler, Antonia Sofie | 590 | 1:0 | 495 | Oswald, Jack |
| Ruppel, Maja | 570 | 1:0 | 501 | Müller, Lena |
| von Schönfels, Viktoria | 578 | 1:0 | 497 | Sämann, Gerhard |
| Mannschaftsergebnis | 2309 | 1:0 | 2012 | Mannschaftsergebnis |
| SSV 1925 Großenhausen | 1:4 | SV 1932 Petersberg | ||
| Bathon, Daria | 556 | 0:1 | 584 | Müller, Liana |
| Kreß, Lukas | 572 (94) | 0:1 | (98) 572 | Möller, Lenja Charlene |
| Leitner, Patrick | 555 | 1:0 | 528 | Reith, Juliana |
| Weber, Moritz | 545 | 0:1 | 550 | Kauck, Neele |
| Mannschaftsergebnis | 2228 | 0:1 | 2234 | Mannschaftsergebnis |
| SSV 1925 Großenhausen | 1:4 | SV 1928 Traisbach | ||
| Kreß, Lukas | 565 | 0:1 | 576 | Günther, Luisa |
| Sieblist, Kaleigh | 551 | 0:1 | 569 | Schad, Aileen |
| Bathon, Daria | 567 | 0:1 | 570 | Dorn, Mona |
| Leitner, Patrick | 545 | 1:0 | 528 | Merz, Martin |
| Mannschaftsergebnis | 2228 | 0:1 | 2243 | Mannschaftsergebnis |
| SV 1932 Petersberg | 3:2 | ESV Viktoria Elm | ||
| Dietz, Hannah | 549 | 0:1 | 552 | Muth, Mona |
| Müller, Liana | 580 | 1:0 | 552 | Gerasimenko, Eugen |
| Baumann, Matleena | 542 | 0:1 | 547 | Scholz, Bernd |
| Dietz, Felix | 531 | 1:0 | 495 | Luft, Bernd |
| Mannschaftsergebnis | 2202 | 1:0 | 2146 | Mannschaftsergebnis |
| SV Lanzenhain | 5:0 | SV Wallenrod | ||
| von Schönfels, Viktoria | 571 | 1:0 | 568 | Alles, Katrin |
| v. Schönfels, Hans-Laurin | 561 | 1:0 | 539 | Klaus, Tanja |
| Wolf, Lisa-Marie | 571 | 1:0 | 555 | Fölsing, Marina |
| Ruppel, Lea | 582 | 1:0 | 518 | Köhler, Andreas |
| Mannschaftsergebnis | 2285 | 1:0 | 2180 | Mannschaftsergebnis |
| Verein, Schütze | Schnitt, WK: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESV Viktoria Elm | |||||||||||
| Muth, Mona | 554,17 | 552 | 551 | 562 | 550 | 0 | 546 | 564 | 0 | 0 | 0 |
| Scholz, Bernd | 547,25 | 547 | 532 | 0 | 0 | 0 | 551 | 559 | 0 | 0 | 0 |
| Gerasimenko, Eugen | 542,67 | 552 | 535 | 538 | 548 | 0 | 539 | 544 | 0 | 0 | 0 |
| Schmidt, Meike | 542,60 | 0 | 544 | 546 | 549 | 0 | 534 | 540 | 0 | 0 | 0 |
| Steiner, Siegfried | 514,50 | 0 | 0 | 517 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luft, Bernd | 495,00 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SSV 1925 Großenhausen | |||||||||||
| Kreß, Lukas | 565,50 | 565 | 572 | 556 | 0 | 567 | 568 | 565 | 0 | 0 | 0 |
| Bathon, Daria | 563,50 | 567 | 556 | 565 | 0 | 564 | 563 | 566 | 0 | 0 | 0 |
| Munier, Alicia | 561,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leitner, Patrick | 551,60 | 545 | 555 | 559 | 0 | 553 | 0 | 546 | 0 | 0 | 0 |
| Sieblist, Kaleigh | 551,00 | 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Weber, Moritz | 541,75 | 0 | 545 | 547 | 0 | 0 | 546 | 529 | 0 | 0 | 0 |
| Linke, Falko | 470,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SV 1928 Traisbach | |||||||||||
| Günther, Luisa | 572,83 | 576 | 571 | 0 | 572 | 571 | 573 | 574 | 0 | 0 | 0 |
| Schad, Aileen | 567,33 | 569 | 567 | 0 | 564 | 561 | 573 | 570 | 0 | 0 | 0 |
| Dorn, Mona | 559,83 | 570 | 557 | 0 | 560 | 550 | 561 | 561 | 0 | 0 | 0 |
| Kimpel, Annette | 544,20 | 0 | 546 | 0 | 528 | 537 | 554 | 556 | 0 | 0 | 0 |
| Merz, Martin | 528,00 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SV 1932 Petersberg | |||||||||||
| Müller, Liana | 579,83 | 580 | 584 | 575 | 572 | 583 | 0 | 585 | 0 | 0 | 0 |
| Möller, Lenja Charlene | 579,33 | 0 | 572 | 589 | 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heck, Jana | 570,33 | 0 | 0 | 571 | 0 | 569 | 0 | 571 | 0 | 0 | 0 |
| Döllinger, Michael | 551,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 553 | 0 | 0 | 0 |
| Kauck, Neele | 550,00 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dietz, Hannah | 545,00 | 549 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 546 | 0 | 0 | 0 |
| Dietz, Felix | 544,00 | 531 | 0 | 0 | 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Baumann, Matleena | 533,00 | 542 | 0 | 535 | 0 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reith, Juliana | 528,00 | 0 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SV Hauswurz | |||||||||||
| Neidert, Florian | 517,33 | 0 | 519 | 504 | 525 | 534 | 505 | 517 | 0 | 0 | 0 |
| Müller, Lena | 506,00 | 0 | 501 | 509 | 509 | 509 | 499 | 509 | 0 | 0 | 0 |
| Sämann, Gerhard | 501,33 | 0 | 497 | 505 | 493 | 496 | 512 | 505 | 0 | 0 | 0 |
| Oswald, Jack | 491,00 | 0 | 495 | 513 | 501 | 494 | 477 | 466 | 0 | 0 | 0 |
| SV Lanzenhain | |||||||||||
| Ziegler, Antonia Sofie | 585,33 | 0 | 590 | 581 | 0 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ruppel, Lea | 582,00 | 582 | 0 | 0 | 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| von Schönfels, Viktoria | 572,40 | 571 | 578 | 0 | 558 | 583 | 572 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kimpel, Leonie | 572,00 | 0 | 0 | 0 | 565 | 0 | 579 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flach, Sarah | 571,00 | 0 | 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ruppel, Maja | 571,00 | 0 | 570 | 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wolf, Lisa-Marie | 563,00 | 571 | 0 | 0 | 0 | 553 | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| v. Schönfels, Hans-Laurin | 556,50 | 561 | 0 | 0 | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kimpel, Juergen | 549,00 | 0 | 0 | 550 | 0 | 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kimpel, Marlen | 546,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lein, Amy | 545,00 | 0 | 0 | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SV Wallenrod | |||||||||||
| Schönhals, Finja | 570,20 | 0 | 0 | 574 | 575 | 564 | 565 | 573 | 0 | 0 | 0 |
| Alles, Katrin | 562,20 | 568 | 0 | 562 | 561 | 559 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fölsing, Marina | 551,60 | 555 | 0 | 552 | 544 | 0 | 547 | 560 | 0 | 0 | 0 |
| Klaus, Tanja | 546,67 | 539 | 0 | 546 | 545 | 555 | 540 | 555 | 0 | 0 | 0 |
| Heimpel, Jochen | 545,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Köhler, Andreas | 518,00 | 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krätschmer, Alexander | 515,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515 | 0 | 0 | 0 |
| DG | Datum | Uhr | Heimverein | Gastverein | E-Pkt. | M-Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27.04.2025 | 09:00 | SV Eisenbach | SV Steindorf | 0:5 | 0:2 |
| 1 | 27.04.2025 | 09:30 | SV 1963 Rödgen | SV Buchenau | 2:3 | 0:2 |
| 1 | 27.04.2025 | 10.00 | SG Kirberg | SV Erdbach | 3:2 | 2:0 |
| 2 | 11.05.2025 | 09:00 | SV Eisenbach | SG Kirberg | 2:3 | 0:2 |
| 2 | 11.05.2025 | 10:00 | SV Erdbach | SV 1963 Rödgen | 2:3 | 0:2 |
| 2 | 11.05.2025 | 10:30 | SV Buchenau | SV Steindorf | 1:4 | 0:2 |
| 3 | 24.05.2025 | 14:00 | SV Steindorf | SV Erdbach | 5:0 | 2:0 |
| 3 | 25.05.2025 | 09:00 | SV Eisenbach | SV Buchenau | 5:0 | 2:0 |
| 3 | 25.05.2025 | 10.00 | SG Kirberg | SV 1963 Rödgen | 1:4 | 0:2 |
| 4 | 06.09.2025 | 14:00 | SV Steindorf | SG Kirberg | 5:0 | 2:0 |
| 4 | 07.09.2025 | 09:30 | SV 1963 Rödgen | SV Eisenbach | 4:1 | 2:0 |
| 4 | 07.09.2025 | 10:30 | SV Buchenau | SV Erdbach | 4:1 | 2:0 |
| 5 | 14.09.2025 | 09:30 | SV 1963 Rödgen | SV Steindorf | 1:4 | 0:2 |
| 5 | 14.09.2025 | 10.00 | SG Kirberg | SV Buchenau | 0:5 | 0:2 |
| 5 | 14.09.2025 | 10:00 | SV Erdbach | SV Eisenbach | 1:4 | 0:2 |
| VeNr. | Verein | Ringe | E-Pkte. | M-Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2106 | SV Steindorf | 11.409 | 23 : 2 | 10 : 0 |
| 2. | 2619 | SV 1963 Rödgen | 10.885 | 14 : 11 | 6 : 4 |
| 3. | 2444 | SV Buchenau | 11.002 | 13 : 12 | 6 : 4 |
| 4. | 2212 | SV Eisenbach | 10.991 | 12 : 13 | 4 : 6 |
| 5. | 2224 | SG Kirberg | 10.958 | 7 : 18 | 4 : 6 |
| 6. | 2146 | SV Erdbach | 10.888 | 6 : 19 | 0 : 10 |
| SV Erdbach | 1:4 | SV Eisenbach | ||
| Michel, Jan Niklas | 560 | 0:1 | 569 | Bauer, Saskia |
| Figge , Luisa | 546 | 0:1 | 552 | Sorg, Julian |
| Michel, Leon Maurice | 513 | 0:1 | 557 | Brandenburger, Jonas |
| Kaiser, Ulrich | 556 | 1:0 | 531 | Otto, Nadine |
| Mannschaftsergebnis | 2175 | 0:1 | 2209 | Mannschaftsergebnis |
| SV 1963 Rödgen | 1:4 | SV Steindorf | ||
| Lehr, Mario | 570 | 0:1 | 582 | Grabowski, Katrin |
| Schöfend, Felix | 552 | 0:1 | 589 | Mentzel, Katharina |
| Kister, Janina | 548 | 1:0 | 536 | Grabowski, Tobias |
| Arnold, Ralf | 511 | 0:1 | 542 | Gießel, Eve-Alexander |
| Mannschaftsergebnis | 2181 | 0:1 | 2249 | Mannschaftsergebnis |
| SG Kirberg | 0:5 | SV Buchenau | ||
| Piorr, Selina | 569 | 0:1 | 572 | Weber, Sebastian |
| Glowatz, Jan-Marvin | 556 | 0:1 | 560 | Pfeifer, Mia |
| Eckert, Andreas | 538 | 0:1 | 540 | Heerdegen, Lars |
| Schierhofer, Jens | 535 | 0:1 | 541 | Wätjen, Sina |
| Mannschaftsergebnis | 2198 | 0:1 | 2213 | Mannschaftsergebnis |
| SV Steindorf | 5:0 | SG Kirberg | ||
| Grabowski, Katrin | 584 | 1:0 | 565 | Piorr, Selina |
| Mentzel, Katharina | 585 | 1:0 | 566 | Glowatz, Jan-Marvin |
| Ohlenburger, Max | 592 | 1:0 | 552 | Eckert, Andreas |
| Neidhart, Jonas | 559 | 1:0 | 527 | Schierhofer, Jens |
| Mannschaftsergebnis | 2320 | 1:0 | 2210 | Mannschaftsergebnis |
| SV 1963 Rödgen | 4:1 | SV Eisenbach | ||
| Lehr, Mario | 560 | 1:0 | 554 | Bauer, Saskia |
| Kister, Janina | 559 | 1:0 | 549 | Sorg, Julian |
| Kraft, Michael | 538 | 1:0 | 535 | Brandenburger, Jonas |
| Arnold, Ralf | 526 | 0:1 | 539 | Otto, Nadine |
| Mannschaftsergebnis | 2183 | 1:0 | 2177 | Mannschaftsergebnis |
| SV Buchenau | 4:1 | SV Erdbach | ||
| Weber, Sebastian | 579 | 1:0 | 569 | Beul, Lena |
| Pfeifer, Mia | 562 (94) | 1:0 | (91) 562 | Plaum, Fabienne |
| Wätjen, Sina | 548 | 0:1 | 558 | Michel, Jan Niklas |
| Heerdegen, Lars | 550 | 1:0 | 508 | Michel, Leon Maurice |
| Mannschaftsergebnis | 2239 | 1:0 | 2197 | Mannschaftsergebnis |
| SV Steindorf | 5:0 | SV Erdbach | ||
| Grabowski, Katrin | 584 | 1:0 | 565 | Beul, Lena |
| Mentzel, Katharina | 588 | 1:0 | 567 | Plaum, Fabienne |
| Neidhart, Jonas | 566 | 1:0 | 551 | Michel, Jan Niklas |
| Vorstandslechner, Patrick | 564 | 1:0 | 515 | Michel, Leon Maurice |
| Mannschaftsergebnis | 2302 | 1:0 | 2198 | Mannschaftsergebnis |
| SV Eisenbach | 5:0 | SV Buchenau | ||
| Bauer, Saskia | 569 | 1:0 | 568 | Weber, Sebastian |
| Sorg, Julian | 564 | 1:0 | 536 | Pfeifer, Mia |
| Otto, Nadine | 538 | 1:0 | 536 | Wätjen, Sina |
| Brandenburger, Jonas | 551 | 1:0 | 540 | Baum, Magnus |
| Mannschaftsergebnis | 2222 | 1:0 | 2180 | Mannschaftsergebnis |
| SG Kirberg | 1:4 | SV 1963 Rödgen | ||
| Piorr, Selina | 576 | 1:0 | 575 | Lehr, Mario |
| Eckert, Andreas | 538 | 0:1 | 551 | Schöfend, Felix |
| Schierhofer, Jens | 540 | 0:1 | 543 | Kraft, Michael |
| Rieck, Oliver | 501 | 0:1 | 526 | Arnold, Ralf |
| Mannschaftsergebnis | 2155 | 0:1 | 2195 | Mannschaftsergebnis |
| SV Eisenbach | 2:3 | SG Kirberg | ||
| Bauer, Saskia | 566 | 0:1 | 570 | Piorr, Selina |
| Sorg, Julian | 555 | 1:0 | 529 | Eckert, Andreas |
| Brandenburger, Jonas | 537 | 0:1 | 556 | Glowatz, Jan-Marvin |
| Otto, Nadine | 543 | 0:1 | 545 | Schierhofer, Jens |
| Mannschaftsergebnis | 2201 | 1:0 | 2200 | Mannschaftsergebnis |
| SV Erdbach | 2:3 | SV 1963 Rödgen | ||
| Beul, Lena | 577 | 1:0 | 572 | Lehr, Mario |
| Plaum, Fabienne | 564 | 1:0 | 536 | Kraft, Michael |
| Figge , Luisa | 535 | 0:1 | 546 | Kister, Janina |
| Michel, Leon Maurice | 490 | 0:1 | 517 | Arnold, Ralf |
| Mannschaftsergebnis | 2166 | 0:1 | 2171 | Mannschaftsergebnis |
| SV Buchenau | 1:4 | SV Steindorf | ||
| Weber, Sebastian | 575 (96) | 1:0 | (94) 575 | Mentzel, Katharina |
| Pfeifer, Mia | 557 | 0:1 | 583 | Grabowski, Katrin |
| Baum, Magnus | 523 | 0:1 | 565 | Neidhart, Jonas |
| Wätjen, Sina | 530 | 0:1 | 541 | Gießel, Eve-Alexander |
| Mannschaftsergebnis | 2185 | 0:1 | 2264 | Mannschaftsergebnis |
| SV 1963 Rödgen | 2:3 | SV Buchenau | ||
| Lehr, Mario | 559 | 0:1 | 573 | Weber, Sebastian |
| Kister, Janina | 537 | 1:0 | 535 | Wätjen, Sina |
| Kraft, Michael | 537 | 1:0 | 529 | Heerdegen, Lars |
| Arnold, Ralf | 522 | 0:1 | 548 | Pfeifer, Mia |
| Mannschaftsergebnis | 2155 | 0:1 | 2185 | Mannschaftsergebnis |
| SV Eisenbach | 0:5 | SV Steindorf | ||
| Bauer, Saskia | 556 | 0:1 | 584 | Grabowski, Katrin |
| Sorg, Julian | 552 | 0:1 | 586 | Mentzel, Katharina |
| Otto, Nadine | 535 | 0:1 | 558 | Neidhart, Jonas |
| Brandenburger, Jonas | 539 | 0:1 | 546 | Schroth, Steven |
| Mannschaftsergebnis | 2182 | 0:1 | 2274 | Mannschaftsergebnis |
| SG Kirberg | 3:2 | SV Erdbach | ||
| Piorr, Selina | 564 | 0:1 | 576 | Beul, Lena |
| Glowatz, Jan-Marvin | 546 | 0:1 | 557 | Michel, Jan Niklas |
| Schierhofer, Jens | 533 | 1:0 | 528 | Figge , Luisa |
| Eckert, Andreas | 552 | 1:0 | 491 | Michel, Leon Maurice |
| Mannschaftsergebnis | 2195 | 1:0 | 2152 | Mannschaftsergebnis |
| Verein, Schütze | Schnitt, WK: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG Kirberg | |||||||||||
| Piorr, Selina | 568,80 | 564 | 570 | 576 | 565 | 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Glowatz, Jan-Marvin | 556,00 | 546 | 556 | 0 | 566 | 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eckert, Andreas | 541,80 | 552 | 529 | 538 | 552 | 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
