Pistole

DG Datum Uhr Heimverein Gastverein E-Pkt. M-Pkt.
1 27.04.2025 10:00 SV Simmersbach SV Aarfalke Wehen 0:0 741:715
2 10.05.2025 15:00 SV Aarfalke Wehen SV Tell Rückingen 0:0 695:756
3 22.05.2025 19:00 SV Tell Rückingen SV Simmersbach 0:0 0:0
4 06.09.2025 15:00 SV Aarfalke Wehen SV Simmersbach 0:0 0:0
5 11.09.2025 19:00 SV Tell Rückingen SV Aarfalke Wehen 0:0 0:0
6 28.09.2025 10:00 SV Simmersbach SV Tell Rückingen 0:0 0:0
  VeNr. Verein Ringe E-Pkte. M-Pkte.
1. 3035 SV Tell Rückingen 756 0 : 0 2 : 0
2. 2153 SV Simmersbach 741 0 : 0 2 : 0
3. 2229 SV Aarfalke Wehen 1.410 0 : 0 0 : 4
SV Aarfalke Wehen 695:756 SV Tell Rückingen
Eismann, Michael 238 0:0 248 Harbach, Thomas
Kohl, Ralf 224 0:0 271 Borgmann, Oliver
Mittelstädt, Martin 233 0:0 237 Krug, Reinhard
SV Simmersbach 741:715 SV Aarfalke Wehen
Losert, Sascha 246 0:0 245 Siemund, Benjamin
Schneider, Armin 250 0:0 239 Mittelstädt, Martin
Welsch, Stefan 245 0:0 231 Eismann, Michael
Verein, Schütze Schnitt, WK: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SV Aarfalke Wehen
Siemund, Benjamin 245,00 245 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mittelstädt, Martin 236,00 239 233 0 0 0 0 0 0 0 0
Eismann, Michael 234,50 231 238 0 0 0 0 0 0 0 0
Kohl, Ralf 224,00 0 224 0 0 0 0 0 0 0 0
Kimmel, Marcus 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SV Simmersbach
Schneider, Armin 250,00 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Losert, Sascha 246,00 246 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Welsch, Stefan 245,00 245 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Weigel, David 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schneider, Dr. Horst 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SV Tell Rückingen
Borgmann, Oliver 271,00 0 271 0 0 0 0 0 0 0 0
Harbach, Thomas 248,00 0 248 0 0 0 0 0 0 0 0
Krug, Reinhard 237,00 0 237 0 0 0 0 0 0 0 0
Joswig, Yvo 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sczeburek, Frank 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DG Datum Uhr Heimverein Gastverein E-Pkt. M-Pkt.
1 25.04.2025 19:00 SV Hegelsberg-Vellmar SV Diana Obersuhl 0:0 722:771
1 25.04.2025 19:30 SV 1911 Ihringshausen SGi 1924 Melsungen 0:0 721:711
2 09.05.2025 19:00 SGi 1924 Melsungen SV Hegelsberg-Vellmar 0:0 721:698
2 10.05.2025 16:00 SV Diana Obersuhl SV 1911 Ihringshausen 0:0 728:741
3 23.05.2025 19:00 SV Hegelsberg-Vellmar SV 1911 Ihringshausen 0:0 0:0
3 24.05.2025 16:00 SV Diana Obersuhl SGi 1924 Melsungen 0:0 0:0
4 05.09.2025 19:00 SGi 1924 Melsungen SV 1911 Ihringshausen 0:0 0:0
4 06.09.2025 16:00 SV Diana Obersuhl SV Hegelsberg-Vellmar 0:0 0:0
5 12.09.2025 19:00 SV Hegelsberg-Vellmar SGi 1924 Melsungen 0:0 0:0
5 12.09.2025 19:30 SV 1911 Ihringshausen SV Diana Obersuhl 0:0 0:0
6 27.09.2025 15:00 SV 1911 Ihringshausen SV Hegelsberg-Vellmar 0:0 0:0
6 27.09.2025 15:00 SGi 1924 Melsungen SV Diana Obersuhl 0:0 0:0
  VeNr. Verein Ringe E-Pkte. M-Pkte.
1. 1104 SV 1911 Ihringshausen 1.462 0 : 0 4 : 0
2. 2012 SV Diana Obersuhl 1.499 0 : 0 2 : 2
3. 1801 SGi 1924 Melsungen 1.432 0 : 0 2 : 2
4. 1105 SV Hegelsberg-Vellmar 1.420 0 : 0 0 : 4
SV Diana Obersuhl 728:741 SV 1911 Ihringshausen
Knoch, Lukas 242 0:0 244 Lensing, Sebastian
Sitte, Jessica 249 0:0 258 Marasus, Klaus
Heidt, Andreas 237 0:0 239 Liebehenz, Kai-Uwe
SGi 1924 Melsungen 721:698 SV Hegelsberg-Vellmar
Busch, Dieter 236 0:0 265 Pilger, Nils
Flügge, Robert 249 0:0 236 Kraß, Sascha
Nadler, Matthias 236 0:0 197 Rose, Kurt
SV Hegelsberg-Vellmar 722:771 SV Diana Obersuhl
Pilger, Nils 269 0:0 257 Ziehn, Stefan
Rose, Kurt 206 0:0 251 Heidt, Andreas
Kraß, Sascha 247 0:0 263 Sitte, Jessica
SV 1911 Ihringshausen 721:711 SGi 1924 Melsungen
Lensing, Sebastian 251 0:0 248 Busch, Dieter
Liebehenz, Kai-Uwe 239 0:0 238 Flügge, Robert
Marasus, Klaus 231 0:0 225 Nadler, Matthias
Verein, Schütze Schnitt, WK: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SGi 1924 Melsungen
Flügge, Robert 243,50 238 249 0 0 0 0 0 0 0 0
Busch, Dieter 242,00 248 236 0 0 0 0 0 0 0 0
Nadler, Matthias 230,50 225 236 0 0 0 0 0 0 0 0
Gisbrecht, Jennifer 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forst, Manfred 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kobert, Erik 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SV 1911 Ihringshausen
Lensing, Sebastian 247,50 251 244 0 0 0 0 0 0 0 0
Marasus, Klaus 244,50 231 258 0 0 0 0 0 0 0 0
Liebehenz, Kai-Uwe 239,00 239 239 0 0 0 0 0 0 0 0
Krug, Sebastian 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arend, Lars 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Steppeler, Ernst 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SV Diana Obersuhl
Ziehn, Stefan 257,00 257 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sitte, Jessica 256,00 263 249 0 0 0 0 0 0 0 0
Heidt, Andreas 244,00 251 237 0 0 0 0 0 0 0 0
Knoch, Lukas 242,00 0 242 0 0 0 0 0 0 0 0
Finkler, Michael 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Raabe, Martin 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schlotzhauer, Robi 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schlotzhauer, Matthias 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sauerteig, Andreas 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Damm, Rüdiger 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SV Hegelsberg-Vellmar
Pilger, Nils 267,00 269 265 0 0 0 0 0 0 0 0
Kraß, Sascha 241,50 247 236 0 0 0 0 0 0 0 0
Rose, Kurt 201,50 206 197 0 0 0 0 0 0 0 0
Köhler, Lukas 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eller, Dr. Michael 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Buhre, Elmer 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Buhre, Carola 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Penker, Maximilian 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DG Datum Uhr Heimverein Gastverein E-Pkt. M-Pkt.
1 01.04.2025 10:00 Hubertus SG Büttelborn SV Hochheim 0:0 710:642
1 13.04.2025 10:00 PSG 1590 e.V. Groß-Gerau SG Tell Dietzenbach 0:0 757:664
1 21.03.2025 20:00 SV Klein-Welzheim SV 1955 Falken-Gesäß 0:0 766:767
1 30.03.2025 10:00 SV Hüttenthal SG Münster 0:0 684:654
2 25.04.2025 19:30 SG Münster SV 1955 Falken-Gesäß 0:0 698:767
2 27.04.2025 10:00 SV Hüttenthal SV Klein-Welzheim 0:0 704:729
2 27.04.2025 10:00 PSG 1590 e.V. Groß-Gerau Hubertus SG Büttelborn 0:0 745:676
2 28.04.2025 20:00 SV Hochheim SG Tell Dietzenbach 0:0 733:643
3 09.05.2025 19.30 SG Tell Dietzenbach SG Münster 0:0 650:647
3 11.05.2025 10:00 PSG 1590 e.V. Groß-Gerau SV Hüttenthal 0:0 749:758
3 11.05.2025 10:00 SV 1955 Falken-Gesäß SV Hochheim 0:0 724:709
3 11.05.2025 10:00 Hubertus SG Büttelborn SV Klein-Welzheim 0:0 673:741
4 23.05.2025 19.30 SG Tell Dietzenbach SV Hüttenthal 0:0 0:0
4 23.05.2025 19:30 SG Münster PSG 1590 e.V. Groß-Gerau 0:0 0:0
4 23.05.2025 20:00 SV Klein-Welzheim SV Hochheim 0:0 0:0
4 25.05.2025 10:00 Hubertus SG Büttelborn SV 1955 Falken-Gesäß 0:0 0:0
5 01.09.2025 20:00 SV Hochheim SG Münster 0:0 0:0
5 05.09.2025 20:00 SV Klein-Welzheim PSG 1590 e.V. Groß-Gerau 0:0 0:0
5 07.09.2025 10:00 SV Hüttenthal Hubertus SG Büttelborn 0:0 0:0
5 07.09.2025 10:00 SV 1955 Falken-Gesäß SG Tell Dietzenbach 0:0 0:0
6 08.09.2025 20:00 SV Hochheim SV Hüttenthal 0:0 0:0
6 12.09.2025 19:30 SG Münster Hubertus SG Büttelborn 0:0 0:0
6 12.09.2025 20:00 SV Klein-Welzheim SG Tell Dietzenbach 0:0 0:0
6 14.09.2025 10:00 SV 1955 Falken-Gesäß PSG 1590 e.V. Groß-Gerau 0:0 0:0
7 26.09.2025 19.30 SG Tell Dietzenbach Hubertus SG Büttelborn 0:0 0:0
7 26.09.2025 19:30 SG Münster SV Klein-Welzheim 0:0 0:0
7 28.09.2025 10:00 PSG 1590 e.V. Groß-Gerau SV Hochheim 0:0 0:0
7 28.09.2025 10:00 SV Hüttenthal SV 1955 Falken-Gesäß 0:0 0:0
  VeNr. Verein Ringe E-Pkte. M-Pkte.
1. 3802 SV 1955 Falken-Gesäß 2.258 0 : 0 6 : 0
2. 3621 PSG 1590 e.V. Groß-Gerau 2.251 0 : 0 4 : 2
3. 3416 SV Klein-Welzheim 2.236 0 : 0 4 : 2
4. 3812 SV Hüttenthal 2.146 0 : 0 4 : 2
5. 3146 SV Hochheim 2.084 0 : 0 2 : 4
6. 3628 Hubertus SG Büttelborn 2.059 0 : 0 2 : 4
7. 3412 SG Tell Dietzenbach 1.957 0 : 0 2 : 4
8. 3141 SG Münster 1.999 0 : 0 0 : 6
SG Tell Dietzenbach 650:647 SG Münster
König, Robert 234 0:0 257 Bencina, Lars
Eckert, Thomas 230 0:0 222 Krauzpaul, Nicole
Klenzer, Alexander 186 0:0 168 Michel, Nina
PSG 1590 e.V. Groß-Gerau 749:758 SV Hüttenthal
Altmüller, Felix 251 0:0 244 Lautenschläger, Volker
Schamber, Maik 244 0:0 255 Stephan, Philip
Leiß, Keno 254 0:0 259 Wiedemann, Max
SV 1955 Falken-Gesäß 724:709 SV Hochheim
Lippert, Richard 192 0:0 255 Schlosser, Stefan
Fix, Andreas 258 0:0 211 Psotta, Torsten
Sauter, Aaron 274 0:0 243 Kautzmann, Franz
Hubertus SG Büttelborn 673:741 SV Klein-Welzheim
Boos, Christian 223 0:0 251 Burbach, Christoph
Glaser, Robert 226 0:0 249 Gloser, Andreas
Werkmann, Matthias 224 0:0 241 Pletsch, Michael
SV Hüttenthal 704:729 SV Klein-Welzheim
Lautenschläger, Volker 243 0:0 249 Gloser, Andreas
Ruhmann, Marco 220 0:0 262 Burbach, Christoph
Stephan, Philip 241 0:0 218 Pletsch, Michael
PSG 1590 e.V. Groß-Gerau 745:676 Hubertus SG Büttelborn
Schamber, Maik 238 0:0 235 Boos, Christian
Altmüller, Felix 257 0:0 211 Glaser, Robert
Leiß, Keno 250 0:0 230 Werkmann, Matthias
SV Hochheim 733:643 SG Tell Dietzenbach
Schlosser, Stefan 251 0:0 221 Eckert, Thomas
Psotta, Torsten 226 0:0 237 König, Robert
Kautzmann, Franz 256 0:0 185 Keil, Wolfgang
SG Münster 698:767 SV 1955 Falken-Gesäß
Bencina, Lars 240 0:0 266 Fix, Andreas
Pierskalla, Norbert 236 0:0 253 Ruiken, Dirk
Krauzpaul, Nicole 222 0:0 248 Richter, Kim
SV Hüttenthal 684:654 SG Münster
Schwinn, Julian 228 0:0 232 Bencina, Lars
Ruhmann, Marco 207 0:0 200 Krauzpaul, Eike
Stephan, Philip 249 0:0 222 Krauzpaul, Nicole
Hubertus SG Büttelborn 710:642 SV Hochheim
Boos, Christian 242 0:0 214 Psotta, Torsten
Glaser, Robert 236 0:0 180 Karsten, Birgit
Werkmann, Matthias 232 0:0 248 Kautzmann, Franz
PSG 1590 e.V. Groß-Gerau 757:664 SG Tell Dietzenbach
Altmüller, Felix 249 0:0 216 König, Robert
Schamber, Maik 260 0:0 235 Eckert, Thomas
Leiß, Keno 248 0:0 213 Keil, Wolfgang
SV Klein-Welzheim 766:767 SV 1955 Falken-Gesäß
Burbach, Christoph 263 0:0 252 Richter, Kim
Gloser, Andreas 258 0:0 259 Fix, Andreas
Wilhelm, Valentin 245 0:0 256 Ruiken, Dirk
Verein, Schütze Schnitt, WK: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Hubertus SG Büttelborn
Boos, Christian 233,33 242 235 223 0 0 0 0 0 0 0
Werkmann, Matthias 228,67 232 230 224 0 0 0 0 0 0 0
Glaser, Robert 224,33 236 211 226 0 0 0 0 0 0 0
Mühlhans, Andreas 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Merkel, Thomas 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PSG 1590 e.V. Groß-Gerau
Altmüller, Felix 252,33 249 257 251 0 0 0 0 0 0 0
Leiß, Keno 250,67 248 250 254 0 0 0 0 0 0 0
Schamber, Maik 247,33 260 238 244 0 0 0 0 0 0 0
Meyer, Michael 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leiß, Frank 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SG Münster
Bencina, Lars 243,00 232 240 257 0 0 0 0 0 0 0
Pierskalla, Norbert 236,00 0 236 0 0 0 0 0 0 0 0
Krauzpaul, Nicole 222,00 222 222 222 0 0 0 0 0 0 0
Krauzpaul, Eike 200,00 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Michel, Nina 168,00 0 0 168 0 0 0 0 0 0 0
Michel, Dirk 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mayer, Frank 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Baumgarten, Daniel 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SG Tell Dietzenbach
König, Robert 229,00 216 237 234 0 0 0 0 0 0 0
Eckert, Thomas 228,67 235 221 230 0 0 0 0 0 0 0
Keil, Wolfgang 199,00 213 185 0 0 0 0 0 0 0 0
Klenzer, Alexander 186,00 0 0 186 0 0 0 0 0 0 0
SV 1955 Falken-Gesäß
Sauter, Aaron 274,00 0 0 274 0 0 0 0 0 0 0
Fix, Andreas 261,00 259 266 258 0 0 0 0 0 0 0
Ruiken, Dirk 254,50 256 253 0 0 0 0 0 0 0 0
Richter, Kim 250,00 252 248 0 0 0 0 0 0 0 0
Lippert, Richard 192,00 0 0 192 0 0 0 0 0 0 0
Sauter, Sophie 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sauter, Karl Jürgen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sauter, Robin 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SV Hochheim
Schlosser, Stefan 253,00 0 251 255 0 0 0 0 0 0 0
Kautzmann, Franz 249,00 248 256 243 0 0 0 0 0 0 0
Psotta, Torsten 217,00 214 226 211 0 0 0 0 0 0 0
Karsten, Birgit 180,00 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karsten, Max 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hiestand, Marc 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SV Hüttenthal
Wiedemann, Max 259,00 0 0 259 0 0 0 0 0 0 0
Stephan, Philip 248,33 249 241 255 0 0 0 0 0 0 0
Lautenschläger, Volker 243,50 0 243 244 0 0 0 0 0 0 0
Schwinn, Julian 228,00 228 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ruhmann, Marco 213,50 207 220 0 0 0 0 0 0 0 0
Stephan, Harald 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SV Klein-Welzheim
Burbach, Christoph 258,67 263 262 251 0 0 0 0 0 0 0
Gloser, Andreas 252,00 258 249 249 0 0 0 0 0 0 0
Wilhelm, Valentin 245,00 245 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pletsch, Michael 229,50 0 218 241 0 0 0 0 0 0 0
Heß, Andreas 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0