Pistole

DG Datum Uhr Heimverein Gastverein E-Pkt. M-Pkt.
1 08.10.2025 20:00 SV Hub. Hüttengesäss SV Falke e.V. Niederissigheim 0:0 1083:1051
1 10.10.2025 19:00 SSV Großenhausen SV Friedberg-Fauerbach 0:0 1137:1115
1 12.10.2025 10.30 SSV Hubertus Mittelbuchen SC Windecken 0:0 1104:1129
2 15.10.2025 20:00 SV Hub. Hüttengesäss SSV Hubertus Mittelbuchen 0:0 1040:1125
2 17.10.2025 20:00 SV Falke e.V. Niederissigheim SC Windecken 0:0 1047:1137
3 02.11.2025 10:00 SV Friedberg-Fauerbach SV Falke e.V. Niederissigheim 0:0 1126:1059
3 31.10.2025 19:00 SSV Großenhausen SV Hub. Hüttengesäss 0:0 1157:1086
4 09.11.2025 10:00 SV Friedberg-Fauerbach SV Hub. Hüttengesäss 0:0 0:0
4 14.11.2025 20:00 SV Falke e.V. Niederissigheim SSV Großenhausen 0:0 0:0
5 22.11.2025 14.00 SSV Hubertus Mittelbuchen SSV Großenhausen 0:0 0:0
5 22.11.2025 14:00 SC Windecken SV Friedberg-Fauerbach 0:0 0:0
6 28.11.2025 19:00 SC Windecken SSV Großenhausen 0:0 0:0
6 30.11.2025 10.30 SSV Hubertus Mittelbuchen SV Friedberg-Fauerbach 0:0 0:0
7 03.12.2025 20:00 SV Hub. Hüttengesäss SC Windecken 0:0 0:0
7 05.12.2025 20:00 SV Falke e.V. Niederissigheim SSV Hubertus Mittelbuchen 0:0 0:0
  VeNr. Verein Ringe E-Pkte. M-Pkte.
1. 3006 SSV Großenhausen 2.294 0 : 0 4 : 0
2. 3042 SC Windecken 2.266 0 : 0 4 : 0
3. 2814 SV Friedberg-Fauerbach 2.241 0 : 0 2 : 2
4. 3033 SSV Hubertus Mittelbuchen 2.229 0 : 0 2 : 2
5. 3037 SV Hub. Hüttengesäss 3.209 0 : 0 2 : 4
6. 3048 SV Falke e.V. Niederissigheim 3.157 0 : 0 0 : 6
SSV Großenhausen 1157:1086 SV Hub. Hüttengesäss
Kreß, Volker 387 0:0 370 Bauer, Stefan
Trippel, Stephan 384 0:0 354 Bauer, Sebastian
Hacker, Achim 386 0:0 362 Michelmann, Jochen
SV Friedberg-Fauerbach 1126:1059 SV Falke e.V. Niederissigheim
Hecktor, Ralph 366 0:0 378 Tinz, Marcus
Behn, Tobias 378 0:0 341 Gärtner, Marc Andreas
Arends, Kai Michael 382 0:0 340 Ahroba, Abdelkarim
SV Hub. Hüttengesäss 1040:1125 SSV Hubertus Mittelbuchen
Bauer, Stefan 375 0:0 378 Stolle, Ingo
Bauer, Sebastian 342 0:0 366 Ganz, Oliver
Michelmann, Jochen 323 0:0 381 Weil, Thorsten
SV Falke e.V. Niederissigheim 1047:1137 SC Windecken
Tinz, Marcus 354 0:0 377 Bläser, Mario
Gärtner, Marc Andreas 350 0:0 374 Stadick, Marcus
Ahroba, Abdelkarim 343 0:0 386 Funk, Christian
SV Hub. Hüttengesäss 1083:1051 SV Falke e.V. Niederissigheim
Bauer, Stefan 372 0:0 349 Gärtner, Marc Andreas
Bauer, Sebastian 360 0:0 366 Vesper, Andreas
Michelmann, Jochen 351 0:0 336 Ahroba, Abdelkarim
SSV Großenhausen 1137:1115 SV Friedberg-Fauerbach
Kreß, Volker 377 0:0 356 Hecktor, Ralph
Trippel, Stephan 386 0:0 386 Arends, Kai Michael
Hegenbart, Jens 374 0:0 373 Behn, Tobias
SSV Hubertus Mittelbuchen 1104:1129 SC Windecken
Weil, Thorsten 375 0:0 386 Bläser, Mario
Ganz, Oliver 355 0:0 368 Stadick, Marcus
Stolle, Ingo 374 0:0 375 Funk, Christian
Verein, Schütze Schnitt, WK: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SC Windecken
Bläser, Mario 381,50 386 377 0 0 0 0 0 0 0 0
Funk, Christian 380,50 375 386 0 0 0 0 0 0 0 0
Stadick, Marcus 371,00 368 374 0 0 0 0 0 0 0 0
Messner, Bernd 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SSV Großenhausen
Hacker, Achim 386,00 0 0 386 0 0 0 0 0 0 0
Trippel, Stephan 385,00 386 0 384 0 0 0 0 0 0 0
Kreß, Volker 382,00 377 0 387 0 0 0 0 0 0 0
Hegenbart, Jens 374,00 374 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SSV Hubertus Mittelbuchen
Weil, Thorsten 378,00 375 381 0 0 0 0 0 0 0 0
Stolle, Ingo 376,00 374 378 0 0 0 0 0 0 0 0
Ganz, Oliver 360,50 355 366 0 0 0 0 0 0 0 0
Ares, Georg 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Günther, Frank 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hixt, Reinhard 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SV Falke e.V. Niederissigheim
Tinz, Marcus 366,00 0 354 378 0 0 0 0 0 0 0
Vesper, Andreas 366,00 366 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gärtner, Marc Andreas 346,67 349 350 341 0 0 0 0 0 0 0
Ahroba, Abdelkarim 339,67 336 343 340 0 0 0 0 0 0 0
Schiffter, Loretta 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schiffter, Torsten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SV Friedberg-Fauerbach
Arends, Kai Michael 384,00 386 0 382 0 0 0 0 0 0 0
Behn, Tobias 375,50 373 0 378 0 0 0 0 0 0 0
Hecktor, Ralph 361,00 356 0 366 0 0 0 0 0 0 0
Schmitz, Peter 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SV Hub. Hüttengesäss
Bauer, Stefan 372,33 372 375 370 0 0 0 0 0 0 0
Bauer, Sebastian 352,00 360 342 354 0 0 0 0 0 0 0
Michelmann, Jochen 345,33 351 323 362 0 0 0 0 0 0 0
Zaade, Hans-Jürgen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Koptchev, Andrei 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Senske, Dieter 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DG Datum Uhr Heimverein Gastverein E-Pkt. M-Pkt.
1 11.10.2025 16:00 SV Falke Dasbach SV Beselich 0:0 1130:1096
1 12.10.2025 11:00 SV Marburg SSV Horrido Neustadt 0:0 1062:917
2 16.10.2025 19.00 SV Niederklein SV Beselich 0:0 1139:971
2 18.10.2025 16:00 SV Falke Dasbach SV Marburg 0:0 1029:1021
3 01.11.2025 14:00 SSV Horrido Neustadt SV Niederklein 0:0 928:1104
3 02.11.2025 11:00 SV Marburg SV Beselich 5:0 1120:0
4 13.11.2025 19.00 SV Niederklein SV Falke Dasbach 0:0 0:0
4 15.11.2025 15:00 SV Beselich SSV Horrido Neustadt 0:0 0:0
5 22.11.2025 16:00 SV Falke Dasbach SSV Horrido Neustadt 0:0 0:0
5 23.11.2025 11:00 SV Marburg SV Niederklein 0:0 0:0
  VeNr. Verein Ringe E-Pkte. M-Pkte.
1. 2432 SV Niederklein 2.243 0 : 0 4 : 0
2. 2231 SV Falke Dasbach 2.159 0 : 0 4 : 0
3. 2402 SV Marburg 3.203 5 : 0 4 : 2
4. 2410 SSV Horrido Neustadt 1.845 0 : 0 0 : 4
5. 2209 SV Beselich 2.067 0 : 5 0 : 6
SSV Horrido Neustadt 928:1104 SV Niederklein
Cloes, Hans-Dieter 291 0:0 380 Nau, Gernold
Blum, Aaron - Elias 303 0:0 359 Kempf, Maria
Stegner, Marco 334 0:0 365 Botthof, Andreas
SV Marburg 1120:0 SV Beselich
Wagner, Alex 378 1:0 0 Dieser Verein
Benner, Stuart 375 1:0 0 ist nicht
Dr. Nickel, Martin 367 1:0 0 angetreten
SV Niederklein 1139:971 SV Beselich
Nau, Gernold 382 0:0 324 Schlitt, Jürgen
Kempf, Maria 380 0:0 300 Miernik, Jacek
Hohenberg, Michael 377 0:0 347 Becker, Mario
SV Falke Dasbach 1029:1021 SV Marburg
Ceglowski, Eric 386 0:0 334 Benner, Stuart
Helfenbein, Volker 349 0:0 356 Wagner, Alex
Hoyer, Michael 294 0:0 331 Tagen, Aleksander
SV Falke Dasbach 1130:1096 SV Beselich
Ceglowski, Eric 392 0:0 376 Becker, Mario
Helfenbein, Volker 371 0:0 362 Schlitt, Jürgen
Guckes, Hartmut 367 0:0 358 Brühl, Denis
SV Marburg 1062:917 SSV Horrido Neustadt
Wagner, Alex 363 0:0 314 Blum, Aaron - Elias
Tagen, Aleksander 337 0:0 285 Stegner, Marco
Simon, Jerina 362 0:0 318 Cloes, Hans-Dieter
Verein, Schütze Schnitt, WK: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SSV Horrido Neustadt
Stegner, Marco 309,50 285 0 334 0 0 0 0 0 0 0
Blum, Aaron - Elias 308,50 314 0 303 0 0 0 0 0 0 0
Cloes, Hans-Dieter 304,50 318 0 291 0 0 0 0 0 0 0
Birkenbeul, Philipp 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Franke, Ljubisa 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hartmann, Tommy 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cichon, Andreas 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nitschkowski, Stefan 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SV Beselich
Becker, Mario 361,50 376 347 0 0 0 0 0 0 0 0
Brühl, Denis 358,00 358 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schlitt, Jürgen 343,00 362 324 0 0 0 0 0 0 0 0
Miernik, Jacek 300,00 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0
Mehl, Dirk 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SV Falke Dasbach
Ceglowski, Eric 389,00 392 386 0 0 0 0 0 0 0 0
Guckes, Hartmut 367,00 367 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Helfenbein, Volker 360,00 371 349 0 0 0 0 0 0 0 0
Hoyer, Michael 294,00 0 294 0 0 0 0 0 0 0 0
Wagner, Alex 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SV Marburg
Dr. Nickel, Martin 367,00 0 0 367 0 0 0 0 0 0 0
Wagner, Alex 365,67 363 356 378 0 0 0 0 0 0 0
Simon, Jerina 362,00 362 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Benner, Stuart 354,50 0 334 375 0 0 0 0 0 0 0
Tagen, Aleksander 334,00 337 331 0 0 0 0 0 0 0 0
Woerner, Manuel 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zörb, Martin 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Heinrich, Harald 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schlag, Udo 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Heinrich, Darleen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Klemm, Rene 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chizhik, Ivan 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nitsch, Günter 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SV Niederklein
Nau, Gernold 381,00 0 382 380 0 0 0 0 0 0 0
Hohenberg, Michael 377,00 0 377 0 0 0 0 0 0 0 0
Kempf, Maria 369,50 0 380 359 0 0 0 0 0 0 0
Botthof, Andreas 365,00 0 0 365 0 0 0 0 0 0 0
Teneta, Slawomir 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiegand, Hans-Eckhard 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DG Datum Uhr Heimverein Gastverein E-Pkt. M-Pkt.
1 11.10.2025 11:00 IG Wiesbadener Schützen SGem Mühlheim-Dietesheim 0:0 1114:1135
1 11.10.2025 13:00 SPSV Viernheim PSG Darmstadt 0:0 1064:1112
1 11.10.2025 16:00 SG Neu-Isenburg PSG Auerbach 0:0 1075:1074
1 12.10.2025 16:30 SPS Geisenheim Wiesbadener Schützengesellschaft 0:0 1113:1120
2 18.10.2025 11:00 IG Wiesbadener Schützen SPSV Viernheim 0:0 1120:1032
2 18.10.2025 14:00 PSG Darmstadt SGem Mühlheim-Dietesheim 0:0 1130:1150
2 18.10.2025 14:00 Wiesbadener Schützengesellschaft PSG Auerbach 0:0 1108:1070
2 18.10.2025 16:00 SG Neu-Isenburg SPS Geisenheim 0:0 1056:1095
3 01.11.2025 13:00 SPSV Viernheim SG Neu-Isenburg 0:0 1098:1089
3 01.11.2025 15.00 Wiesbadener Schützengesellschaft SGem Mühlheim-Dietesheim 0:0 1108:1152
3 02.11.2025 16:30 SPS Geisenheim IG Wiesbadener Schützen 0:0 1093:1138
3 31.10.2025 19:30 PSG Auerbach PSG Darmstadt 0:0 1033:1077
4 15.11.2025 13:00 SPSV Viernheim PSG Auerbach 0:0 0:0
4 15.11.2025 15.00 Wiesbadener Schützengesellschaft IG Wiesbadener Schützen 0:0 0:0
4 15.11.2025 16:00 SG Neu-Isenburg PSG Darmstadt 0:0 0:0
4 16.11.2025 10.00 SGem Mühlheim-Dietesheim SPS Geisenheim 0:0 0:0
5 22.11.2025 11:00 IG Wiesbadener Schützen SG Neu-Isenburg 0:0 0:0
5 22.11.2025 11:30 SPS Geisenheim SPSV Viernheim 0:0 0:0
5 22.11.2025 14:00 PSG Darmstadt Wiesbadener Schützengesellschaft 0:0 0:0
5 23.11.2025 10.00 SGem Mühlheim-Dietesheim PSG Auerbach 0:0 0:0
6 28.11.2025 19:00 IG Wiesbadener Schützen PSG Auerbach 0:0 0:0
6 29.11.2025 14:00 PSG Darmstadt SPS Geisenheim 0:0 0:0
6 29.11.2025 15.00 Wiesbadener Schützengesellschaft SPSV Viernheim 0:0 0:0
6 30.11.2025 10.00 SGem Mühlheim-Dietesheim SG Neu-Isenburg 0:0 0:0
7 05.12.2025 19:30 PSG Auerbach SPS Geisenheim 0:0 0:0
7 06.12.2025 13:00 SPSV Viernheim SGem Mühlheim-Dietesheim 0:0 0:0
7 06.12.2025 14:00 PSG Darmstadt IG Wiesbadener Schützen 0:0 0:0
7 06.12.2025 16:00 SG Neu-Isenburg Wiesbadener Schützengesellschaft 0:0 0:0
  VeNr. Verein Ringe E-Pkte. M-Pkte.
1. 3404 SGem Mühlheim-Dietesheim 3.437 0 : 0 6 : 0
2. 3117 IG Wiesbadener Schützen 3.372 0 : 0 4 : 2
3. 3102 Wiesbadener Schützengesellschaft 3.336 0 : 0 4 : 2
4. 3601 PSG Darmstadt 3.319 0 : 0 4 : 2
5. 3120 SPS Geisenheim 3.301 0 : 0 2 : 4
6. 3419 SG Neu-Isenburg 3.220 0 : 0 2 : 4
7. 3843 SPSV Viernheim 3.194 0 : 0 2 : 4
8. 3839 PSG Auerbach 3.177 0 : 0 0 : 6
PSG Auerbach 1033:1077 PSG Darmstadt
Schreiber, Robert 333 0:0 359 Hess, Thomas
Keicher, Tim-Oliver 350 0:0 367 Hetterle, Hermann
Keicher, Robin 350 0:0 351 Schmitt, Axel
Wiesbadener Schützengesellschaft 1108:1152 SGem Mühlheim-Dietesheim
Schmenger, Stefan 363 0:0 386 Grein, Thomas
Kahlert, Stefan 378 0:0 381 Westerwald, Thomas
Seiler, Peter 367 0:0 385 Zindel, Timo
SPSV Viernheim 1098:1089 SG Neu-Isenburg
Schweidler, Simon 370 0:0 370 Baer, Markus
Morlock, Dr. Peter 366 0:0 373 Jahn, Andreas
Träger, Simon 362 0:0 346 Kirbaschew, Alexander
SPS Geisenheim 1093:1138 IG Wiesbadener Schützen
Frank, Thomas 381 0:0 382 Szumilas, Daniel
Zell, Ansgar 354 0:0 383 Creter, Marcus
Stolper, Martin 358 0:0 373 Hauptstein, Roland
Wiesbadener Schützengesellschaft 1108:1070 PSG Auerbach
Dey, Uwe 371 0:0 368 Keicher, Robin
Seiler, Peter 365 0:0 349 Schreiber, Robert
Schmenger, Stefan 372 0:0 353 Keicher, Tim-Oliver
SG Neu-Isenburg 1056:1095 SPS Geisenheim
Baer, Markus 348 0:0 379 Frank, Thomas
Kirbaschew, Alexander 354 0:0 360 Zell, Ansgar
Funcke, Robert 354 0:0 356 Stolper, Martin
PSG Darmstadt 1130:1150 SGem Mühlheim-Dietesheim
Bernhardt, Dieter 378 0:0 387 Grein, Thomas
Becker, Horst 376 0:0 376 Westerwald, Thomas
Schmitt, Axel 376 0:0 387 Zindel, Timo
IG Wiesbadener Schützen 1120:1032 SPSV Viernheim
Szumilas, Daniel 379 0:0 367 Träger, Simon
Creter, Marcus 373 0:0 358 Morlock, Dr. Peter
Hauptstein, Roland 368 0:0 307 Schweidler, Norbert
SG Neu-Isenburg 1075:1074 PSG Auerbach
Baer, Markus 372 0:0 365 Keicher, Robin
Jahn, Andreas 353 0:0 346 Licht, Joachim
Engelhardt, Michael 350 0:0 363 Keicher, Tim-Oliver
SPSV Viernheim 1064:1112 PSG Darmstadt
Schweidler, Simon 348 0:0 379 Bernhardt, Dieter
Morlock, Dr. Peter 356 0:0 362 Becker, Horst
Träger, Simon 360 0:0 371 Schmitt, Axel
IG Wiesbadener Schützen 1114:1135 SGem Mühlheim-Dietesheim
Szumilas, Daniel 381 0:0 383 Westerwald, Thomas
Creter, Marcus 374 0:0 371 Baier, Thomas
Hauptstein, Roland 359 0:0 381 Zindel, Timo
SPS Geisenheim 1113:1120 Wiesbadener Schützengesellschaft
Frank, Thomas 377 0:0 381 Schmenger, Stefan
Zell, Ansgar 373 0:0 368 Dey, Uwe
Stolper, Martin 363 0:0 371 Seiler, Peter
Verein, Schütze Schnitt, WK: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
IG Wiesbadener Schützen
Szumilas, Daniel 380,67 381 379 382 0 0 0 0 0 0 0
Creter, Marcus 376,67 374 373 383 0 0 0 0 0 0 0
Hauptstein, Roland 366,67 359 368 373 0 0 0 0 0 0 0
Mende, Christian 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PSG Auerbach
Keicher, Robin 361,00 365 368 350 0 0 0 0 0 0 0
Keicher, Tim-Oliver 355,33 363 353 350 0 0 0 0 0 0 0
Schreiber, Robert 341,00 0 349 333 0 0 0 0 0 0 0
Neuroth, Matthias 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elsner, Eric 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Köhler, Christian 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Keimp, Marco 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PSG Darmstadt
Bernhardt, Dieter 378,50 379 378 0 0 0 0 0 0 0 0
Becker, Horst 369,00 362 376 0 0 0 0 0 0 0 0
Hetterle, Hermann 367,00 0 0 367 0 0 0 0 0 0 0
Schmitt, Axel 366,00 371 376 351 0 0 0 0 0 0 0
Hess, Thomas 359,00 0 0 359 0 0 0 0 0 0 0
Kampmann, Jens Michael 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Weinhardt, Jürgen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ott, Marcus 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SG Neu-Isenburg
Baer, Markus 363,33 372 348 370 0 0 0 0 0 0 0
Jahn, Andreas 363,00 353 0 373 0 0 0 0 0 0 0
Funcke, Robert 354,00 0 354 0 0 0 0 0 0 0 0
Engelhardt, Michael 350,00 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kirbaschew, Alexander 350,00 0 354 346 0 0 0 0 0 0 0
Kalogirou, Michael 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Engelhardt, Svetlana 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SGem Mühlheim-Dietesheim
Grein, Thomas 386,50 0 387 386 0 0 0 0 0 0 0
Zindel, Timo 384,33 381 387 385 0 0 0 0 0 0 0
Westerwald, Thomas 380,00 383 376 381 0 0 0 0 0 0 0
Baier, Thomas 371,00 371 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lippok, Thomas 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lodderstedt, Torsten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SPS Geisenheim
Frank, Thomas 379,00 377 379 381 0 0 0 0 0 0 0
Zell, Ansgar 362,33 373 360 354 0 0 0 0 0 0 0
Stolper, Martin 359,00 363 356 358 0 0 0 0 0 0 0
Celebi, Nejdet 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SPSV Viernheim
Träger, Simon 363,00 360 367 362 0 0 0 0 0 0 0
Morlock, Dr. Peter 360,00 356 358 366 0 0 0 0 0 0 0
Schweidler, Simon 359,00 348 0 370 0 0 0 0 0 0 0
Schweidler, Norbert 307,00 0 307 0 0 0 0 0 0 0 0
Kovacevic, Mirko 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiesbadener Schützengesellschaft
Kahlert, Stefan 378,00 0 0 378 0 0 0 0 0 0 0
Schmenger, Stefan 372,00 381 372 363 0 0 0 0 0 0 0
Dey, Uwe 369,50 368 371 0 0 0 0 0 0 0 0
Seiler, Peter 367,67 371 365 367 0 0 0 0 0 0 0
Ressel, Michael 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schneider, Bernd 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geisler, Marco 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekinci, Secahattin 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Theis, Frank 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0