Pistole
Luftpistole:
In dieser Disziplin werden Luftdruckpistolen im Kaliber 4,5 mm verwendet. Der Durchmesser der 10 auf einer Scheibe beträgt 11,5 mm. Die Scheibendistanz beträgt 10 m. Der Wettbewerb wird stehend freihändig geschossen. Es werden Wettbewerbe mit einer Schusszahl von 20 bis 60 Schuss durchgeführt.
Mehrschüssige Luftpistole:
In dieser Disziplin werden mehrschüssige Luftdruckpistolen im Kaliber 4,5 mm verwendet. Es wird auf 5 nebeneinander befindlichen Klappscheien geschossen. Die Entfernung zu den Scheiben beträgt 10 m. Der Wettbewerb wird stehend freihändig geschossen. Es werden Wettbewerbe mit 30 Schuss (6 Serien in je 10 Sekunden) und 60 Schuss (12 Serien in je 10 Sekunden) durchgeführt. Jede Serie besteht aus 5 Schüssen auf 5 Klappscheiben.
Olympische Schnellfeuerpistole:
In dieser Disziplin sind selbstladene Pistolen mit einem Höchstgewicht von 1400 g zugelassen. Es wird auf 5 nebeneinander stehende Scheiben mit einen Abstand von 75 cm zwischen den Scheibenachsen geschossen. Der Wettbewerb wird stehend freihändig geschossen. Die Entfernung zur Scheibe bträgt 25 m. Der Wettbewerb besteht aus 60 Schuss, die in zwei Halbprogrammen mit jeweils 30 Schuss zu bestreiten sind. Das Halbprogramm gliedert sich in 5-Schuss-Serien, je zwei hiervon innerhalb 8,6 und 4 Sekunden.
Sportpistole:
In dieser Disziplin wird mit selbstladenen Pistolen geschossen. Für Präzisionsbedingungen werden Scheiben wie im Wettbewerb Freie Pistole 50 m und für das Duell werden Scheiben, wie im Wettbewerb Olympische Schnellfeuerpistole genutzt. Die Entfernung zu den Scheiben berägt 25 m. Das Wettkampfprogramm besteht aus je einem Durchgang Präzisions- und Duellschießen zu je dreißig Schuss.
Zentralfeuerpistole:
Zugelassen sind Revolver und selbstladene Pistolen. Als Munition werden Zentralfeuerpatronen im Kaliber 7,62 bis 9,65 (.30- .38) verwendet. Scheiben, Entfernung und Programm wird wie im Wettbewerb Sportpistole durchgeführt.
Großkaliberpistole / Großkaliberrevolver:
nähere Informationen erhalten Sie hier
In dieser Disziplin sind Pistolen und Revolver mit einem Abzugsgewicht mindestens 1000 g zugelassen. Die Scheibenentfernung beträgt 25 m. Es wird im Anschlag stehend freihändig geschossen, wobei die Waffe mit zwei Händen gehalten werden darf. Das Programm besteht aus 40 Schuss und wird in 2 Durchgängen zu je 20 Schuss geschossen. Die sechs besten Schützen bestreiten den Endkampf.
Standardpistole:
Zugelassen sind Revolver und selbstladene Pistolen des Kalibers 5,6 mm (.22lfb). Die Entfernung zur Scheibe beträgt 25 m. Es wird im stehend Anschlag freihändig geschossen. Das Programm besteht aus 60 Schuss in drei aufeinanderfolgenden Durchgängen von je 20 Schuss. Jeder Durchgang besteht aus 4 Serien a` 5 Schuss in der Reihenfolge 4 x 5 Schuss in 150 Sekunden, 4 x 5 Schuss in 20 Sekunden, 4 x 5 Schuss in 10 Sekunden.
Freie Pistole:
Zugelassen sind alle Pistolen und Revolver des Kalibers 5,6 mm (.22lfb). Der in beliebiger Form nach der Hand des Schützen gearbeitete Griff darf die Hand nur bis zur Handwurzel umschließen. Der Griff darf keinerlei Verlängerung haben, die über das Handgelenk hinausragt und so als Stütze dienen könnte. Die Entfernung zu den Scheiben beträgt 50 m. Es wird stehen freihändig geschossen. 60 Schuss in 120 Minuten oder 40 Schuss in 90 Minuten inkl. Probeschüsse werden als Programm angeboten.
Wettbewerbe, Schusszahlen und Tage
Disz. | E | M | Disziplin | Klasse | * | ** | Ort | Tag | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.10 | 10 | 10 | Luftpistole | Herren I | 40 | EL | LLZ Frankfurt | 18.06. | DM mit Mannschaftswertung |
2.10 | 11 | 11 | Luftpistole | Damen I | 40 | EL | LLZ Frankfurt | 12.06. | DM mit Mannschaftswertung |
2.10 | 12 | 10 | Luftpistole | Herren II | 40 | EL | LLZ Frankfurt | 18.06. | |
2.10 | 13 | 11 | Luftpistole | Damen II | 40 | EL | LLZ Frankfurt | 12.06. | |
2.10 | 14 | 14 | Luftpistole | Herren III | 40 | EL | LLZ Frankfurt | 11.06. | |
2.10 | 15 | 15 | Luftpistole | Damen III | 40 | EL | LLZ Frankfurt | 12.06. | |
2.10 | 16 | 14 | Luftpistole | Herren IV | 40 | EL | LLZ Frankfurt | 11.06. | |
2.10 | 17 | 15 | Luftpistole | Damen IV | 40 | EL | LLZ Frankfurt | 12.06. | |
2.10 | 20 | 20 | Luftpistole | Schüler m | 20 | EL | LLZ Frankfurt | 25.06. | |
2.10 | 21 | 20 | Luftpistole | Schüler w | 20 | EL | LLZ Frankfurt | 25.06. | |
2.10 | 30 | 30 | Luftpistole | Jugend m | 40 | EL | LLZ Frankfurt | 19.06. | |
2.10 | 31 | 30 | Luftpistole | Jugend w | 40 | EL | LLZ Frankfurt | 19.06. | |
2.10 | 40 | 40 | Luftpistole | Junioren I | 40 | EL | LLZ Frankfurt | 11.06. | |
2.10 | 41 | 41 | Luftpistole | Juniorinnen I | 40 | EL | LLZ Frankfurt | 19.06. | |
2.10 | 42 | 40 | Luftpistole | Junioren II | 40 | EL | LLZ Frankfurt | 11.06. | |
2.10 | 43 | 41 | Luftpistole | Juniorinnen II | 40 | EL | LLZ Frankfurt | 19.06. | |
2.10 | 92 | Luftpistole | SH1/AB1 ohne HM | 40 | EL | LLZ Frankfurt | 18.06. | auch weibliche Teilnehmer (93) | |
2.11 | 70 | 70 | Luftpistole Auflage | Senioren I | 30 | EL | LLZ Frankfurt | 16.06. | |
2.11 | 71 | 70 | Luftpistole Auflage | Seniorinnen I | 30 | EL | LLZ Frankfurt | 16.06. | |
2.11 | 72 | 70 | Luftpistole Auflage | Senioren II | 30 | EL | LLZ Frankfurt | 16.06. | |
2.11 | 73 | 70 | Luftpistole Auflage | Seniorinnen II | 30 | EL | LLZ Frankfurt | 16.06. | |
2.11 | 74 | 74 | Luftpistole Auflage | Senioren III | 30 | EL | LLZ Frankfurt | 17.06. | |
2.11 | 75 | 74 | Luftpistole Auflage | Seniorinnen III | 30 | EL | LLZ Frankfurt | 17.06. | |
2.11 | 76 | 74 | Luftpistole Auflage | Senioren IV | 30 | EL | LLZ Frankfurt | 17.06. | |
2.11 | 77 | 74 | Luftpistole Auflage | Seniorinnen IV | 30 | EL | LLZ Frankfurt | 17.06. | |
2.11 | 78 | 74 | Luftpistole Auflage | Senioren V | 30 | EL | LLZ Frankfurt | 17.06. | |
2.11 | 79 | 74 | Luftpistole Auflage | Seniorinnen V | 30 | EL | LLZ Frankfurt | 17.06. | |
2.17 | 10 | Luftpistole Mehrkampf 10 m | Herren I | 40 | EL | LLZ Frankfurt | 10.07. | auch Damen | |
2.17 | 20 | Luftpistole Mehrkampf 10 m | Schüler m | 40 | EL | LLZ Frankfurt | 09.07. | ||
2.17 | 21 | Luftpistole Mehrkampf 10 m | Schüler w | 40 | EL | LLZ Frankfurt | 09.07. | ||
2.17 | 30 | Luftpistole Mehrkampf 10 m | Jugend m | 40 | EL | LLZ Frankfurt | 09. Jul | ||
2.17 | 31 | Luftpistole Mehrkampf 10 m | Jugend w | 40 | EL | LLZ Frankfurt | 09.07. | ||
2.18 | 10 | Luftpistole Standard 10 m | Herren I | 40 | EL | LLZ Frankfurt | 10.07. | auch Damen | |
2.18 | 20 | Luftpistole Standard 10 m | Schüler m | 40 | EL | LLZ Frankfurt | 09.07. | ||
2.18 | 21 | Luftpistole Standard 10 m | Schüler w | 40 | EL | LLZ Frankfurt | 09.07. | ||
2.18 | 30 | Luftpistole Standard 10 m | Jugend männlich | 40 | EL | LLZ Frankfurt | 09.07. | ||
2.18 | 31 | Luftpistole Standard 10 m | Jugend weiblich | 40 | EL | LLZ Frankfurt | 09.07. | ||
2.18 | 92 | Luftpistole Standard 10 m | SH1/AB1 ohne HM | 40 | EL | LLZ Frankfurt | 10.07. | ||
2.20 | 10 | 10 | Freie Pistole | Herren I | 60 | EL | LLZ Frankfurt | 09.07. | auch Damen I |
2.20 | 14 | 14 | Freie Pistole | Herren III | 60 | EL | LLZ Frankfurt | 26.06. | auch Damen III |
2.20 | 16 | 14 | Freie Pistole | Herren IV | 60 | EL | LLZ Frankfurt | 26.06. | auch Damen IV |
2.20 | 40 | 40 | Freie Pistole | Junioren I | 60 | EL | LLZ Frankfurt | 10.07. | auch Juniorinnen I |
2.20 | 42 | 40 | Freie Pistole | Junioren II | 60 | 10 | LLZ Frankfurt | 10.07. | auch Juniorinnen II ohne Jugend |
2.20 | 92 | Freie Pistole | SH1/AB1 ohne HM | 60 | 10 | LLZ Frankfurt | 26.06. | ||
2.21 | 70 | 70 | Freie Pistole - Auflage | Senioren I | 30 | 10 | LLZ Frankfurt | 03.07. | Senior(inn)en I+II |
2.21 | 74 | 74 | Freie Pistole - Auflage | Senioren III | 30 | 10 | LLZ Frankfurt | 02.07. | Senior(inn)en III |
2.21 | 76 | 74 | Freie Pistole - Auflage | Senioren IV | 30 | 10 | LLZ Frankfurt | 02.07. | Senior(inn)en IV+V |
2.30 | 10 | 10 | Schnellfeuerpistole | Herren I | 60 | Wiesbaden | 12.06. | auch Damen I | |
2.30 | 14 | 10 | Schnellfeuerpistole | Herren III | 60 | Wiesbaden | 12.06. | auch Damen III | |
2.30 | 40 | 40 | Schnellfeuerpistole | Junioren I | 60 | Wiesbaden | 12.06. | ||
2.30 | 42 | 40 | Schnellfeuerpistole | Junioren II | 60 | Wiesbaden | 12.06. | Jugend kein Startrecht | |
2.40 | 10 | 10 | KK Sportpistole | Herren I | 60 | 5 | LLZ Frankfurt | 26.06. | |
2.40 | 11 | 11 | KK Sportpistole | Damen I | 60 | 5 | LLZ Frankfurt | 03.07. | |
2.40 | 14 | 14 | KK Sportpistole | Herren III | 60 | 5 | LLZ Frankfurt | 25.06. | |
2.40 | 15 | 11 | KK Sportpistole | Damen III | 60 | 5 | LLZ Frankfurt | 03.07. | |
2.40 | 16 | 14 | KK Sportpistole | Herren IV | 60 | 5 | LLZ Frankfurt | 25.06. | |
2.40 | 30 | 30 | KK Sportpistole | Jugend m | 60 | 5 | LLZ Frankfurt | 11.06. | |
2.40 | 31 | 30 | KK Sportpistole | Jugend w | 60 | 5 | LLZ Frankfurt | 11.06. | |
2.40 | 40 | 10 | KK Sportpistole | Junioren I | 60 | 5 | LLZ Frankfurt | 26.06. | |
2.40 | 41 | 41 | KK Sportpistole | Juniorinnen I | 60 | 5 | LLZ Frankfurt | 11.06. | |
2.40 | 42 | 10 | KK Sportpistole | Junioren II | 60 | 5 | LLZ Frankfurt | 26.06. | |
2.40 | 43 | 41 | KK Sportpistole | Juniorinnen II | 60 | 5 | LLZ Frankfurt | 11.06. | |
2.40 | 92 | KK Sportpistole | SH1/AB1 | 60 | 5 | LLZ Frankfurt | 25.06. | ||
2.42 | 70 | 70 | KK Sportpistole Auflage | Senioren I | 30 | 5 | LLZ Frankfurt | 09.07. | Senioren I+II männlich und weiblich |
2.42 | 74 | 74 | KK Sportpistole Auflage | Senioren III | 30 | 5 | LLZ Frankfurt | 09.07. | Senioren III, männl. u. weibl. |
2.42 | 76 | 74 | KK Sportpistole Auflage | Senioren IV | 30 | 5 | LLZ Frankfurt | 09.07. | Senioren IV, männl. u. weibl. |
2.42 | 78 | 74 | KK Sportpistole Auflage | Senioren V | 30 | 5 | LLZ Frankfurt | 09.07. | Senioren V, männl. u. weibl. |
2.45 | 10 | 10 | Zentralfeuerpistole | Herren I | 60 | 5 | LLZ Frankfurt | 02.07. | männlich und weiblich ab Junioren I |
2.45 | 12 | 10 | Zentralfeuerpistole | Herren II | 60 | 5 | LLZ Frankfurt | 02.07. | auch Damen II |
2.45 | 14 | 10 | Zentralfeuerpistole | Herren III | 60 | 5 | LLZ Frankfurt | 02.07. | auch Damen III |
2.45 | 16 | 10 | Zentralfeuerpistole | Herren IV | 60 | 5 | LLZ Frankfurt | 02.07. | auch Damen IV |
2.53 | 10 | 10 | Pistole 9 mm | Herren I | 40 | 5 | Bergen-Enkheim | 19.06. | männlich und weiblich ab Junioren I |
2.53 | 12 | 10 | Pistole 9 mm | Herren II | 40 | 5 | Bergen-Enkheim | 19.06. | auch Damen II |
2.53 | 14 | 10 | Pistole 9 mm | Herren III | 40 | 5 | Bergen-Enkheim | 19.06. | auch Damen III |
2.53 | 16 | 10 | Pistole 9 mm | Herren IV | 40 | 5 | Bergen-Enkheim | 19.06. | auch Damen IV |
2.55 | 10 | 10 | Revolver .357 Magnum | Herren I | 40 | 5 | Marburg | 10.07. | männlich und weiblich ab Junioren I |
2.55 | 12 | 10 | Revolver .357 Magnum | Herren II | 40 | 5 | Marburg | 10.07. | auch Damen II |
2.55 | 14 | 10 | Revolver .357 Magnum | Herren III | 40 | 5 | Marburg | 10.07. | auch Damen III |
2.55 | 16 | 10 | Revolver .357 Magnum | Herren IV | 40 | 5 | Marburg | 10.07. | auch Damen IV |
2.58 | 10 | 10 | Revolver .44 Magnum | Herren I | 40 | 5 | Marburg | 09.07. | männlich und weiblich ab Junioren I |
2.58 | 12 | 10 | Revolver .44 Magnum | Herren II | 40 | 5 | Marburg | 09.07. | auch Damen II |
2.58 | 14 | 10 | Revolver .44 Magnum | Herren III | 40 | 5 | Marburg | 09.07. | auch Damen III |
2.58 | 16 | 10 | Revolver .44 Magnum | Herren IV | 40 | 5 | Marburg | 09.07. | auch Damen IV |
2.59 | 10 | 10 | Pistole .45 | Herren I | 40 | 5 | Bergen-Enkheim | 18.06. | männlich und weiblich ab Junioren I |
2.59 | 12 | 10 | Pistole .45 | Herren II | 40 | 5 | Bergen-Enkheim | 18.06. | auch Damen II |
2.59 | 14 | 10 | Pistole .45 | Herren III | 40 | 5 | Bergen-Enkheim | 18.06. | auch Damen III |
2.59 | 16 | 10 | Pistole .45 | Herren IV | 40 | 5 | Bergen-Enkheim | 18.06. | auch Damen IV |
2.60 | 10 | 10 | Standardpistole | Herren I | 60 | EL | LLZ Frankfurt | 03.07. | männlich und weiblich ab Junioren II |
2.60 | 12 | 10 | Standardpistole | Herren II | 60 | EL | LLZ Frankfurt | 03.07. | auch Damen II |
2.60 | 14 | 10 | Standardpistole | Herren III | 60 | EL | LLZ Frankfurt | 03.07. | auch Damen III |
2.60 | 16 | 10 | Standardpistole | Herren IV | 60 | EL | LLZ Frankfurt | 03.07. | auch Damen IV |
Anzahl der Schüsse pro Scheibe | |||||||||
Anzahl der Schüsse insgesamt | |||||||||
Hier findet keine Mannschaftswertung statt | |||||||||
In den grün unterlegten Disziplinen/Klassen wird ein Finale durchgeführt. |