Bogen
1. Wettkampf am 06.11.2022
Ausrichter: PBC Bürstadt / Pfeil und Bogenclub Halle, Bubenlachring gegneüber 73a, 68642 Bürstadt / 15:00 Uhr
Kampfrichter: Florian Keil
Verein | Gegner | Satzpunkte | M-Punkte |
---|---|---|---|
SPSV Breidenbach | SV BG Hanau | 6 : 0 | 2 : 0 |
BSC Nidderau | SpS Niederwetz | 6 : 0 | 2 : 0 |
SV Böddiger | BS GW Kassel | 6 : 0 | 2 : 0 |
PBC Bürstadt | BSC Fulda | 7 : 1 | 2 : 0 |
PBC Bürstadt | SPSV Breidenbach | 5 : 5 | 1 : 1 |
BS GW Kassel | SV BG Hanau | 6 : 0 | 2 : 0 |
SpS Niederwetz | SV Böddiger | 0 : 6 | 0 : 2 |
BSC Fulda | BSC Nidderau | 3 : 7 | 0 : 2 |
BS GW Kassel | PBC Bürstadt | 6 : 0 | 2 : 0 |
SV BG Hanau | SpS Niederwetz | 0 : 6 | 0 : 2 |
BSC Nidderau | SPSV Breidenbach | 7 : 1 | 2 : 0 |
SV Böddiger | BSC Fulda | 6 : 2 | 2 : 0 |
BS GW Kassel | BSC Nidderau | 0 : 6 | 0 : 2 |
SpS Niederwetz | PBC Bürstadt | 6 : 2 | 2 : 0 |
BSC Fulda | SV BG Hanau | 6 : 0 | 2 : 0 |
SV Böddiger | SPSV Breidenbach | 6 : 0 | 2 : 0 |
SpS Niederwetz | BSC Fulda | 4 : 6 | 0 : 2 |
SPSV Breidenbach | BS GW Kassel | 2 : 6 | 0 : 2 |
PBC Bürstadt | BSC Nidderau | 6 : 0 | 2 : 0 |
SV BG Hanau | SV Böddiger | 0 : 6 | 0 : 2 |
SV Böddiger | PBC Bürstadt | 6 : 4 | 2 : 0 |
SPSV Breidenbach | SpS Niederwetz | 6 : 2 | 2 : 0 |
SV BG Hanau | BSC Nidderau | 0 : 6 | 0 : 2 |
BS GW Kassel | BSC Fulda | 7 : 3 | 2 : 0 |
BSC Nidderau | SV Böddiger | 5 : 5 | 1 : 1 |
BSC Fulda | SPSV Breidenbach | 6 : 2 | 2 : 0 |
SV BG Hanau | PBC Bürstadt | 0 : 6 | 0 : 2 |
SpS Niederwetz | BS GW Kassel | 0 : 6 | 0 : 2 |
Verein | Setz-Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|
1. | SV Böddiger | 30 | 13 : 1 |
2. | BSC Nidderau | 22 | 11 : 3 |
3. | BS GW Kassel | 14 | 10 : 4 |
4. | PBC Bürstadt | 6 | 7 : 7 |
5. | BSC Fulda | -6 | 6 : 8 |
6. | SPSV Breidenbach | -10 | 5 : 9 |
7. | SpS Niederwetz | -14 | 4 : 10 |
8. | SV BG Hanau | -42 | 0 : 14 |
2. Wettkampf am 04.12.2022
Ausrichter: BSC Oberauroff / Sporthalle am Taubenberg, Seelbacherstraße 19, 65510 Idstein / 10:30 Uhr
Kampfrichter: Dominik Schindler
Verein | Gegner | Satzpunkte | M-Punkte |
---|---|---|---|
BSC Fulda | PBC Bürstadt | 7 : 1 | 2 : 0 |
BSC Nidderau | SpS Niederwetz | 6 : 0 | 2 : 0 |
SV Böddiger | SV BG Hanau | 6 : 0 | 2 : 0 |
BS GW Kassel | SPSV Breidenbach | 4 : 6 | 0 : 2 |
SPSV Breidenbach | BSC Nidderau | 0 : 6 | 0 : 2 |
BS GW Kassel | BSC Fulda | 1 : 7 | 0 : 2 |
SV BG Hanau | PBC Bürstadt | 0 : 6 | 0 : 2 |
SpS Niederwetz | SV Böddiger | 3 : 7 | 0 : 2 |
PBC Bürstadt | SpS Niederwetz | 6 : 2 | 2 : 0 |
SV Böddiger | SPSV Breidenbach | 7 : 3 | 2 : 0 |
BSC Nidderau | BSC Fulda | 3 : 7 | 0 : 2 |
SV BG Hanau | BS GW Kassel | 0 : 6 | 0 : 2 |
SPSV Breidenbach | PBC Bürstadt | 5 : 5 | 1 : 1 |
SV BG Hanau | BSC Nidderau | 0 : 6 | 0 : 2 |
SpS Niederwetz | BS GW Kassel | 1 : 7 | 0 : 2 |
SV Böddiger | BSC Fulda | 7 : 3 | 2 : 0 |
BSC Fulda | SV BG Hanau | 6 : 0 | 2 : 0 |
SpS Niederwetz | SPSV Breidenbach | 0 : 6 | 0 : 2 |
BS GW Kassel | BSC Nidderau | 2 : 6 | 0 : 2 |
PBC Bürstadt | SV Böddiger | 0 : 6 | 0 : 2 |
SV Böddiger | BS GW Kassel | 6 : 0 | 2 : 0 |
PBC Bürstadt | BSC Nidderau | 2 : 6 | 0 : 2 |
BSC Fulda | SpS Niederwetz | 6 : 0 | 2 : 0 |
SV BG Hanau | SPSV Breidenbach | 0 : 6 | 0 : 2 |
SpS Niederwetz | SV BG Hanau | 6 : 0 | 2 : 0 |
BSC Nidderau | SV Böddiger | 1 : 7 | 0 : 2 |
PBC Bürstadt | BS GW Kassel | 6 : 2 | 2 : 0 |
SPSV Breidenbach | BSC Fulda | 6 : 2 | 2 : 0 |
Verein | Setz-Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|
1. | SV Böddiger | 66 | 27 : 1 |
2. | BSC Nidderau | 38 | 21 : 7 |
3. | BSC Fulda | 14 | 16 : 12 |
4. | BS GW Kassel | 4 | 14 : 14 |
5. | PBC Bürstadt | 4 | 14 : 14 |
6. | SPSV Breidenbach | -2 | 14 : 14 |
7. | SpS Niederwetz | -40 | 6 : 22 |
8. | SV BG Hanau | -84 | 0 : 28 |
3. Wettkampf am 08.01.2023
Ausrichter: Burgfalken Wiesbaden / IWS-Sporthalle, Brunhildenstraße 55, 65189 Wiesbaden / 15:00 Uhr
Kampfrichter: Karin Theus
Verein | Gegner | Satzpunkte | M-Punkte |
---|---|---|---|
SV Böddiger | SV BG Hanau | 6 : 0 | 2 : 0 |
BSC Nidderau | SpS Niederwetz | 6 : 0 | 2 : 0 |
PBC Bürstadt | BS GW Kassel | 6 : 0 | 2 : 0 |
BSC Fulda | SPSV Breidenbach | 5 : 5 | 1 : 1 |
BSC Fulda | PBC Bürstadt | 6 : 0 | 2 : 0 |
SV BG Hanau | BS GW Kassel | 0 : 6 | 0 : 2 |
SpS Niederwetz | SV Böddiger | 0 : 6 | 0 : 2 |
SPSV Breidenbach | BSC Nidderau | 3 : 7 | 0 : 2 |
BSC Nidderau | PBC Bürstadt | 5 : 5 | 1 : 1 |
SV BG Hanau | BSC Fulda | 0 : 6 | 0 : 2 |
BS GW Kassel | SpS Niederwetz | 6 : 0 | 2 : 0 |
SV Böddiger | SPSV Breidenbach | 7 : 1 | 2 : 0 |
SV BG Hanau | BSC Nidderau | 0 : 6 | 0 : 2 |
SpS Niederwetz | BSC Fulda | 2 : 6 | 0 : 2 |
SPSV Breidenbach | BS GW Kassel | 5 : 5 | 1 : 1 |
SV Böddiger | PBC Bürstadt | 2 : 6 | 0 : 2 |
BSC Fulda | BSC Nidderau | 2 : 6 | 0 : 2 |
BS GW Kassel | SV Böddiger | 3 : 7 | 0 : 2 |
PBC Bürstadt | SV BG Hanau | 6 : 0 | 2 : 0 |
SpS Niederwetz | SPSV Breidenbach | 0 : 6 | 0 : 2 |
PBC Bürstadt | SpS Niederwetz | 6 : 0 | 2 : 0 |
SV BG Hanau | SPSV Breidenbach | 0 : 6 | 0 : 2 |
SV Böddiger | BSC Fulda | 2 : 6 | 0 : 2 |
BS GW Kassel | BSC Nidderau | 4 : 6 | 0 : 2 |
BS GW Kassel | BSC Fulda | 4 : 6 | 0 : 2 |
SPSV Breidenbach | PBC Bürstadt | 4 : 6 | 0 : 2 |
BSC Nidderau | SV Böddiger | 4 : 6 | 0 : 2 |
SpS Niederwetz | SV BG Hanau | 6 : 0 | 2 : 0 |
Verein | Setz-Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|
1. | SV Böddiger | 82 | 37 : 5 |
2. | BSC Nidderau | 58 | 32 : 10 |
3. | BSC Fulda | 32 | 27 : 15 |
4. | PBC Bürstadt | 22 | 25 : 17 |
5. | SPSV Breidenbach | -2 | 20 : 22 |
6. | BS GW Kassel | 2 | 19 : 23 |
7. | SpS Niederwetz | -68 | 8 : 34 |
8. | SV BG Hanau | -126 | 0 : 42 |
4. Wettkampf am 04.02.2023
Ausrichter: BSGW Kassel / Emil-Junghenn-Halle, Ysenburgstraße 17, 34125 Kassel / 10:30 Uhr
Kampfrichter: Uwe Kluge
Verein | Gegner | Satzpunkte | M-Punkte |
---|---|---|---|
SV Böddiger | SV BG Hanau | 6 : 0 | 2 : 0 |
BSC Nidderau | SpS Niederwetz | 6 : 0 | 2 : 0 |
BSC Fulda | BS GW Kassel | 6 : 4 | 2 : 0 |
SPSV Breidenbach | PBC Bürstadt | 5 : 5 | 1 : 1 |
BS GW Kassel | BSC Nidderau | 2 : 6 | 0 : 2 |
BSC Fulda | SPSV Breidenbach | 7 : 1 | 2 : 0 |
SpS Niederwetz | SV Böddiger | 0 : 6 | 0 : 2 |
SV BG Hanau | PBC Bürstadt | 0 : 6 | 0 : 2 |
SV BG Hanau | BSC Fulda | 0 : 6 | 0 : 2 |
BSC Nidderau | SPSV Breidenbach | 7 : 3 | 2 : 0 |
SV Böddiger | BS GW Kassel | 7 : 1 | 2 : 0 |
PBC Bürstadt | SpS Niederwetz | 6 : 0 | 2 : 0 |
SV Böddiger | SPSV Breidenbach | 6 : 0 | 2 : 0 |
BS GW Kassel | PBC Bürstadt | 0 : 6 | 0 : 2 |
SpS Niederwetz | BSC Fulda | 0 : 6 | 0 : 2 |
SV BG Hanau | BSC Nidderau | 0 : 6 | 0 : 2 |
SpS Niederwetz | BS GW Kassel | 1 : 7 | 0 : 2 |
SPSV Breidenbach | SV BG Hanau | 6 : 0 | 2 : 0 |
PBC Bürstadt | SV Böddiger | 0 : 6 | 0 : 2 |
BSC Fulda | BSC Nidderau | 6 : 2 | 2 : 0 |
SV Böddiger | BSC Fulda | 7 : 3 | 2 : 0 |
PBC Bürstadt | BSC Nidderau | 4 : 6 | 0 : 2 |
SPSV Breidenbach | SpS Niederwetz | 6 : 0 | 2 : 0 |
SV BG Hanau | BS GW Kassel | 0 : 6 | 0 : 2 |
SpS Niederwetz | SV BG Hanau | 6 : 0 | 2 : 0 |
BS GW Kassel | SPSV Breidenbach | 6 : 2 | 2 : 0 |
PBC Bürstadt | BSC Fulda | 4 : 6 | 0 : 2 |
BSC Nidderau | SV Böddiger | 0 : 6 | 0 : 2 |
Verein | Setz-Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|
1. | SV Böddiger | 122 | 51 : 5 |
2. | BSC Nidderau | 70 | 42 : 14 |
3. | BSC Fulda | 54 | 39 : 17 |
4. | PBC Bürstadt | 30 | 32 : 24 |
5. | BS GW Kassel | 0 | 25 : 31 |
6. | SPSV Breidenbach | -10 | 25 : 31 |
7. | SpS Niederwetz | -98 | 10 : 46 |
8. | SV BG Hanau | -168 | 0 : 56 |
Dehnert, Stefan (Schnitt: 75,17) |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95 74 73 0 75 57 77 |
Eisenträger, Nadine (Schnitt: 68,20) |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 0 0 53 0 0 55 0 0 0 90 89 0 0 0 0 0 0 0 |
Fey, Rene (Schnitt: 71,95) |
55 55 56 55 71 94 57 95 77 0 75 74 55 74 56 55 56 94 95 96 94 0 0 0 0 0 0 0 |
Plitt, Frank (Schnitt: 68,33) |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 54 75 |
Rüsenberg, Jörn (Schnitt: 70,19) |
55 46 57 56 75 94 57 94 74 0 75 76 56 72 55 0 55 87 92 0 0 92 77 74 55 0 0 0 |
Trumpp, Sarah (Schnitt: 71,67) |
0 0 0 0 0 0 0 88 0 54 0 0 0 0 55 0 0 0 0 97 94 0 0 0 42 0 0 0 |
Werner, Sebastian (Schnitt: 69,78) |
53 56 60 55 76 95 56 0 73 56 75 75 0 74 0 55 55 94 93 0 0 92 74 73 57 78 55 75 |
Dorfner, Lars (Schnitt: 74,29) |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94 56 56 76 73 74 91 0 0 0 0 0 0 0 |
Schönfeld, Christian (Schnitt: 79,00) |
74 95 75 59 95 97 75 78 77 96 97 57 57 76 94 60 59 76 74 80 97 97 78 57 59 79 97 97 |
Schreiner, Michael (Schnitt: 77,36) |
74 95 75 55 93 88 74 78 77 98 94 57 58 75 95 56 55 65 77 79 95 97 74 57 58 79 94 94 |
Weber, Timo (Schnitt: 75,33) |
72 97 70 57 89 94 73 72 75 92 87 57 56 71 0 0 0 0 0 0 0 90 73 52 52 75 86 92 |
Asbach, Jens (Schnitt: 74,10) |
55 96 77 58 58 58 95 56 58 95 57 77 79 78 58 97 76 57 79 96 96 0 0 0 0 0 0 0 |
Landrock, Katharina (Schnitt: 74,21) |
58 96 75 58 54 57 96 57 56 95 58 77 74 77 56 96 95 57 76 95 94 59 78 96 59 76 98 55 |
Repp, Rene (Schnitt: 74,18) |
58 96 80 59 57 59 99 57 56 93 55 76 75 73 58 94 95 56 75 96 95 58 77 96 56 78 95 55 |
Werner, Samuel (Schnitt: 72,29) |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 75 95 55 75 93 57 |
David, Johanna (Schnitt: 70,60) |
78 94 55 74 58 93 57 0 0 0 0 0 0 0 57 56 95 75 58 56 94 93 55 58 56 56 94 0 |
Hoeth, Jan Frederik (Schnitt: 73,75) |
75 95 54 0 59 92 0 76 57 75 96 55 68 76 57 54 95 75 0 55 99 96 0 57 56 55 95 98 |
Strubel, Daniel (Schnitt: 72,93) |
76 92 57 75 58 93 55 73 59 77 95 58 78 77 58 58 95 78 59 60 97 93 58 59 57 57 95 95 |
Tavakoli Darestani , Morteza (Schnitt: 66,17) |
0 0 0 61 0 0 53 70 54 73 90 53 72 72 0 0 0 0 53 0 0 0 54 0 0 0 0 89 |
Blumtritt, Markus (Schnitt: 64,71) |
52 54 54 75 89 73 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
Kleber, Joachim (Schnitt: 0) |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
Kloiber, Leon (Schnitt: 60,40) |
49 54 53 74 90 71 50 53 90 71 68 49 52 52 0 50 51 74 51 51 55 0 0 0 0 0 0 0 |
Plescher, Björn (Schnitt: 51,64) |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 53 0 48 40 0 44 0 0 52 54 53 50 51 50 68 41 47 |
Schmitt, Jan (Schnitt: 60,31) |
56 53 51 72 90 72 55 57 92 76 76 56 54 0 55 60 56 75 58 52 0 44 43 53 52 63 48 49 |
Seidler, Patrick (Schnitt: 58,75) |
0 0 0 0 0 0 0 57 92 70 0 0 53 51 53 49 0 63 49 0 50 54 0 56 56 73 57 57 |
Feuring, Michael (Schnitt: 71,60) |
56 96 72 54 74 73 72 0 55 93 0 55 0 0 93 0 75 0 0 56 94 0 0 0 0 56 0 0 |
Feußner, Frank (Schnitt: 73,61) |
54 0 0 55 70 0 0 93 56 92 94 0 58 76 0 93 0 0 56 57 95 96 74 93 55 0 58 0 |
Heldt, Steffen (Schnitt: 75,56) |
0 0 0 0 0 0 0 92 0 94 93 54 0 75 82 95 74 89 58 52 0 93 74 93 56 53 57 76 |
Pfister, Markus (Schnitt: 77,75) |
0 97 76 56 76 74 76 0 0 0 92 58 55 0 95 92 73 97 57 0 97 95 66 94 56 0 0 73 |
Pfister, Svenja (Schnitt: 68,83) |
53 91 74 0 0 73 72 96 51 0 0 0 55 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 55 75 |
Aulehla, Max (Schnitt: 0) |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
Flechtker, Svenja (Schnitt: 54,00) |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 0 |
Fritsch, Manuel (Schnitt: 55,00) |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 0 |
Geller, Anna (Schnitt: 58,00) |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 0 0 0 0 0 |
Lutz, Philipp (Schnitt: 55,00) |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 0 0 0 0 0 |
Prosch, Andreas (Schnitt: 54,00) |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 0 0 0 0 0 |
Stock, Florian (Schnitt: 57,00) |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 0 |
Berninches, Oliver (Schnitt: 0) |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
Grafmans, Florian (Schnitt: 73,52) |
57 59 77 60 58 99 98 59 85 98 98 59 60 76 58 0 0 76 95 0 95 58 59 79 59 59 98 59 |
Landesfeind, Carolin (Schnitt: 73,47) |
57 58 73 56 0 93 94 0 0 94 0 59 57 79 0 58 75 76 0 77 96 0 0 0 0 0 0 0 |
Landesfeind, Dorith (Schnitt: 72,83) |
0 55 0 0 56 0 0 58 96 97 96 59 0 0 58 57 74 0 93 75 0 0 0 0 0 0 0 0 |
Lüttmerding, Phil (Schnitt: 66,00) |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 0 0 58 59 96 59 |
Mayer, Norbert (Schnitt: 57,00) |
0 0 0 0 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
Müller, Rebecca (Schnitt: 0) |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
Reyer, Sören (Schnitt: 73,13) |
55 0 77 58 0 95 98 58 92 0 92 0 57 77 56 59 77 74 98 76 97 57 57 77 57 60 93 58 |
Tripp-Noll, Markus (Schnitt: 65,50) |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 73 0 0 0 0 |
1. Wettkampf am 27.11.2022
Ausrichter: SV Moischt / Mehrzweckhalle Moischt, Am Bettacker 4, 35043 Marburg / 11:00 Uhr
Kampfrichter:
Verein | Gegner | Satzpunkte | M-Punkte |
---|---|---|---|
SV Arolsen | PSG Darmstadt | 6 : 0 | 2 : 0 |
TV Weidenhausen | SV Moischt | 2 : 6 | 0 : 2 |
N.N. | BSC Gießen | 0 : 6 | 0 : 2 |
TV Weidenhausen | SV Arolsen | 1 : 7 | 0 : 2 |
SV Moischt | N.N. | 6 : 0 | 2 : 0 |
PSG Darmstadt | BSC Gießen | 0 : 6 | 0 : 2 |
SV Arolsen | BSC Gießen | 7 : 1 | 2 : 0 |
N.N. | TV Weidenhausen | 0 : 6 | 0 : 2 |
PSG Darmstadt | SV Moischt | 2 : 6 | 0 : 2 |
PSG Darmstadt | TV Weidenhausen | 4 : 6 | 0 : 2 |
BSC Gießen | SV Moischt | 4 : 6 | 0 : 2 |
N.N. | SV Arolsen | 0 : 6 | 0 : 2 |
SV Moischt | SV Arolsen | 7 : 1 | 2 : 0 |
BSC Gießen | TV Weidenhausen | 2 : 6 | 0 : 2 |
N.N. | PSG Darmstadt | 0 : 6 | 0 : 2 |
Verein | Setz-Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|
1. | SV Moischt | 22 | 10 : 0 |
2. | SV Arolsen | 18 | 8 : 2 |
3. | TV Weidenhausen | 2 | 6 : 4 |
4. | BSC Gießen | 0 | 4 : 6 |
5. | PSG Darmstadt | -12 | 2 : 8 |
6. | N.N. | -30 | 0 : 10 |
2. Wettkampf am 27.11.2022
Ausrichter: SV Moischt / Mehrzweckhalle Moischt, Am Bettacker 4, 35043 Marburg / 13:30 Uhr
Kampfrichter:
Verein | Gegner | Satzpunkte | M-Punkte |
---|---|---|---|
PSG Darmstadt | SV Arolsen | 0 : 6 | 0 : 2 |
BSC Gießen | TV Weidenhausen | 0 : 6 | 0 : 2 |
N.N. | SV Moischt | 0 : 6 | 0 : 2 |
TV Weidenhausen | SV Moischt | 5 : 5 | 1 : 1 |
PSG Darmstadt | BSC Gießen | 0 : 6 | 0 : 2 |
SV Arolsen | N.N. | 6 : 0 | 2 : 0 |
N.N. | PSG Darmstadt | 0 : 6 | 0 : 2 |
TV Weidenhausen | SV Arolsen | 6 : 2 | 2 : 0 |
BSC Gießen | SV Moischt | 2 : 6 | 0 : 2 |
TV Weidenhausen | PSG Darmstadt | 6 : 2 | 2 : 0 |
SV Moischt | SV Arolsen | 7 : 1 | 2 : 0 |
N.N. | BSC Gießen | 0 : 6 | 0 : 2 |
SV Arolsen | BSC Gießen | 5 : 5 | 1 : 1 |
SV Moischt | PSG Darmstadt | 6 : 0 | 2 : 0 |
N.N. | TV Weidenhausen | 0 : 6 | 0 : 2 |
Verein | Setz-Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|
1. | SV Moischt | 44 | 19 : 1 |
2. | TV Weidenhausen | 22 | 15 : 5 |
3. | SV Arolsen | 20 | 13 : 7 |
4. | BSC Gießen | 2 | 9 : 11 |
5. | PSG Darmstadt | -28 | 4 : 16 |
6. | N.N. | -60 | 0 : 20 |
3. Wettkampf am 22.01.2022
Ausrichter: BSC Gießen / 11:00 Uhr
Kampfrichter:
Verein | Gegner | Satzpunkte | M-Punkte |
---|---|---|---|
N.N. | SV Moischt | 0 : 6 | 0 : 2 |
PSG Darmstadt | TV Weidenhausen | 0 : 6 | 0 : 2 |
BSC Gießen | SV Arolsen | 0 : 6 | 0 : 2 |
TV Weidenhausen | N.N. | 6 : 0 | 2 : 0 |
SV Arolsen | SV Moischt | 5 : 5 | 1 : 1 |
PSG Darmstadt | BSC Gießen | 0 : 6 | 0 : 2 |
BSC Gießen | SV Moischt | 6 : 4 | 2 : 0 |
N.N. | PSG Darmstadt | 0 : 0 | 0 : 0 |
SV Arolsen | TV Weidenhausen | 0 : 6 | 0 : 2 |
N.N. | BSC Gießen | 0 : 6 | 0 : 2 |
SV Moischt | TV Weidenhausen | 6 : 4 | 2 : 0 |
SV Arolsen | PSG Darmstadt | 6 : 0 | 2 : 0 |
N.N. | SV Arolsen | 0 : 6 | 0 : 2 |
TV Weidenhausen | BSC Gießen | 4 : 6 | 0 : 2 |
SV Moischt | PSG Darmstadt | 6 : 0 | 2 : 0 |
Verein | Setz-Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|
1. | SV Moischt | 56 | 26 : 4 |
2. | TV Weidenhausen | 36 | 21 : 9 |
3. | SV Arolsen | 32 | 20 : 10 |
4. | BSC Gießen | 12 | 17 : 13 |
5. | PSG Darmstadt | -52 | 4 : 24 |
6. | N.N. | -84 | 0 : 28 |
4. Wettkampf am 22.01.2022
Ausrichter: BSC Gießen / 13:30 Uhr
Kampfrichter:
Verein | Gegner | Satzpunkte | M-Punkte |
---|---|---|---|
SV Moischt | PSG Darmstadt | 6 : 0 | 2 : 0 |
BSC Gießen | SV Arolsen | 0 : 6 | 0 : 2 |
PSG Darmstadt | TV Weidenhausen | 0 : 6 | 0 : 2 |
N.N. | SV Moischt | 0 : 6 | 0 : 2 |
SV Arolsen | SV Moischt | 6 : 2 | 2 : 0 |
TV Weidenhausen | N.N. | 6 : 0 | 2 : 0 |
PSG Darmstadt | BSC Gießen | 0 : 6 | 0 : 2 |
SV Arolsen | TV Weidenhausen | 1 : 7 | 0 : 2 |
N.N. | PSG Darmstadt | 0 : 0 | 0 : 0 |
BSC Gießen | SV Moischt | 6 : 2 | 2 : 0 |
SV Arolsen | PSG Darmstadt | 6 : 0 | 2 : 0 |
N.N. | BSC Gießen | 0 : 6 | 0 : 2 |
SV Moischt | TV Weidenhausen | 0 : 6 | 0 : 2 |
TV Weidenhausen | BSC Gießen | 6 : 0 | 2 : 0 |
N.N. | SV Arolsen | 0 : 6 | 0 : 2 |
Verein | Setz-Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|
1. | TV Weidenhausen | 66 | 31 : 9 |
2. | SV Moischt | 54 | 30 : 10 |
3. | SV Arolsen | 48 | 28 : 12 |
4. | BSC Gießen | 16 | 23 : 17 |
5. | PSG Darmstadt | -76 | 4 : 32 |
6. | N.N. | -108 | 0 : 36 |
Heinemann, Dorian (Schnitt: 62,69) |
53 0 69 88 59 0 0 0 54 70 52 83 0 0 0 53 0 52 84 0 0 49 53 73 56 55 0 0 |
Kubik, Nikolas (Schnitt: 46,25) |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 45 0 0 0 0 0 0 48 0 39 0 0 0 |
Schleher, Jörg (Schnitt: 40,00) |
0 0 0 0 0 0 0 47 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
Schmidt, Pascal (Schnitt: 70,82) |
56 0 76 95 79 0 0 57 58 76 58 93 0 0 59 0 95 57 96 0 0 60 0 77 57 55 0 0 |
Spoelstra, Jan (Schnitt: 0) |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
Volk, Thomas H. (Schnitt: 68,57) |
46 0 69 86 71 0 0 53 56 71 0 90 0 0 0 0 92 0 86 0 0 54 55 76 0 55 0 0 |
Keicher, Linus (Schnitt: 0) |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
Sonnemann, Holger (Schnitt: 0) |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
Weber, Thorsten (Schnitt: 0) |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
Dohm, Cornelia (Schnitt: 58,75) |
53 0 74 87 45 0 0 42 44 0 73 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
Stipp, Kericka (Schnitt: 34,00) |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 |
Valotta, Luca (Schnitt: 52,44) |
41 0 60 75 33 0 0 47 52 0 66 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 0 0 0 0 0 0 |
Windeck, Cornelia (Schnitt: 55,78) |
50 0 62 78 51 0 0 43 50 0 58 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 0 0 0 0 0 0 |
Heimbeck, Petra (Schnitt: 66,53) |
55 73 74 0 0 0 0 55 0 74 74 92 0 0 56 93 56 53 57 0 0 57 77 74 55 56 0 0 |
Kindermann, Astrid (Schnitt: 0) |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
Kindermann, Simone (Schnitt: 58,82) |
0 0 0 43 70 0 0 51 53 0 0 87 0 0 0 0 54 0 51 0 0 53 73 0 56 56 0 0 |
Theis, Renè (Schnitt: 65,58) |
54 73 73 55 70 0 0 0 53 70 62 0 0 0 57 90 0 56 0 0 0 0 0 74 0 0 0 0 |
Titel, Niclas (Schnitt: 0) |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
Vogel, Lukas (Schnitt: 65,35) |
