Landeskader LK-1: | 15 Schützen, 13 bis 19 Jahre alt 15 Lehrgänge, 36 Trainingstage im Jahr - plus Wettkämpfe! (= 2 bis 4 Trainingstage pro Lehrgang) Lehrgänge finden im LLZ Frankfurt statt. |
Landeskader LK-2: | 18 Schützen, 14 bis 20 Jahre alt Ca. 8 Maßnahmen, 11 Trainingstage im Jahr + Wettkämpfe (= 1-2 Trainingstage pro Lehrgang) |
Landeskader Schüler: | 10 Schützen, 11 bis 14 Jahre alt Ca. 6 Maßnahmen, 9 Trainingstage im Jahr + Wettkämpfe (= 1-2 Trainingstage pro Lehrgang) Trainingsorte in Nord-, Mittel- und Südhessen |
| |
Ziele: | |
Allgemein: | Talentierte, teamfähige Sportler in Richtung Hochleistung aufzubauen. |
LK-1: | 1. Schützen für den Bundeskader zu qualifizieren. Erfolgt über die Teilnahme bei der Rangliste des DSB (Zulassung nach Leistung!) 2. 10. Platz aufwärts bei der Deutschen Meisterschaft zu erreichen. 3. Medaillenränge bei der Jugendverbandsrunde zu erreichen. |
LK-2: | 1. Bei den Landesmeisterschaften die Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft zu erreichen. 2. Qualifikation für den LK1 zu erreichen. Erfolgt durch Ergebnisse bei der DM und der Ergebnisse im Aufstiegskampf plus der Jahresleistung. 3. Limit für die Zulassung zur DSB Rangliste zu erreichen. Mindestens 1140/570 -Junioren A, 1130/565 - Junioren B, 560 - Jugend. |
LK-Schüler: | 1. Eine gelungene Schießtechnik in Luftgewehr Dreistellung beizubringen, die den späteren Umstieg auf Kleinkaliber optimiert. 2. Bei den Landesmeisterschaften die Qualifikation für die DM zu erreichen. 3. Medaillenränge bei der Jugendverbandsrunde und Deutschen Meisterschaft zu erreichen. |
Talentsuche und Entwicklung: | Talentierte, teamfähige und leistungsorientierte Schützen, die noch nicht im Kader sind (Schüler und Jugend), auf eigene Kosten mittrainieren zu lassen... Natürlich abhängig von der Stand- und Trainerkapazität! Interessenten (Sportler, Eltern, Trainer) sollen sich direkt mit dem Stützpunkttrainer, bzw. Schülerkadertrainer, per E-Mail in Verbindung setzen. |
Gewehr LK 1 2023
Name | Jahrgang | Verein |
---|---|---|
Sarah Flach | 2007 | SV Crainfeld |
Nora-Lee Hofmann Badea | 2004 | Büdinger SG |
Katharina Mentzel | 2004 | Wiesbadener SG |
Annalena Mildeberger | 2004 | SV Tell Haßloch |
Lenja Charlene Möller | 2006 | SG Wallenrod |
Emma Pohlmann | 2003 | KKSV Bischhausen |
Enya Püschel | 2006 | SG Groß-Bieberau |
Mayra Püschel | 2007 | SG Groß-Bieberau |
Maja Ruppel | 2007 | SV Lanzenhain |
Luzien Wünsche | 2004 | PSG Darmstadt |
Antonia Ziegler (NK2) | 2004 | SV Lanzenhain |
Sarah Zill | 2003 | SV Eschbach |
Gewehr LK2 2023
Name | Jahrgang | Verein |
---|---|---|
Saskia Bauer | 2004 | SV Eisenbach |
Timon Birke | 2008 | TuS Kemel |
Jan-Marvin Glowatz | 2006 | TuS Kemel |
Leonie Götz | 2006 | SV Stärklos |
Anna-Aaliya Klee | 2007 | TSV Obergeis |
Marie Papstein | 2007 | SV Tell Haßloch |
Selina Piorr | 2008 | TuS Kemel |
Nele Prößer | 2007 | SV Winden |
Juliana Reith | 2006 | SV Crainfeld |
Alissa Rizzo | 2005 | SV Tell Haßloch |
Noah Schnegelsberg | 2006 | SV Heckershausen |
Lilly Stach | 2005 | SV Tell Haßloch |
Hans-Laurin von Schönfels | 2005 | SV Lanzenhain |
Viktoria von Schönfels | 2008 | SV Lanzenhain |
| Bill Murray Landestrainer
|
| Dirk Röller Landestrainer
|
Lars Walker Honorartrainer | |
Oliver Frank Honorartrainer | |
Lukas Fischer Honorartrainer | |
![]() | Marcel Weber Honorartrainer |
Name | Jahrgang | Verein |
---|---|---|
Valeska Zoe Anger | 2009 | SV Kirberg |
Timon Birke | 2008 | TuS Kemel |
Felix Dietz | 2009 | SV Crainfeld |
Emma Karle | 2009 | SV Mandeln |
Mona Muth | 2008 | SV Herolz |
Selina Piorr | 2008 | TuS Kemel |
Swenja Schröder | 2009 | SV Meckbach |
Luisa Stasch | 2008 | SV Nüsterrasen |
Viktoria v. Schönfels | 2008 | SV Lanzenhain |
Der Schülerkader trainiert im LLZ Frankfurt und beim SV Hubertus Steinbach.
Talentsuche:
Talentierte Sportler, die sich vorstellen möchten und eine Gelegenheit suchen, mit dem Landeskader zu trainieren, können sich mit Nicole Merz oder Lars Walker per E-mail in Verbindung setzen. Abhängig von der Standkapazität versuchen wir diesen Wünschen entgegenzukommen.
| Nicole Merz Honorartrainerin
|
Lars Walker Honorartrainer |
Name | Verein | |
---|---|---|
Tom Barbe | G-KK, LG | SV Goddelsheim |
Max Ohlenburger | G-KK, LG | TV Heftrich |
Lea Ruppel | LG | SV Lanzenhain |
Sarah Zill | KK, LG | SV Eschbach |
Dennis Welsch | G-KK, LG | Sgi Eibelshause |
| Bill Murray Landestrainer
|
Lars Walker Honorartrainer |