Pistole

DG Datum Uhr Heimverein Gastverein E-Pkt. M-Pkt.
1 19.10.2025 10.00 SV Falke Dasbach II SC Windecken 0:0 0:0
1 19.10.2025 11.30 SV Klein-Welzheim SV Hegelsberg-Vellmar 0:0 0:0
1 19.10.2025 14.15 SC Windecken SV Hegelsberg-Vellmar 0:0 0:0
1 19.10.2025 15.45 SV Falke Dasbach II SV Klein-Welzheim 0:0 0:0
1 19.10.2025 10.00 SV Kriftel Sgem 63 Münster 0:0 0:0
1 19.10.2025 11.30 SV Tell Rückingen TGS Walldorf 0:0 0:0
1 19.10.2025 14.15 Sgem 63 Münster TGS Walldorf 0:0 0:0
1 19.10.2025 15.45 SV Kriftel SV Tell Rückingen 0:0 0:0
2 02.11.2025 10.00 SC Windecken TGS Walldorf 0:0 0:0
2 02.11.2025 11.30 SV Falke Dasbach II SV Tell Rückingen 0:0 0:0
2 02.11.2025 14.15 TGS Walldorf SV Falke Dasbach II 0:0 0:0
2 02.11.2025 15.45 SC Windecken SV Tell Rückingen 0:0 0:0
2 02.11.2025 10.00 SV Klein-Welzheim SV Kriftel 0:0 0:0
2 02.11.2025 11.30 SV Hegelsberg-Vellmar Sgem 63 Münster 0:0 0:0
2 02.11.2025 14.15 SV Hegelsberg-Vellmar SV Kriftel 0:0 0:0
2 02.11.2025 15.45 SV Klein-Welzheim Sgem 63 Münster 0:0 0:0
3 30.11.2025 10.00 SV Hegelsberg-Vellmar TGS Walldorf 0:0 0:0
3 30.11.2025 11.30 SV Tell Rückingen SV Klein-Welzheim 0:0 0:0
3 30.11.2025 14.15 SV Klein-Welzheim TGS Walldorf 0:0 0:0
3 30.11.2025 15.45 SV Tell Rückingen SV Hegelsberg-Vellmar 0:0 0:0
3 30.11.2025 10.00 Sgem 63 Münster SC Windecken 0:0 0:0
3 30.11.2025 11.30 SV Falke Dasbach II SV Kriftel 0:0 0:0
3 30.11.2025 14.15 SC Windecken SV Kriftel 0:0 0:0
3 30.11.2025 15.45 Sgem 63 Münster SV Falke Dasbach II 0:0 0:0
4 14.12.2025 10.00 SV Falke Dasbach II SV Hegelsberg-Vellmar 0:0 0:0
4 14.12.2025 10.00 SV Klein-Welzheim SC Windecken 0:0 0:0
4 14.12.2025 10.00 SV Tell Rückingen Sgem 63 Münster 0:0 0:0
4 14.12.2025 10.00 TGS Walldorf SV Kriftel 0:0 0:0
  VeNr. Verein Ringe E-Pkte. M-Pkte.
1. 3134 SV Kriftel 0 0 : 0 0 : 0
2. 3141 Sgem 63 Münster 0 0 : 0 0 : 0
3. 3416 SV Klein-Welzheim 0 0 : 0 0 : 0
4. 3035 SV Tell Rückingen 0 0 : 0 0 : 0
5. 1105 SV Hegelsberg-Vellmar 0 0 : 0 0 : 0
6. 2231 SV Falke Dasbach II 0 0 : 0 0 : 0
7. 3624 TGS Walldorf 0 0 : 0 0 : 0
8. 3042 SC Windecken 0 0 : 0 0 : 0
Es sind keine Liga-Ergebnisse-Datensätze hinterlegt.
Verein, Schütze Schnitt, WK: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SC Windecken
Schlegel, Kai 362,71 362 364 365 356 365 365 362 0 0 0
Kuckuck, Marko 360,57 365 365 354 352 362 365 361 0 0 0
Türpitsch, Kathrin 359,86 353 367 367 355 359 356 362 0 0 0
Seipel, Patricia 358,80 0 0 359 352 352 363 368 0 0 0
Pehnke, Kevin 349,20 341 357 0 0 356 353 339 0 0 0
Stadick, Marcus 345,50 337 344 346 355 0 0 0 0 0 0
Sgem 63 Münster
Krauzpaul, Carina 371,14 377 379 370 371 364 365 372 0 0 0
Bencina, Lars 367,86 367 370 370 365 369 367 367 0 0 0
Krauzpaul, Tim 359,86 358 361 359 362 363 355 361 0 0 0
Krauzpaul, Nicole 356,86 361 342 355 360 358 365 357 0 0 0
Mayer, Fynn 342,43 328 345 357 338 348 345 336 0 0 0
SV Falke Dasbach II
Ceglowski, Eric 373,00 0 0 374 372 0 0 0 0 0 0
Gather, Markus 369,50 0 0 372 367 0 0 0 0 0 0
Bommersheim, Jörg 364,14 364 363 364 363 363 366 366 0 0 0
Fuhrmeister, Dirk 358,60 354 360 361 363 0 0 355 0 0 0
Himmelheber, Marie 356,33 0 0 0 0 359 354 356 0 0 0
Henz, Jane 352,71 356 355 354 352 353 359 340 0 0 0
Kausch, Meik 350,00 354 356 0 0 346 347 347 0 0 0
Breusers, Jan 348,00 347 348 0 0 355 342 0 0 0 0
SV Hegelsberg-Vellmar
Berner, Lev 371,86 365 369 374 378 367 370 380 0 0 0
Müller, Fabian 370,25 377 371 0 368 365 0 0 0 0 0
Müller, Madeline 362,33 0 0 365 358 364 0 0 0 0 0
Richter, Kim 360,25 358 370 0 0 0 361 352 0 0 0
Pilger, Nils 359,29 359 361 351 360 367 354 363 0 0 0
Schmidt, Florian 353,50 0 0 354 0 352 358 350 0 0 0
Scharf, Laura 352,83 357 359 354 358 0 331 358 0 0 0
Kraß, Sascha 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opper, René 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Buhre, Elmer 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SV Klein-Welzheim
Dörr, Cora 375,71 377 370 379 368 380 374 382 0 0 0
Heß, Andreas 370,57 374 361 370 377 373 372 367 0 0 0
Peter, Maximilian 365,71 363 372 363 361 368 364 369 0 0 0
Gloser, Andreas 354,50 0 0 352 357 0 0 0 0 0 0
Schottenhammer, Angelika 352,50 350 356 356 0 348 354 351 0 0 0
Peter, Christoph 344,50 0 346 0 0 0 0 343 0 0 0
Heinrich, Sascha 332,00 331 0 0 333 0 332 0 0 0 0
Viebrock, Thomas 319,00 0 0 0 0 319 0 0 0 0 0
SV Kriftel
Weiland, Carl Gero 370,80 376 369 370 367 0 0 372 0 0 0
Heuer, Marten 367,57 364 372 364 374 371 369 359 0 0 0
Dörr, Evan 362,60 363 360 0 0 367 359 364 0 0 0
Rosmanitz, Henri 359,71 365 358 358 358 357 354 368 0 0 0
Hoss, Michael 359,00 0 0 352 366 0 0 0 0 0 0
Hoss, Mario 357,00 0 0 0 0 357 357 0 0 0 0
Kopitz, Andreas 348,00 0 0 0 0 349 347 0 0 0 0
Jeckel, Johannes 336,60 343 341 318 350 0 0 331 0 0 0
SV Tell Rückingen
Chwalek, Jens 364,20 359 371 365 364 0 0 362 0 0 0
Borgmann, Oliver 364,14 365 366 366 355 368 368 361 0 0 0
Harbach, Thomas 362,71 361 359 362 368 367 365 357 0 0 0
Borgmann, Liv 361,43 359 357 367 361 364 364 358 0 0 0
Joswig, Yvo 355,71 352 350 349 351 365 365 358 0 0 0
Krug, Reinhard 353,00 0 0 0 0 353 0 0 0 0 0
Sczeburek, Frank 342,00 0 0 0 0 0 342 0 0 0 0
TGS Walldorf
Dudde, Carsten 366,83 372 363 369 373 368 356 0 0 0 0
Jourdan, Lucas 366,50 362 367 363 369 369 0 369 0 0 0
Schneider, Christoph 365,50 0 0 0 0 0 366 365 0 0 0
Marggraf, Yvonne 364,29 359 369 357 364 364 366 371 0 0 0
Altmüller, Felix 357,57 353 353 359 357 362 359 360 0 0 0

Meldung der Heimschießtage Luftpistole

Schießtag Anmeldedatum Ausrichter 1 Anmeldedatum Ausrichter 2
19.10.2025 14.03.2025 SV Falke Dasbach    
02.11.2025 12.03.2025 SC Windecken    
30.11.2025   Hegelsberg Vellmar 16.04.2025 Sgem 63 Münster

 

Bewerbung um die Ausrichtung des letzten Wettkampftages am 14.12.2025

14.12.2025  
     Tell Rückingen
   

 

Ausrichter des letzten Wettkampes am 14.12.2025 ist: 

DG Datum Uhr Heimverein Gastverein E-Pkt. M-Pkt.
1 09.10.2025 19:30 SV Pohl-Göns SG Herolz 0:0 0:0
1 10.10.2025 20:00 SC Rückers KKSV Zell 0:0 0:0
1 11.10.2025 15:00 SV Nieder-Florstadt Niederdorfelder SC 0:0 0:0
1 12.10.2025 10:00 SV Friedberg-Fauerbach Büdinger SG 0:0 0:0
2 16.10.2025 19:30 SV Pohl-Göns SC Rückers 0:0 0:0
2 16.10.2025 20:00 Büdinger SG Niederdorfelder SC 0:0 0:0
2 18.10.2025 15:00 SV Nieder-Florstadt SV Friedberg-Fauerbach 0:0 0:0
2 24.10.2025 20:00 SG Herolz KKSV Zell 0:0 0:0
3 01.11.2025 15:00 SV Nieder-Florstadt SV Pohl-Göns 0:0 0:0
3 02.11.2025 10:00 SV Friedberg-Fauerbach SC Rückers 0:0 0:0
3 07.11.2025 20.00 Niederdorfelder SC SG Herolz 0:0 0:0
3 31.10.2025 19:30 KKSV Zell Büdinger SG 0:0 0:0
4 14.11.2025 20.00 Niederdorfelder SC SV Pohl-Göns 0:0 0:0
4 14.11.2025 20:00 SG Herolz SV Nieder-Florstadt 0:0 0:0
4 14.11.2025 20:00 SC Rückers Büdinger SG 0:0 0:0
4 15.11.2025 15:00 SV Friedberg-Fauerbach KKSV Zell 0:0 0:0
5 20.11.2025 19:30 SV Pohl-Göns SV Friedberg-Fauerbach 0:0 0:0
5 20.11.2025 20:00 Büdinger SG SG Herolz 0:0 0:0
5 21.11.2025 19:30 KKSV Zell Niederdorfelder SC 0:0 0:0
5 21.11.2025 20:00 SC Rückers SV Nieder-Florstadt 0:0 0:0
6 27.11.2025 20:00 Büdinger SG SV Pohl-Göns 0:0 0:0
6 28.11.2025 19:30 KKSV Zell SV Nieder-Florstadt 0:0 0:0
6 28.11.2025 20:00 SG Herolz SV Friedberg-Fauerbach 0:0 0:0
6 28.11.2025 20:00 SC Rückers Niederdorfelder SC 0:0 0:0
7 04.12.2025 19:30 SV Pohl-Göns KKSV Zell 0:0 0:0
7 05.12.2025 20.00 Niederdorfelder SC SV Friedberg-Fauerbach 0:0 0:0
7 05.12.2025 20:00 SG Herolz SC Rückers 0:0 0:0
7 06.12.2025 15:00 SV Nieder-Florstadt Büdinger SG 0:0 0:0
  VeNr. Verein Ringe E-Pkte. M-Pkte.
1. 2901 Büdinger SG 0 0 : 0 0 : 0
2. 3057 Niederdorfelder SC 0 0 : 0 0 : 0
3. 2814 SV Friedberg-Fauerbach 0 0 : 0 0 : 0
4. 2809 SV Nieder-Florstadt 0 0 : 0 0 : 0
5. 2807 SV Pohl-Göns 0 0 : 0 0 : 0
6. 2714 SC Rückers 0 0 : 0 0 : 0
7. 2525 KKSV Zell 0 0 : 0 0 : 0
8. 3074 SG Herolz 0 0 : 0 0 : 0
Es sind keine Liga-Ergebnisse-Datensätze hinterlegt.
Verein, Schütze Schnitt, WK: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Büdinger SG
Kildau, Dennis 357,43 349 370 358 354 361 350 360 0 0 0
Hohmann, Oliver 354,60 358 0 346 352 0 363 354 0 0 0
Reichert, Luisa 352,00 0 0 0 354 350 0 0 0 0 0
Garmasch, Sergej 349,80 351 345 0 0 351 346 356 0 0 0
Steinmetz, Simon 349,71 353 347 361 348 345 346 348 0 0 0
Gerds, Hannah 342,00 0 357 327 0 0 0 0 0 0 0
Steinmetz, Cornelia 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sebastian, Yannick 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sebastian, Martina 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reutzel, Hendrik 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lutz, Jürgen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hofmann Badea, Nora-Lee 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schinzel, Lisa-Marie 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KKSV Zell
Hoyer, Andre 364,86 372 367 366 363 359 359 368 0 0 0
Hoyer, Vanessa 364,00 358 361 365 363 366 368 367 0 0 0
Becke, Tanja 363,57 366 363 358 367 363 369 359 0 0 0
Semmler, Marc 362,40 372 359 361 363 357 0 0 0 0 0
Gemmer, Alexander 346,50 0 0 0 0 0 345 348 0 0 0
Gemmer, Kurt 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gemmer, Sabrina 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feldpusch, Thomas 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SC Rückers
Hack, Tobias 361,50 0 364 355 355 363 366 366 0 0 0
Lotz, Andreas 358,29 353 355 352 370 370 349 359 0 0 0
Frick, Marcel 348,00 344 0 345 353 359 348 339 0 0 0
Helmke, Timo 346,71 337 343 344 348 360 347 348 0 0 0
Krug, Dennis 300,00 278 322 0 0 0 0 0 0 0 0
SG Herolz
Kastl, Nils Rüdiger 357,33 355 353 0 348 364 361 363 0 0 0
Hönig, Joachim 356,67 360 350 361 0 349 356 364 0 0 0
Glinsky, Lubomir 356,20 0 0 362 358 344 367 350 0 0 0
Bense, Holger 356,00 357 0 355 0 0 0 0 0 0 0
Ursch, Thomas 354,14 350 348 359 355 356 354 357 0 0 0
Sowietzki, Jürgen 347,00 0 347 0 0 0 0 0 0 0 0
Eckhardt, Stephan 332,00 0 0 0 332 0 0 0 0 0 0
SV Friedberg-Fauerbach
Behn, Tobias 370,80 363 0 367 376 373 375 0 0 0 0
Schmitz, Peter 366,17 364 365 364 360 376 368 0 0 0 0
Rhein, David Johannes 357,50 0 350 0 0 0 0 365 0 0 0
Gottwalz, Markus 355,33 356 341 356 355 0 362 362 0 0 0
Regir, Konstantin 353,20 355 0 336 0 351 371 353 0 0 0
Rhein, Sarah Sophia 351,50 0 347 0 0 0 0 356 0 0 0
Boll, Rainer 339,50 0 0 0 339 340 0 0 0 0 0
SV Pohl-Göns
Winter, Christian 369,00 367 367 372 367 376 365 0 0 0 0
Festner, Marko 350,00 0 0 0 0 0 350 0 0 0 0
Meißner, Ralf 347,83 353 332 344 343 355 360 0 0 0 0
Festner, Björn 346,80 0 331 345 355 349 354 0 0 0 0
Theil, Thomas 344,50 351 339 348 340 0 0 0 0 0 0
Berger, Finja 325,00 0 0 0 0 325 0 0 0 0 0
Buberl, Klaus 324,00 324 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DG Datum Uhr Heimverein Gastverein E-Pkt. M-Pkt.
1 11.10.2025 11:00 SV Rödgen SV Steinbach-Garbenteich 0:0 0:0
1 11.10.2025 15:00 SV Marburg SV Momberg 0:0 0:0
1 11.10.2025 17:30 KKSV Lich SG Lahnau 0:0 0:0
2 15.10.2025 20:00 SV Weitershain SV Steinbach-Garbenteich 0:0 0:0
2 17.10.2025 19:00 SV Momberg SG Lahnau 0:0 0:0
2 18.10.2025 17:30 KKSV Lich SV Marburg 0:0 0:0
3 01.11.2025 17:30 KKSV Lich SV Rödgen 0:0 0:0
3 29.10.2025 20:00 SV Weitershain SV Momberg 0:0 0:0
3 29.10.2025 20:00 SG Lahnau SV Steinbach-Garbenteich 0:0 0:0
4 12.11.2025 20:00 SG Lahnau SV Rödgen 0:0 0:0
4 15.11.2025 11:00 SV Steinbach-Garbenteich KKSV Lich 0:0 0:0
4 15.11.2025 15:00 SV Marburg SV Weitershain 0:0 0:0
5 19.11.2025 20:00 SV Weitershain SG Lahnau 0:0 0:0
5 21.11.2025 19:00 SV Momberg SV Steinbach-Garbenteich 0:0 0:0
5 22.11.2025 11:00 SV Rödgen SV Marburg 0:0 0:0
6 26.11.2025 20:00 SV Weitershain KKSV Lich 0:0 0:0
6 28.11.2025 19:00 SV Momberg SV Rödgen 0:0 0:0
6 29.11.2025 11:00 SV Steinbach-Garbenteich SV Marburg 0:0 0:0
7 03.12.2025 20:00 SG Lahnau SV Marburg 0:0 0:0
7 06.12.2025 11:00 SV Rödgen SV Weitershain 0:0 0:0
7 06.12.2025 17:30 KKSV Lich SV Momberg 0:0 0:0
  VeNr. Verein Ringe E-Pkte. M-Pkte.
1. 2125 SG Lahnau 0 0 : 0 0 : 0
2. 2402 SV Marburg 0 0 : 0 0 : 0
3. 2408 SV Momberg 0 0 : 0 0 : 0
4. 2606 SV Steinbach-Garbenteich 0 0 : 0 0 : 0
5. 2607 KKSV Lich 0 0 : 0 0 : 0
6. 2619 SV Rödgen 0 0 : 0 0 : 0
7. 2639 SV Weitershain 0 0 : 0 0 : 0
Es sind keine Liga-Ergebnisse-Datensätze hinterlegt.
Verein, Schütze Schnitt, WK: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
KKSV Lich
Tzallas, Panagiotis 366,71 367 366 369 366 370 365 364 0 0 0
Burghammer, Anke 365,86 361 362 362 368 369 371 368 0 0 0
Oberheim, Isabella 361,57 357 359 366 366 366 352 365 0 0 0
Hofmann, Vanessa 358,50 359 357 365 359 357 0 354 0 0 0
Holetzeck, Conrad 342,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Michel, Reiner 341,00 0 0 0 0 0 341 0 0 0 0
SG Lahnau
Hollfoth, Felix Luca 375,57 373 371 376 374 379 376 380 0 0 0
Hollfoth, Andrea 359,60 0 0 361 358 355 359 365 0 0 0
Moser, Brigitte 352,14 350 351 354 344 356 353 357 0 0 0
Wengenroth, Udo 344,29 336 345 347 350 342 350 340 0 0 0
Krauskopf, Stefan 334,00 335 328 332 330 333 0 346 0 0 0
Viemann, Karin 329,67 324 337 0 0 0 328 0 0 0 0
SV Marburg
Dr. Nickel, Martin 359,17 363 346 366 344 363 0 373 0 0 0
Sames, Stefan 355,83 354 358 354 350 0 361 358 0 0 0
Denninghoff, Steffen 354,29 362 353 356 360 343 352 354 0 0 0
Jerina, Simon 352,17 355 352 0 353 357 344 352 0 0 0
Zimmermann, Andreas 350,00 0 0 358 0 345 347 0 0 0 0
SV Momberg
Lotter, Fabian 365,71 370 371 358 366 372 364 359 0 0 0
Müller, Nicolas 358,43 360 352 360 357 363 355 362 0 0 0
Staufenberg, Markus 357,71 359 357 343 361 349 364 371 0 0 0
Dotzauer, Fabian 347,33 351 0 340 345 351 356 341 0 0 0
Frimmersdorf, Anja 340,00 0 340 0 0 0 0 0 0 0 0
SV Rödgen
Hanisch, Natalja 361,44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wagner, Volker 360,80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaftan, Roman 359,89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Buss, Rene 358,70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Thiel, Christoph 351,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hahn, Dieter 346,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SV Steinbach-Garbenteich
Kettner, Chris 365,33 360 371 370 360 369 362 0 0 0 0
Yilmazer, Atilla 354,86 350 363 368 344 349 355 355 0 0 0
Lyga, Kevin 353,57 356 360 345 354 358 350 352 0 0 0
Schäfer, Markus 352,50 346 351 0 0 359 0 354 0 0 0
Holetzeck, Conrad 342,25 0 0 340 346 0 340 343 0 0 0
SV Weitershain
Kraft, Heinz 366,86 366 368 365 365 370 369 365 0 0 0
Schultheiss, Bernd 356,60 0 0 343 360 361 361 358 0 0 0
Kraft, Nils Dominik 352,57 348 351 359 362 345 354 349 0 0 0
Schultheiß, Erik 352,00 352 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Harfmann, Jens 342,50 332 0 334 354 353 336 346 0 0 0
Stein, Friedel 342,00 0 342 0 0 0 0 0 0 0 0
Woithe, Maik 327,00 0 327 0 0 0 0 0 0 0 0
DG Datum Uhr Heimverein Gastverein E-Pkt. M-Pkt.
1 10.10.2025 20:00 SV Verna Allendorf SGi 1924 Melsungen 0:0 0:0
1 10.10.2025 20:00 SV Ihringshausen SV Blankenheim II 0:0 0:0
2 17.10.2025 19:00 SV Blankenheim II SV Motzfeld 0:0 0:0
3 01.11.2025 15.00 SGi 1924 Melsungen SV Blankenheim II 0:0 0:0
3 31.10.2025 20:00 SV Verna Allendorf SV Ihringshausen 0:0 0:0
4 14.11.2025 19:00 SV Blankenheim II SV Verna Allendorf 0:0 0:0
4 15.11.2025 15.00 SGi 1924 Melsungen SV Ihringshausen 0:0 0:0
5 21.11.2025 19.30 SV Motzfeld SGi 1924 Melsungen 0:0 0:0
6 28.11.2025 19.30 SV 1967 Leimsfeld SGi 1924 Melsungen 0:0 0:0
6 28.11.2025 19.30 SV Motzfeld SV Verna Allendorf 0:0 0:0
7 05.12.2025 20:00 SV Ihringshausen SV Motzfeld 0:0 0:0
  VeNr. Verein Ringe E-Pkte. M-Pkte.
1. 1942 SV Motzfeld 0 0 : 0 0 : 0
2. 2010 SV Blankenheim II 0 0 : 0 0 : 0
3. 1801 SGi 1924 Melsungen 0 0 : 0 0 : 0
4. 1104 SV Ihringshausen 0 0 : 0 0 : 0
5. 1845 SV Verna Allendorf 0 0 : 0 0 : 0
Es sind keine Liga-Ergebnisse-Datensätze hinterlegt.
Verein, Schütze Schnitt, WK: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SGi 1924 Melsungen
Busch, Dieter 370,00 371 0 0 365 369 375 0 0 0 0
Flügge, Robert 365,25 361 0 0 363 367 370 0 0 0 0
Nadler, Matthias 361,25 361 0 0 364 356 364 0 0 0 0
Storm, Julia 344,00 344 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gisbrecht, Jennifer 315,33 0 0 0 317 328 301 0 0 0 0
SV Ihringshausen
Lensing, Sebastian 368,50 0 367 359 376 0 0 372 0 0 0
Marasus, Klaus 360,25 0 371 355 359 0 0 356 0 0 0
Steppeler, Ernst 359,00 0 346 366 358 0 0 366 0 0 0
Arend, Lars 355,25 0 363 368 339 0 0 351 0 0 0
SV Motzfeld
Kaufmann, Cornelia 362,25 361 0 0 0 366 361 361 0 0 0
Baumgarten, Oliver 358,67 361 0 0 0 358 357 0 0 0 0
Suck, Beatrix 356,00 0 0 0 0 350 353 365 0 0 0
Eiche, Marco 352,67 0 0 0 0 355 348 355 0 0 0
Piper, Jens 351,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Müller, Andreas 350,00 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jäger, Helmut 349,00 349 0 0 0 0 0 349 0 0 0
Waczlawsky, Stefan 346,33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SV Verna Allendorf
Vonholdt, Christian 370,25 367 0 373 0 376 365 0 0 0 0
Bott, Sascha 360,00 365 0 361 0 365 349 0 0 0 0
Lotz, Sebastian 353,75 351 0 359 0 349 356 0 0 0 0
Kurzrock, Patrick 348,75 340 0 351 0 348 356 0 0 0 0
DG Datum Uhr Heimverein Gastverein E-Pkt. M-Pkt.
1 11.10.2025 16:00 SG Neu-Isenburg PSG 1590 e.V. Groß-Gerau 0:0 0:0
1 11.10.2025 16:00 SVF Eberstadt SG Hüttenfeld 0:0 0:0
1 12.10.2025 10:00 Cronberger SG SVW Spachbrücken 0:0 0:0
1 12.10.2025 10:00 Fürther SV SV Falken-Gesäss 0:0 0:0
2 18.10.2025 16:00 SVF Eberstadt SG Neu-Isenburg 0:0 0:0
2 18.10.2025 17:00 SV Falken-Gesäss SVW Spachbrücken 0:0 0:0
2 19.10.2025 10.00 PSG 1590 e.V. Groß-Gerau SG Hüttenfeld 0:0 0:0
2 19.10.2025 10:00 Fürther SV Cronberger SG 0:0 0:0
3 01.11.2025 14:00 SG Hüttenfeld SV Falken-Gesäss 0:0 0:0
3 01.11.2025 16:00 SVF Eberstadt Fürther SV 0:0 0:0
3 01.11.2025 16:00 SG Neu-Isenburg Cronberger SG 0:0 0:0
3 02.11.2025 10:00 SVW Spachbrücken PSG 1590 e.V. Groß-Gerau 0:0 0:0
4 15.11.2025 14:00 SG Hüttenfeld Fürther SV 0:0 0:0
4 15.11.2025 16:00 SG Neu-Isenburg SVW Spachbrücken 0:0 0:0
4 15.11.2025 17:00 SV Falken-Gesäss SVF Eberstadt 0:0 0:0
4 16.11.2025 10:00 Cronberger SG PSG 1590 e.V. Groß-Gerau 0:0 0:0
5 23.11.2025 10.00 PSG 1590 e.V. Groß-Gerau SV Falken-Gesäss 0:0 0:0
5 23.11.2025 10:00 Fürther SV SG Neu-Isenburg 0:0 0:0
5 23.11.2025 10:00 Cronberger SG SVF Eberstadt 0:0 0:0
5 23.11.2025 10:00 SVW Spachbrücken SG Hüttenfeld 0:0 0:0
6 29.11.2025 17:00 SV Falken-Gesäss SG Neu-Isenburg 0:0 0:0
6 30.11.2025 10.00 PSG 1590 e.V. Groß-Gerau Fürther SV 0:0 0:0
6 30.11.2025 10:00 Cronberger SG SG Hüttenfeld 0:0 0:0
6 30.11.2025 10:00 SVW Spachbrücken SVF Eberstadt 0:0 0:0
7 06.12.2025 14:00 SG Hüttenfeld SG Neu-Isenburg 0:0 0:0
7 06.12.2025 16:00 SVF Eberstadt PSG 1590 e.V. Groß-Gerau 0:0 0:0
7 06.12.2025 17:00 SV Falken-Gesäss Cronberger SG 0:0 0:0
7 07.12.2025 10:00 Fürther SV SVW Spachbrücken 0:0 0:0
  VeNr. Verein Ringe E-Pkte. M-Pkte.
1. 3419 SG Neu-Isenburg 0 0 : 0 0 : 0
2. 3505 Cronberger SG 0 0 : 0 0 : 0
3. 3610 SVF Eberstadt 0 0 : 0 0 : 0
4. 3621 PSG 1590 e.V. Groß-Gerau 0 0 : 0 0 : 0
5. 3711 SVW Spachbrücken 0 0 : 0 0 : 0
6. 3802 SV Falken-Gesäss 0 0 : 0 0 : 0
7. 3831 Fürther SV 0 0 : 0 0 : 0
8. 3844 SG Hüttenfeld 0 0 : 0 0 : 0
Es sind keine Liga-Ergebnisse-Datensätze hinterlegt.
Verein, Schütze Schnitt, WK: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Cronberger SG
Wiese, Bernd 370,00 0 0 370 0 0 0 0 0 0 0
Paul, Malte 365,75 0 0 358 368 373 364 0 0 0 0
Litterscheid, Heiko 364,33 366 356 361 367 0 367 369 0 0 0
Kasper, Werner 358,50 0 358 359 0 0 0 0 0 0 0
Lorey, Alexander 357,60 344 0 0 355 363 363 363 0 0 0
Wiedekind, Benjamin 357,50 350 364 0 354 357 361 359 0 0 0
Gilgen, Rolf 352,33 355 350 0 0 0 0 352 0 0 0
Martin, Andreas 345,00 0 0 0 0 345 0 0 0 0 0
Fürther SV
Bunk, Jens 364,57 365 363 363 366 360 363 372 0 0 0
Müller, Bernd 361,67 369 365 0 359 362 355 360 0 0 0
Vetter, Alexander 360,83 366 368 348 365 359 359 0 0 0 0
Kilian, Jürgen 359,50 365 0 357 356 371 358 350 0 0 0
Ludwig, Christian 358,00 0 0 0 0 0 0 358 0 0 0
Seltenreich, Matthias 336,00 0 336 0 0 0 0 0 0 0 0
Furitsch, Stefan 334,00 0 0 334 0 0 0 0 0 0 0
PSG 1590 e.V. Groß-Gerau
Schamber, Maik 368,50 358 372 370 374 0 0 0 0 0 0
Leiß, Keno-Tristan 360,80 0 361 370 0 356 362 355 0 0 0
Meyer, Michael 355,60 358 351 357 353 0 0 359 0 0 0
Zehnder, Marie-Claire 354,00 0 0 0 0 0 0 354 0 0 0
Di Giorgio, Guiseppe 351,14 352 336 354 345 358 345 368 0 0 0
Burkard, Holger 338,50 336 0 0 341 0 0 0 0 0 0
Hollek, Anna Marii 337,00 0 0 0 0 339 335 0 0 0 0
Trautwein, Karl 327,00 0 0 0 0 325 329 0 0 0 0
SG Hüttenfeld
Schneider, Timon 362,22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wallisch, Daniel 358,90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lais, Christian 342,20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Baumann, Willy 342,20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Günther, Helmut 335,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ehret, Freddy 327,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Doerr, Walter 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SV Falken-Gesäss
Sauter, Robin 362,14 367 368 368 359 354 355 364 0 0 0
Fink, Matthias 360,57 359 359 359 367 355 366 359 0 0 0
