Pistole

DG Datum Uhr Heimverein Gastverein E-Pkt. M-Pkt.
1 19.10.2025 10.00 SV Falke Dasbach II SC Windecken 4:1 2:0
1 19.10.2025 11.30 SV Klein-Welzheim SV Hegelsberg-Vellmar 3:2 2:0
1 19.10.2025 14.15 SC Windecken SV Hegelsberg-Vellmar 1:4 0:2
1 19.10.2025 15.45 SV Falke Dasbach II SV Klein-Welzheim 4:1 2:0
1 19.10.2025 10.00 SV Kriftel Sgem 63 Münster 2:3 0:2
1 19.10.2025 11.30 SV Tell Rückingen TGS Walldorf 1:4 0:2
1 19.10.2025 14.15 Sgem 63 Münster TGS Walldorf 4:1 2:0
1 19.10.2025 15.45 SV Kriftel SV Tell Rückingen 1:4 0:2
2 02.11.2025 10.00 SC Windecken TGS Walldorf 1:4 0:2
2 02.11.2025 11.30 SV Falke Dasbach II SV Tell Rückingen 3:2 2:0
2 02.11.2025 14.15 TGS Walldorf SV Falke Dasbach II 1:4 0:2
2 02.11.2025 15.45 SC Windecken SV Tell Rückingen 4:1 2:0
2 02.11.2025 10.00 SV Klein-Welzheim SV Kriftel 2:3 0:2
2 02.11.2025 11.30 SV Hegelsberg-Vellmar Sgem 63 Münster 2:3 0:2
2 02.11.2025 14.15 SV Hegelsberg-Vellmar SV Kriftel 1:4 0:2
2 02.11.2025 15.45 SV Klein-Welzheim Sgem 63 Münster 1:4 0:2
3 30.11.2025 10.00 SV Hegelsberg-Vellmar TGS Walldorf 0:0 0:0
3 30.11.2025 11.30 SV Tell Rückingen SV Klein-Welzheim 0:0 0:0
3 30.11.2025 14.15 SV Klein-Welzheim TGS Walldorf 0:0 0:0
3 30.11.2025 15.45 SV Tell Rückingen SV Hegelsberg-Vellmar 0:0 0:0
3 30.11.2025 10.00 Sgem 63 Münster SC Windecken 0:0 0:0
3 30.11.2025 11.30 SV Falke Dasbach II SV Kriftel 0:0 0:0
3 30.11.2025 14.15 SC Windecken SV Kriftel 0:0 0:0
3 30.11.2025 15.45 Sgem 63 Münster SV Falke Dasbach II 0:0 0:0
4 14.12.2025 10.00 SV Falke Dasbach II SV Hegelsberg-Vellmar 0:0 0:0
4 14.12.2025 10.00 SV Klein-Welzheim SC Windecken 0:0 0:0
4 14.12.2025 10.00 TGS Walldorf SV Kriftel 0:0 0:0
4 14.12.2025 10.00 SV Tell Rückingen Sgem 63 Münster 0:0 0:0
  VeNr. Verein Ringe E-Pkte. M-Pkte.
1. 2231 SV Falke Dasbach II 7.243 15 : 5 8 : 0
2. 3141 Sgem 63 Münster 7.179 14 : 6 8 : 0
3. 3134 SV Kriftel 7.249 10 : 10 4 : 4
4. 3624 TGS Walldorf 7.190 10 : 10 4 : 4
5. 1105 SV Hegelsberg-Vellmar 7.144 9 : 11 2 : 6
6. 3035 SV Tell Rückingen 7.201 8 : 12 2 : 6
7. 3042 SC Windecken 7.165 7 : 13 2 : 6
8. 3416 SV Klein-Welzheim 7.020 7 : 13 2 : 6
SV Hegelsberg-Vellmar 1:4 SV Kriftel
Müller, Fabian 374 0:1 376 Weiland, Carl Gero
Breul, Noah 364 1:0 353 Dörr, Evan
Krass, Sascha 357 0:1 369 Heuer, Marten
Vitt, Stefan 347 0:1 362 Rosmanitz, Henri
Schmidt, Bernd 342 0:1 363 Mercz, Patrick
TGS Walldorf 1:4 SV Falke Dasbach II
Jourdan, Lucas 352 0:1 366 Remmert, Stefan
Dudde, Carsten 362 0:1 370 Löhr, Sven
Marggraf, Yvonne 366 1:0 358 Himmelheber, Marie
Schneider, Christoph 364 (7) 0:1 (9) 364 Bommersheim, Jörg
Coursiere, Salome 338 0:1 358 Henz, Jane
SC Windecken 4:1 SV Tell Rückingen
Schlegel, Kai 366 1:0 359 Borgmann, Oliver
Craul, Andre 362 1:0 358 Harbach, Thomas
Türpitsch, Kathrin 366 1:0 363 Chwalek, Jens
Kuckuck, Marko 354 0:1 359 Borgmann, Liv
Schallenberger, Jan Volker 357 1:0 354 Joswig, Yvo
SV Klein-Welzheim 1:4 Sgem 63 Münster
Heß, Andreas 371 0:1 375 Krauzpaul, Carina
Schottenhammer, Angelika 348 0:1 360 Bencina, Lars
Viebrock, Thomas 341 0:1 360 Krauzpaul, Tim
Bouallal, Dominik Jonas 354 0:1 363 Krauzpaul, Nicole
Jakobi, Sina 347 1:0 346 Mayer, Fynn
SC Windecken 1:4 TGS Walldorf
Schlegel, Kai 362 1:0 359 Jourdan, Lucas
Craul, Andre 356 0:1 363 Dudde, Carsten
Türpitsch, Kathrin 363 0:1 365 Marggraf, Yvonne
Kuckuck, Marko 360 0:1 368 Schneider, Christoph
Schallenberger, Jan Volker 358 0:1 364 Altmüller, Felix
SV Klein-Welzheim 2:3 SV Kriftel
Heß, Andreas 380 1:0 370 Weiland, Carl Gero
Schottenhammer, Angelika 352 (7) 0:1 (9) 352 Dörr, Evan
Viebrock, Thomas 332 0:1 376 Heuer, Marten
Dederer, Adrian 320 0:1 373 Rosmanitz, Henri
Bouallal, Dominik Jonas 363 1:0 362 Mercz, Patrick
SV Falke Dasbach II 3:2 SV Tell Rückingen
Remmert, Stefan 365 1:0 363 Borgmann, Oliver
Löhr, Sven 370 1:0 365 Harbach, Thomas
Himmelheber, Marie 365 0:1 371 Chwalek, Jens
Bommersheim, Jörg 362 0:1 365 Borgmann, Liv
Petrik, Sven 356 1:0 343 Joswig, Yvo
SV Hegelsberg-Vellmar 2:3 Sgem 63 Münster
Müller, Fabian 362 0:1 369 Krauzpaul, Carina
Breul, Noah 371 1:0 364 Bencina, Lars
Krass, Sascha 337 0:1 347 Krauzpaul, Tim
Vitt, Stefan 351 0:1 356 Krauzpaul, Nicole
Schmidt, Bernd 349 1:0 332 Mayer, Fynn
SC Windecken 1:4 SV Hegelsberg-Vellmar
Schlegel, Kai 369 0:1 378 Müller, Fabian
Kuckuck, Marko 355 0:1 364 Müller, Madeline
Pehnke, Kevin 357 (9) 0:1 (10) 357 Scharf, Laura
Stadick, Marcus 343 0:1 369 Breul, Noah
Craul, Andre 364 1:0 353 Krass, Sascha
Sgem 63 Münster 4:1 TGS Walldorf
Krauzpaul, Carina 369 1:0 365 Dudde, Carsten
Bencina, Lars 365 1:0 364 Jourdan, Lucas
Krauzpaul, Tim 359 1:0 350 Schneider, Christoph
Krauzpaul, Nicole 360 (8) 0:1 (10) 360 Marggraf, Yvonne
Mayer, Fynn 351 1:0 337 Altmüller, Felix
SV Kriftel 1:4 SV Tell Rückingen
Weiland, Carl Gero 363 0:1 371 Borgmann, Oliver
Heuer, Marten 368 (7) 0:1 (9) 368 Harbach, Thomas
Rosmanitz, Henri 355 0:1 365 Borgmann, Liv
Hoss, Mario 351 0:1 356 Joswig, Yvo
Mercz, Patrick 359 1:0 339 Borgmann, Leonhard
SV Falke Dasbach II 4:1 SV Klein-Welzheim
Petrik, Sven 358 0:1 371 Heß, Andreas
Bommersheim, Jörg 365 1:0 357 Peter, Maximilian
Himmelheber, Marie 363 1:0 353 Gloser, Andreas
Breusers, Jan 348 (10) 1:0 (9) 348 Wilhelm, Valentin
Remmert, Stefan 374 1:0 312 Dederer, Adrian
SV Falke Dasbach II 4:1 SC Windecken
Petrik, Sven 351 0:1 361 Schlegel, Kai
Bommersheim, Jörg 363 1:0 353 Kuckuck, Marko
Himmelheber, Marie 367 1:0 351 Pehnke, Kevin
Breusers, Jan 348 1:0 347 Stadick, Marcus
Remmert, Stefan 372 1:0 361 Craul, Andre
SV Kriftel 2:3 Sgem 63 Münster
Weiland, Carl Gero 369 1:0 366 Krauzpaul, Carina
Heuer, Marten 356 0:1 365 Bencina, Lars
Rosmanitz, Henri 364 (8) 0:1 (9) 364 Krauzpaul, Tim
Hoss, Mario 350 0:1 354 Krauzpaul, Nicole
Mercz, Patrick 350 1:0 345 Mayer, Fynn
SV Klein-Welzheim 3:2 SV Hegelsberg-Vellmar
Heß, Andreas 371 1:0 357 Müller, Fabian
Peter, Maximilian 371 1:0 352 Müller, Madeline
Gloser, Andreas 352 1:0 351 Scharf, Laura
Wilhelm, Valentin 354 0:1 358 Breul, Noah
Dederer, Adrian 323 0:1 351 Krass, Sascha
SV Tell Rückingen 1:4 TGS Walldorf
Borgmann, Oliver 373 1:0 366 Dudde, Carsten
Harbach, Thomas 365 0:1 368 Jourdan, Lucas
Borgmann, Liv 361 0:1 366 Schneider, Christoph
Joswig, Yvo 355 0:1 362 Marggraf, Yvonne
Borgmann, Leonhard 348 0:1 351 Altmüller, Felix
Verein, Schütze Schnitt, WK: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SC Windecken
Schlegel, Kai 364,50 361 369 362 366 0 0 0 0 0 0
Türpitsch, Kathrin 364,50 0 0 363 366 0 0 0 0 0 0
Craul, Andre 360,75 361 364 356 362 0 0 0 0 0 0
Seipel, Patricia 358,80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schallenberger, Jan Volker 357,50 0 0 358 357 0 0 0 0 0 0
Kuckuck, Marko 355,50 353 355 360 354 0 0 0 0 0 0
Pehnke, Kevin 354,00 351 357 0 0 0 0 0 0 0 0
Stadick, Marcus 345,00 347 343 0 0 0 0 0 0 0 0
Seifert, Wolfgang 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sgem 63 Münster
Krauzpaul, Carina 369,75 366 369 369 375 0 0 0 0 0 0
Bencina, Lars 363,50 365 365 364 360 0 0 0 0 0 0
Krauzpaul, Nicole 358,25 354 360 356 363 0 0 0 0 0 0
Krauzpaul, Tim 357,50 364 359 347 360 0 0 0 0 0 0
Mayer, Fynn 343,50 345 351 332 346 0 0 0 0 0 0
Krauzpaul, Eike 326,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Risch, Peer 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SV Falke Dasbach II
Ceglowski, Eric 373,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Löhr, Sven 370,00 0 0 370 370 0 0 0 0 0 0
Gather, Markus 369,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Remmert, Stefan 369,25 372 374 365 366 0 0 0 0 0 0
Bommersheim, Jörg 363,50 363 365 362 364 0 0 0 0 0 0
Himmelheber, Marie 363,25 367 363 365 358 0 0 0 0 0 0
Mika, Michael 359,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuhrmeister, Dirk 358,60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Henz, Jane 358,00 0 0 0 358 0 0 0 0 0 0
Petrik, Sven 355,00 351 358 356 0 0 0 0 0 0 0
Breusers, Jan 348,00 348 348 0 0 0 0 0 0 0 0
SV Hegelsberg-Vellmar
Müller, Fabian 367,75 357 378 362 374 0 0 0 0 0 0
Breul, Noah 365,50 358 369 371 364 0 0 0 0 0 0
Müller, Madeline 358,00 352 364 0 0 0 0 0 0 0 0
Scharf, Laura 354,00 351 357 0 0 0 0 0 0 0 0
Krass, Sascha 349,50 351 353 337 357 0 0 0 0 0 0
Vitt, Stefan 349,00 0 0 351 347 0 0 0 0 0 0
Schmidt, Bernd 345,50 0 0 349 342 0 0 0 0 0 0
Opper, René 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SV Klein-Welzheim
Dörr, Cora 375,71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Heß, Andreas 373,25 371 371 380 371 0 0 0 0 0 0
Peter, Maximilian 364,00 371 357 0 0 0 0 0 0 0 0
Bouallal, Dominik Jonas 358,50 0 0 363 354 0 0 0 0 0 0
Gloser, Andreas 352,50 352 353 0 0 0 0 0 0 0 0
Wilhelm, Valentin 351,00 354 348 0 0 0 0 0 0 0 0
Schottenhammer, Angelika 350,00 0 0 352 348 0 0 0 0 0 0
Jakobi, Sina 347,00 0 0 0 347 0 0 0 0 0 0
Peter, Christoph 344,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Viebrock, Thomas 336,50 0 0 332 341 0 0 0 0 0 0
Heinrich, Sascha 332,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dederer, Adrian 318,33 323 312 320 0 0 0 0 0 0 0
SV Kriftel
Weiland, Carl Gero 369,50 369 363 370 376 0 0 0 0 0 0
Heuer, Marten 367,25 356 368 376 369 0 0 0 0 0 0
Rosmanitz, Henri 363,50 364 355 373 362 0 0 0 0 0 0
Mercz, Patrick 358,50 350 359 362 363 0 0 0 0 0 0
Dörr, Evan 352,50 0 0 352 353 0 0 0 0 0 0
Hoss, Mario 350,50 350 351 0 0 0 0 0 0 0 0
Kopitz, Andreas 348,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jeckel, Johannes 336,60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SV Tell Rückingen
Chwalek, Jens 367,00 0 0 371 363 0 0 0 0 0 0
Borgmann, Oliver 366,50 373 371 363 359 0 0 0 0 0 0
Harbach, Thomas 364,00 365 368 365 358 0 0 0 0 0 0
Borgmann, Liv 362,50 361 365 365 359 0 0 0 0 0 0
Krug, Reinhard 353,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Joswig, Yvo 352,00 355 356 343 354 0 0 0 0 0 0
Borgmann, Leonhard 343,50 348 339 0 0 0 0 0 0 0 0
Sczeburek, Frank 342,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TGS Walldorf
Dudde, Carsten 364,00 366 365 363 362 0 0 0 0 0 0
Marggraf, Yvonne 363,25 362 360 365 366 0 0 0 0 0 0
Schneider, Christoph 362,00 366 350 368 364 0 0 0 0 0 0
Jourdan, Lucas 360,75 368 364 359 352 0 0 0 0 0 0
Altmüller, Felix 350,67 351 337 364 0 0 0 0 0 0 0
Coursiere, Salome 338,00 0 0 0 338 0 0 0 0 0 0

Meldung der Heimschießtage Luftpistole

Schießtag Anmeldedatum Ausrichter 1 Anmeldedatum Ausrichter 2
19.10.2025 14.03.2025 SV Falke Dasbach    
02.11.2025 12.03.2025 SC Windecken    
30.11.2025   Hegelsberg Vellmar 16.04.2025 Sgem 63 Münster

 

Bewerbung um die Ausrichtung des letzten Wettkampftages am 14.12.2025

14.12.2025  
     Tell Rückingen
   

 

Ausrichter des letzten Wettkampes am 14.12.2025 ist: 

DG Datum Uhr Heimverein Gastverein E-Pkt. M-Pkt.
1 09.10.2025 19:30 SV Pohl-Göns SG Herolz 2:3 0:2
1 1.10.2025 19:30 SV Friedberg-Fauerbach Büdinger SG 4:1 2:0
1 11.10.2025 15:00 SV Nieder-Florstadt Niederdorfelder SC 3:2 2:0
2 18.10.2025 15:00 SV Nieder-Florstadt SV Friedberg-Fauerbach 3:2 2:0
2 23.10.2025 20:00 Büdinger SG Niederdorfelder SC 5:0 2:0
2 24.10.2025 20:00 SG Herolz KKSV Zell 1:4 0:2
3 01.11.2025 15:00 SV Nieder-Florstadt SV Pohl-Göns 4:1 2:0
3 07.11.2025 20.00 Niederdorfelder SC SG Herolz 2:3 0:2
3 31.10.2025 19:30 KKSV Zell Büdinger SG 3:2 2:0
4 14.11.2025 20.00 Niederdorfelder SC SV Pohl-Göns 3:2 2:0
4 14.11.2025 20:00 SG Herolz SV Nieder-Florstadt 4:1 2:0
4 15.11.2025 15:00 SV Friedberg-Fauerbach KKSV Zell 1:4 0:2
5 20.11.2025 19:30 SV Pohl-Göns SV Friedberg-Fauerbach 0:0 0:0
5 20.11.2025 20:00 Büdinger SG SG Herolz 0:0 0:0
5 21.11.2025 19:30 KKSV Zell Niederdorfelder SC 0:0 0:0
6 27.11.2025 20:00 Büdinger SG SV Pohl-Göns 0:0 0:0
6 28.11.2025 19:30 KKSV Zell SV Nieder-Florstadt 0:0 0:0
6 28.11.2025 20:00 SG Herolz SV Friedberg-Fauerbach 0:0 0:0
7 04.12.2025 19:30 SV Pohl-Göns KKSV Zell 0:0 0:0
7 05.12.2025 20.00 Niederdorfelder SC SV Friedberg-Fauerbach 0:0 0:0
7 06.12.2025 15:00 SV Nieder-Florstadt Büdinger SG 0:0 0:0
  VeNr. Verein Ringe E-Pkte. M-Pkte.
1. 2525 KKSV Zell 4.287 11 : 4 6 : 0
2. 3074 SG Herolz 5.694 11 : 9 6 : 2
3. 2809 SV Nieder-Florstadt 5.634 11 : 9 6 : 2
4. 2901 Büdinger SG 4.214 8 : 7 2 : 4
5. 2814 SV Friedberg-Fauerbach 4.201 7 : 8 2 : 4
6. 3057 Niederdorfelder SC 5.621 7 : 13 2 : 6
7. 2807 SV Pohl-Göns 4.083 5 : 10 0 : 6
Niederdorfelder SC 3:2 SV Pohl-Göns
Kotsch, Christian 369 1:0 357 Meißner, Ralf
Du, Wenhan 366 1:0 354 Festner, Björn
Przewloka, Sebastian 334 0:1 343 Berger, Finja
Matijasevic, Ivan 342 0:1 343 Theil, Thomas
Mannschaftsergebnis 1411 1:0 1397 Mannschaftsergebnis
SG Herolz 4:1 SV Nieder-Florstadt
Bense, Holger 363 1:0 350 Wisniewski, Patrick
Ursch, Thomas 359 0:1 369 Lexa, Roman
Hönig, Joachim 364 1:0 353 Kraft, Klaus
Kastl, Nils Rüdiger 351 1:0 349 Hartweg, Judith
Mannschaftsergebnis 1437 1:0 1421 Mannschaftsergebnis
SV Friedberg-Fauerbach 1:4 KKSV Zell
Behn, Tobias 365 0:1 371 Becke, Tanja
Schmitz, Peter 356 0:1 373 Hoyer, Andre
Regir, Konstantin 346 1:0 339 Semmler, Marc
Boll, Rainer 342 0:1 347 Gemmer, Alexander
Mannschaftsergebnis 1409 0:1 1430 Mannschaftsergebnis
KKSV Zell 3:2 Büdinger SG
Becke, Tanja 366 0:1 367 Kildau, Dennis
Hoyer, Andre 366 1:0 358 Hohmann, Oliver
Semmler, Marc 352 0:1 361 Steinmetz, Simon
Gemmer, Alexander 348 1:0 336 Sebastian, Yannick
Mannschaftsergebnis 1432 1:0 1422 Mannschaftsergebnis
SV Nieder-Florstadt 4:1 SV Pohl-Göns
Kraft, Wolfgang 360 0:1 368 Winter, Christian
Lexa, Roman 352 1:0 350 Meißner, Ralf
Sonsalla, Siegfried 348 1:0 342 Festner, Marko
Wisniewski, Patrick 359 1:0 259 Theil, Thomas
Mannschaftsergebnis 1419 1:0 1319 Mannschaftsergebnis
Niederdorfelder SC 2:3 SG Herolz
Kotsch, Christian 373 1:0 365 Bense, Holger
Przewloka, Sebastian 350 0:1 360 Ursch, Thomas
Du, Wenhan 373 1:0 364 Hönig, Joachim
Matijasevic, Ivan 351 0:1 359 Kastl, Nils Rüdiger
Mannschaftsergebnis 1447 0:1 1448 Mannschaftsergebnis
SV Nieder-Florstadt 3:2 SV Friedberg-Fauerbach
Kraft, Wolfgang 355 1:0 350 Regir, Konstantin
Sonsalla, Siegfried 344 0:1 348 Gottwalz, Markus
Kraft, Klaus 345 0:1 366 Schmitz, Peter
Kraft, Jessica 351 1:0 310 Mauer, Volkhard
Mannschaftsergebnis 1395 1:0 1374 Mannschaftsergebnis
Büdinger SG 5:0 Niederdorfelder SC
Kildau, Dennis 366 1:0 356 Kotsch, Christian
Sebastian, Yannick 340 1:0 339 Matijasevic, Ivan
Reichert, Luisa 339 1:0 337 Schwenk, Mario
Steinmetz, Simon 346 1:0 343 Du, Wenhan
Mannschaftsergebnis 1391 1:0 1375 Mannschaftsergebnis
SG Herolz 1:4 KKSV Zell
Bense, Holger 360 0:1 365 Hoyer, Andre
Ursch, Thomas 364 0:1 366 Becke, Tanja
Kastl, Nils Rüdiger 331 0:1 352 Semmler, Marc
Hönig, Joachim 353 1:0 342 Gemmer, Alexander
Mannschaftsergebnis 1408 0:1 1425 Mannschaftsergebnis
SV Friedberg-Fauerbach 4:1 Büdinger SG
Behn, Tobias 363 1:0 355 Kildau, Dennis
Schmitz, Peter 346 0:1 347 Reichert, Luisa
Regir, Konstantin 357 1:0 347 Steinmetz, Simon
Boll, Rainer 352 (91) 1:0 (90) 352 Sebastian, Yannick
Mannschaftsergebnis 1418 1:0 1401 Mannschaftsergebnis
SV Pohl-Göns 2:3 SG Herolz
Meißner, Ralf 361 1:0 347 Kastl, Nils Rüdiger
Theil, Thomas 341 1:0 337 Hönig, Joachim
Berger, Finja 341 0:1 361 Bense, Holger
Stöhr, Mathias 324 0:1 356 Ursch, Thomas
Mannschaftsergebnis 1367 0:1 1401 Mannschaftsergebnis
SV Nieder-Florstadt 3:2 Niederdorfelder SC
Sonsalla, Siegfried 356 0:1 366 Kotsch, Christian
Kraft, Wolfgang 362 1:0 338 Matijasevic, Ivan
Wisniewski, Patrick 347 1:0 346 Przewloka, Sebastian
Otto, Jörg 334 0:1 338 Schwenk, Mario
Mannschaftsergebnis 1399 1:0 1388 Mannschaftsergebnis
Verein, Schütze Schnitt, WK: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Büdinger SG
Kildau, Dennis 362,67 355 366 367 0 0 0 0 0 0 0
Hohmann, Oliver 358,00 0 0 358 0 0 0 0 0 0 0
Steinmetz, Simon 351,33 347 346 361 0 0 0 0 0 0 0
Garmasch, Sergej 349,80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reichert, Luisa 343,00 347 339 0 0 0 0 0 0 0 0
Sebastian, Yannick 342,67 352 340 336 0 0 0 0 0 0 0
Gerds, Hannah 342,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hofmann Badea, Marcel 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Steinmetz, Cornelia 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sebastian, Martina 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schinzel, Lisa-Marie 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reutzel, Hendrik 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lutz, Jürgen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KKSV Zell
Hoyer, Andre 368,00 0 365 366 373 0 0 0 0 0 0
Becke, Tanja 367,67 0 366 366 371 0 0 0 0 0 0
Hoyer, Vanessa 364,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Semmler, Marc 347,67 0 352 352 339 0 0 0 0 0 0
Gemmer, Alexander 345,67 0 342 348 347 0 0 0 0 0 0
Gemmer, Sabrina 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gemmer, Kurt 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feldpusch, Thomas 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Niederdorfelder SC
Kotsch, Christian 366,00 366 356 373 369 0 0 0 0 0 0
Du, Wenhan 360,67 0 343 373 366 0 0 0 0 0 0
Klos, Luisa 351,43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Przewloka, Sebastian 343,33 346 0 350 334 0 0 0 0 0 0
Matijasevic, Ivan 342,50 338 339 351 342 0 0 0 0 0 0
Schwenk, Mario 337,50 338 337 0 0 0 0 0 0 0 0
Diehl, Egon 324,80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dorusch, Christian 320,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reichhold, Uwe 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SG Herolz
Bense, Holger 362,25 361 360 365 363 0 0 0 0 0 0
Ursch, Thomas 359,75 356 364 360 359 0 0 0 0 0 0
Glinsky, Lubomir 356,20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hönig, Joachim 354,50 337 353 364 364 0 0 0 0 0 0
Kastl, Nils Rüdiger 347,00 347 331 359 351 0 0 0 0 0 0
Sowietzki, Jürgen 347,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eckhardt, Stephan 332,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SV Friedberg-Fauerbach
Behn, Tobias 364,00 363 0 0 365 0 0 0 0 0 0
Rhein, David Johannes 357,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schmitz, Peter 356,00 346 366 0 356 0 0 0 0 0 0
Rhein, Sarah Sophia 351,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Regir, Konstantin 351,00 357 350 0 346 0 0 0 0 0 0
Gottwalz, Markus 348,00 0 348 0 0 0 0 0 0 0 0
Boll, Rainer 347,00 352 0 0 342 0 0 0 0 0 0
Mauer, Volkhard 310,00 0 310 0 0 0 0 0 0 0 0
SV Nieder-Florstadt
Lexa, Roman 360,50 0 0 352 369 0 0 0 0 0 0
Kraft, Wolfgang 359,00 362 355 360 0 0 0 0 0 0 0
Wisniewski, Patrick 352,00 347 0 359 350 0 0 0 0 0 0
Kraft, Jessica 351,00 0 351 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonsalla, Siegfried 349,33 356 344 348 0 0 0 0 0 0 0
Hartweg, Judith 349,00 0 0 0 349 0 0 0 0 0 0
Kraft, Klaus 349,00 0 345 0 353 0 0 0 0 0 0
Otto, Jörg 334,00 334 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonsalla, Jannik 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SV Pohl-Göns
Winter, Christian 368,00 0 0 368 0 0 0 0 0 0 0
Meißner, Ralf 356,00 361 0 350 357 0 0 0 0 0 0
Festner, Björn 354,00 0 0 0 354 0 0 0 0 0 0
Berger, Finja 342,00 341 0 0 343 0 0 0 0 0 0
Festner, Marko 342,00 0 0 342 0 0 0 0 0 0 0
Buberl, Klaus 324,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stöhr, Mathias 324,00 324 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Theil, Thomas 314,33 341 0 259 343 0 0 0 0 0 0
DG Datum Uhr Heimverein Gastverein E-Pkt. M-Pkt.
1 11.10.2025 15:00 SV Marburg SV Momberg 1:4 0:2
1 11.10.2025 17:30 KKSV Lich SG Lahnau 2:3 0:2
2 17.10.2025 19:00 SV Momberg SG Lahnau 4:1 2:0
2 18.10.2025 17:30 KKSV Lich SV Marburg 2:3 0:2
3 01.11.2025 17:30 KKSV Lich SV Rödgen 1:4 0:2
3 29.10.2025 20:00 SV Weitershain SV Momberg 1:4 0:2
4 03.11.2025 20:00 SG Lahnau SV Rödgen 1:4 0:2
4 15.11.2025 15:00 SV Marburg SV Weitershain 0:0 0:0
5 19.11.2025 20:00 SV Weitershain SG Lahnau 0:0 0:0
5 22.11.2025 11:00 SV Rödgen SV Marburg 0:0 0:0
6 26.11.2025 20:00 SV Weitershain KKSV Lich 0:0 0:0
6 28.11.2025 19:00 SV Momberg SV Rödgen 0:0 0:0
7 06.12.2025 11:00 SV Rödgen SV Weitershain 0:0 0:0
7 06.12.2025 16:00 SG Lahnau SV Marburg 0:0 0:0
7 06.12.2025 17:30 KKSV Lich SV Momberg 0:0 0:0
  VeNr. Verein Ringe E-Pkte. M-Pkte.
1. 2408 SV Momberg 4.254 12 : 3 6 : 0
2. 2619 SV Rödgen 2.897 8 : 2 4 : 0
3. 2402 SV Marburg 2.830 4 : 6 2 : 2
4. 2125 SG Lahnau 4.222 5 : 10 2 : 4
5. 2639 SV Weitershain 1.379 1 : 4 0 : 2
6. 2607 KKSV Lich 4.245 5 : 10 0 : 6
SG Lahnau 1:4 SV Rödgen
Fritzel, Petra 375 1:0 359 Wagner, Volker
Hollfoth, Andrea 356 0:1 360 Buss, Rene
Wengenroth, Udo 348 0:1 368 Kaftan, Roman
Moser, Brigitte 351 0:1 360 Hanisch, Natalja
Mannschaftsergebnis 1430 0:1 1447 Mannschaftsergebnis
SV Weitershain 1:4 SV Momberg
Kraft, Heinz 365 (90) 0:1 (93) 365 Lotter, Fabian
Schultheiss, Bernd 340 0:1 362 Staufenberg, Markus
Kraft, Nils Dominik 333 0:1 353 Frimmersdorf, Anja
Harfmann, Jens 341 1:0 339 Dotzauer, Fabian
Mannschaftsergebnis 1379 0:1 1419 Mannschaftsergebnis
KKSV Lich 1:4 SV Rödgen
Tzallas, Panagiotis 363 1:0 359 Hanisch, Natalja
Holetzeck, Conrad 353 0:1 365 Wagner, Volker
Hofmann, Vanessa 356 0:1 363 Kaftan, Roman
Oberheim, Isabella 357 0:1 363 Buss, Rene
Mannschaftsergebnis 1429 0:1 1450 Mannschaftsergebnis
KKSV Lich 2:3 SV Marburg
Tzallas, Panagiotis 364 0:1 366 Dr. Nickel, Martin
Oberheim, Isabella 346 0:1 347 Sames, Stefan
Hofmann, Vanessa 360 1:0 351 Jerina, Simon
Holetzeck, Conrad 352 0:1 354 Denninghoff, Steffen
