Vorderlader

DG Datum Uhr Heimverein Gastverein E-Pkt. M-Pkt.
1 26.04.2025 14:00 SV 1963 Nieder-Florstadt Echzeller SSG 0:0 380:363
2 10.05.2025 16:00 Echzeller SSG SG Tann 0:0 380:351
3 24.05.2025 14:00 SV 1963 Nieder-Florstadt SG Tann 0:0 370:374
4 06.09.2025 16:00 Echzeller SSG SV 1963 Nieder-Florstadt 0:0 0:0
5 13.09.2025 16:30 SG Tann Echzeller SSG 0:0 0:0
6 27.09.2025 16:30 SG Tann SV 1963 Nieder-Florstadt 0:0 0:0
  VeNr. Verein Ringe E-Pkte. M-Pkte.
1. 2809 SV 1963 Nieder-Florstadt 750 0 : 0 2 : 2
2. 2644 Echzeller SSG 743 0 : 0 2 : 2
3. 2731 SG Tann 725 0 : 0 2 : 2
SV 1963 Nieder-Florstadt 370:374 SG Tann
Bayer, Ingo 122 0:0 117 Hartmann, Mario
Cappelli, Rocco 112 0:0 123 Loskorn, Birgit
Brückmann, Hugo 136 0:0 134 Malkmus, Christian
Echzeller SSG 380:351 SG Tann
Hirsch, Karl 134 0:0 119 Hartmann, Mario
Bönsel, Dieter 130 0:0 115 Malkmus, Christian
Helt, Klaus 116 0:0 117 Loskorn, Birgit
SV 1963 Nieder-Florstadt 380:363 Echzeller SSG
Cappelli, Rocco 128 0:0 93 Helt, Klaus
Bayer, Ingo 129 0:0 133 Hirsch, Karl
Brückmann, Hugo 123 0:0 137 Bönsel, Dieter
Verein, Schütze Schnitt, WK: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Echzeller SSG
Hirsch, Karl 133,50 133 134 0 0 0 0 0 0 0 0
Bönsel, Dieter 133,50 137 130 0 0 0 0 0 0 0 0
Helt, Klaus 104,50 93 116 0 0 0 0 0 0 0 0
SG Tann
Malkmus, Christian 124,50 0 115 134 0 0 0 0 0 0 0
Loskorn, Birgit 120,00 0 117 123 0 0 0 0 0 0 0
Hartmann, Mario 118,00 0 119 117 0 0 0 0 0 0 0
Heller, Harald 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SV 1963 Nieder-Florstadt
Brückmann, Hugo 129,50 123 0 136 0 0 0 0 0 0 0
Bayer, Ingo 125,50 129 0 122 0 0 0 0 0 0 0
Cappelli, Rocco 120,00 128 0 112 0 0 0 0 0 0 0
Güntner, Wolfgang 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otto, Jörg 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DG Datum Uhr Heimverein Gastverein E-Pkt. M-Pkt.
1 21.04.2025 19:30 Seligenstädter SpSch Fürther SV Hassia 1928 0:0 377:392
1 24.04.2025 19:00 KKSV Bad-König e.V. SV Lengfeld 0:0 384:384
2 10.05.2025 14.00 SV 1862 Rüsselsheim KKSV Bad-König e.V. 0:0 401:394
2 10.05.2025 15:00 SV Lengfeld Fürther SV Hassia 1928 0:0 378:380
3 19.05.2025 19:30 Seligenstädter SpSch SV Lengfeld 0:0 353:386
3 24.05.2025 15:00 Fürther SV Hassia 1928 SV 1862 Rüsselsheim 0:0 382:398
4 04.09.2025 19:00 KKSV Bad-König e.V. Seligenstädter SpSch 0:0 0:0
4 06.09.2025 15:00 SV Lengfeld SV 1862 Rüsselsheim 0:0 0:0
5 11.09.2025 19:00 KKSV Bad-König e.V. Fürther SV Hassia 1928 0:0 0:0
5 13.09.2025 14.00 SV 1862 Rüsselsheim Seligenstädter SpSch 0:0 0:0
  VeNr. Verein Ringe E-Pkte. M-Pkte.
1. 3623 SV 1862 Rüsselsheim 799 0 : 0 4 : 0
2. 3831 Fürther SV Hassia 1928 1.154 0 : 0 4 : 2
3. 3724 SV Lengfeld 1.148 0 : 0 3 : 3
4. 3804 KKSV Bad-König e.V. 778 0 : 0 1 : 3
5. 3415 Seligenstädter SpSch 730 0 : 0 0 : 4
Seligenstädter SpSch 353:386 SV Lengfeld
Kallache, Kader Dr. 117 0:0 133 Daab, Christoph
Weikel, Detlef 123 0:0 135 Hahn, Udo
Heß, Andreas 113 0:0 118 Ehmer, Gudrun
Fürther SV Hassia 1928 382:398 SV 1862 Rüsselsheim
Vetter, Alexander 131 0:0 132 Kraft, Thomas
Wieneke, Ingo 127 0:0 128 Leontarakis, Georgius
Steinbacher, Horst 124 0:0 138 Stumm, Dietmar
SV Lengfeld 378:380 Fürther SV Hassia 1928
Daab, Christoph 124 0:0 133 Vetter, Alexander
Hahn, Udo 135 0:0 121 Steinbacher, Horst
Ehmer, Gudrun 119 0:0 126 Wieneke, Ingo
SV 1862 Rüsselsheim 401:394 KKSV Bad-König e.V.
Kraft, Thomas 133 0:0 126 Müller, Rolf
Leontarakis, Georgius 134 0:0 135 Glende, Helmut
Schmidt, Wolfgang 134 0:0 133 Schuchmann, Georg
KKSV Bad-König e.V. 384:384 SV Lengfeld
Müller, Rolf 125 0:0 122 Hahn, Udo
Glende, Helmut 130 0:0 136 Daab, Christoph
Schuchmann, Georg 129 0:0 126 Ehmer, Gudrun
Seligenstädter SpSch 377:392 Fürther SV Hassia 1928
Heß, Andreas 129 0:0 140 Vetter, Alexander
Kallache, Kader Dr. 125 0:0 128 Wieneke, Ingo
Weikel, Detlef 123 0:0 124 Steinbacher, Horst
SV Tell Mörfelden 359:385 SV 1862 Rüsselsheim
Röhr, Knut P. 130 0:0 122 Schmidt, Wolfgang
Donnig, Werner 99 0:0 127 Leontarakis, Georgius
Schönhaber, Evelyn 130 0:0 136 Kraft, Thomas
Verein, Schütze Schnitt, WK: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Fürther SV Hassia 1928
Vetter, Alexander 134,67 140 133 131 0 0 0 0 0 0 0
Wieneke, Ingo 127,00 128 126 127 0 0 0 0 0 0 0
Steinbacher, Horst 123,00 124 121 124 0 0 0 0 0 0 0
KKSV Bad-König e.V.
Glende, Helmut 132,50 130 135 0 0 0 0 0 0 0 0
Schuchmann, Georg 131,00 129 133 0 0 0 0 0 0 0 0
Müller, Rolf 125,50 125 126 0 0 0 0 0 0 0 0
Kühnl, Jürgen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seligenstädter SpSch
Weikel, Detlef 123,00 123 0 123 0 0 0 0 0 0 0
Kallache, Kader Dr. 121,00 125 0 117 0 0 0 0 0 0 0
Heß, Andreas 121,00 129 0 113 0 0 0 0 0 0 0
Giel, Reinhard 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Franzel, Thomas 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Simon, Thomas 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mende, Friedhold 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SV 1862 Rüsselsheim
Stumm, Dietmar 138,00 0 0 138 0 0 0 0 0 0 0
Kraft, Thomas 133,67 136 133 132 0 0 0 0 0 0 0
Leontarakis, Georgius 129,67 127 134 128 0 0 0 0 0 0 0
Schmidt, Wolfgang 128,00 122 134 0 0 0 0 0 0 0 0
SV Lengfeld
Daab, Christoph 131,00 136 124 133 0 0 0 0 0 0 0
Hahn, Udo 130,67 122 135 135 0 0 0 0 0 0 0
Ehmer, Gudrun 121,00 126 119 118 0 0 0 0 0 0 0