Gewehr
| DG | Datum | Uhr | Heimverein | Gastverein | E-Pkt. | M-Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.10.2025 | 10.00 | SV Tell Haßloch | SV Oberstedten | 2:3 | 0:2 |
| 1 | 19.10.2025 | 11.30 | Fürther SV | SV Lanzenhain | 0:5 | 0:2 |
| 1 | 19.10.2025 | 14.15 | SV Oberstedten | SV Lanzenhain | 3:2 | 2:0 |
| 1 | 19.10.2025 | 15.45 | SV Tell Haßloch | Fürther SV | 3:2 | 2:0 |
| 1 | 19.10.2025 | 10.00 | SV 1900 Eschbach | SC Kleinlinden | 2:3 | 0:2 |
| 1 | 19.10.2025 | 11.30 | SV Erdbach | SSV Großenhausen 1925 | 3:2 | 2:0 |
| 1 | 19.10.2025 | 14.15 | SC Kleinlinden | SSV Großenhausen 1925 | 3:2 | 2:0 |
| 1 | 19.10.2025 | 15.45 | SV 1900 Eschbach | SV Erdbach | 2:3 | 0:2 |
| 2 | 02.11.2025 | 10.00 | SV Oberstedten | SSV Großenhausen 1925 | 4:1 | 2:0 |
| 2 | 02.11.2025 | 11.30 | SV Tell Haßloch | SV Erdbach | 3:2 | 2:0 |
| 2 | 02.11.2025 | 14.15 | SSV Großenhausen 1925 | SV Tell Haßloch | 5:0 | 2:0 |
| 2 | 02.11.2025 | 15.45 | SV Oberstedten | SV Erdbach | 3:2 | 2:0 |
| 2 | 02.11.2025 | 10.00 | Fürther SV | SV 1900 Eschbach | 4:1 | 2:0 |
| 2 | 02.11.2025 | 11.30 | SV Lanzenhain | SC Kleinlinden | 5:0 | 2:0 |
| 2 | 02.11.2025 | 14.15 | SV Lanzenhain | SV 1900 Eschbach | 4:1 | 2:0 |
| 2 | 02.11.2025 | 15.45 | Fürther SV | SC Kleinlinden | 4:1 | 2:0 |
| 3 | 30.11.2025 | 10.00 | SV Lanzenhain | SSV Großenhausen 1925 | 3:2 | 2:0 |
| 3 | 30.11.2025 | 11.30 | SV Erdbach | Fürther SV | 3:2 | 2:0 |
| 3 | 30.11.2025 | 14.15 | Fürther SV | SSV Großenhausen 1925 | 2:3 | 0:2 |
| 3 | 30.11.2025 | 15.45 | SV Erdbach | SV Lanzenhain | 1:4 | 0:2 |
| 3 | 30.11.2025 | 10.00 | SC Kleinlinden | SV Oberstedten | 1:4 | 0:2 |
| 3 | 30.11.2025 | 11.30 | SV Tell Haßloch | SV 1900 Eschbach | 2:3 | 0:2 |
| 3 | 30.11.2025 | 14.15 | SV Oberstedten | SV 1900 Eschbach | 3:2 | 2:0 |
| 3 | 30.11.2025 | 15.45 | SC Kleinlinden | SV Tell Haßloch | 2:3 | 0:2 |
| 4 | 07.12.2025 | 11.00 | SV Erdbach | SC Kleinlinden | 3:2 | 2:0 |
| 4 | 07.12.2025 | 12.30 | Fürther SV | SV Oberstedten | 2:3 | 0:2 |
| 4 | 07.12.2025 | 11.00 | SSV Großenhausen 1925 | SV 1900 Eschbach | 3:2 | 2:0 |
| 4 | 07.12.2025 | 12.30 | SV Tell Haßloch | SV Lanzenhain | 2:3 | 0:2 |
| VeNr. | Verein | Ringe | E-Pkte. | M-Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3510 | SV Oberstedten | 13.560 | 23 : 12 | 14 : 0 |
| 2. | 2546 | SV Lanzenhain | 13.693 | 26 : 9 | 12 : 2 |
| 3. | 2146 | SV Erdbach | 13.495 | 17 : 18 | 8 : 6 |
| 4. | 3006 | SSV Großenhausen 1925 | 13.478 | 18 : 17 | 6 : 8 |
| 5. | 3629 | SV Tell Haßloch | 13.432 | 15 : 20 | 6 : 8 |
| 6. | 3831 | Fürther SV | 13.450 | 16 : 19 | 4 : 10 |
| 7. | 2605 | SC Kleinlinden | 13.428 | 12 : 23 | 4 : 10 |
| 8. | 3518 | SV 1900 Eschbach | 13.473 | 13 : 22 | 2 : 12 |
| SV Erdbach | 3:2 | SC Kleinlinden | ||
| Neumann, Peter | 387 | 0:1 | 389 | Rembowski, Elena |
| Hofmann, Lukas | 385 | 1:0 | 380 | Kaiser, Julian |
| Meyer, Milena | 380 | 0:1 | 382 | Sacino, Alessia |
| Figge , Luisa | 381 | 1:0 | 378 | Kreßner, Eric |
| Baucke, Merle | 388 | 1:0 | 377 | Blenkers, Matthias |
| Fürther SV | 2:3 | SV Oberstedten | ||
| Dörsam, Anabell | 391 | 0:1 | 398 | Püschel, Enya |
| Beck, Anna | 382 | 0:1 | 394 | Dülger, Mira |
| Breisch, Yvonne | 388 | 1:0 | 385 | Prößer, Nele Sophie |
| Reinig, Thorben | 388 | 1:0 | 372 | Arnoul, Sandrine |
| Bär, Reiner | 361 | 0:1 | 384 | Arnoul, Fabienne |
| SSV Großenhausen 1925 | 3:2 | SV 1900 Eschbach | ||
| Kreß, Melissa | 379 | 0:1 | 387 | Zill, Sarah |
| Munier, Alicia | 385 | 1:0 | 384 | Pohl, Michael |
| Bathon, Daria | 385 | 1:0 | 384 | Schoula, Ralf |
| Würdisch, Ella | 377 (8) | 0:1 | (9) 377 | Möller, Fabian |
| Kreß, Lukas | 386 | 1:0 | 380 | Risch, Peer |
| SV Tell Haßloch | 2:3 | SV Lanzenhain | ||
| Jung, Lina | 396 | 1:0 | 395 | v. Schönfels, Viktoria |
| Papstein, Marie | 391 | 1:0 | 385 | Lein, Amy |
| Oestereich, Jessica | 381 | 0:1 | 389 | Ruppel, Maja |
| Gilles, Shirley Lorene | 369 | 0:1 | 394 | Wolf, Lisa-Marie |
| Passet, Christian | 359 | 0:1 | 385 | Kimpel, Leonie |
| Fürther SV | 2:3 | SSV Großenhausen 1925 | ||
| Dörsam, Anabell | 390 | 0:1 | 392 | Kreß, Melissa |
| Beck, Anna | 388 | 0:1 | 390 | Munier, Alicia |
| Breisch, Yvonne | 395 | 1:0 | 390 | Bathon, Daria |
| Reinig, Thorben | 390 | 1:0 | 385 | Kreß, Lukas |
| Bär, Andreas | 364 | 0:1 | 390 | Würdisch, Ella |
| SV Oberstedten | 3:2 | SV 1900 Eschbach | ||
| Dülger, Mira | 390 | 1:0 | 387 | Zill, Sarah |
| Prößer, Nele Sophie | 385 (10) | 1:0 | (9) 385 | Pohl, Michael |
| Arnoul, Fabienne | 385 | 0:1 | 387 | Walker, Lars |
| Wünsche, Luzien | 383 | 1:0 | 381 | Möller, Fabian |
| Arnoul, Sandrine | 385 | 0:1 | 387 | Schoula, Ralf |
| SV Erdbach | 1:4 | SV Lanzenhain | ||
| Neumann, Peter | 391 | 1:0 | 388 | Lein, Amy |
| Plaum, Fabienne | 392 | 0:1 | 396 | v. Schönfels, Viktoria |
| Hofmann, Lukas | 387 | 0:1 | 395 | Ruppel, Maja |
| Meyer, Milena | 390 | 0:1 | 393 | Wolf, Lisa-Marie |
| Schäfer, Anne | 388 | 0:1 | 392 | Kimpel, Leonie |
| SC Kleinlinden | 2:3 | SV Tell Haßloch | ||
| Rembowski, Elena | 393 | 0:1 | 395 | Jung, Lina |
| Sacino, Alessia | 382 | 0:1 | 387 | Papstein, Marie |
| Kraft, Tino-Marvin | 376 | 0:1 | 388 | Birke, Timon |
| Kaiser, Julian | 385 | 1:0 | 375 | Massing, Walter |
| Schlecker, Sophie | 386 | 1:0 | 371 | Gilles, Shirley Lorene |
| SV Lanzenhain | 3:2 | SSV Großenhausen 1925 | ||
| Lein, Amy | 391 | 1:0 | 388 | Kreß, Melissa |
| v. Schönfels, Viktoria | 396 | 1:0 | 390 | Munier, Alicia |
| Ruppel, Maja | 394 | 1:0 | 386 | Bathon, Daria |
| Wolf, Lisa-Marie | 388 | 0:1 | 390 | Kreß, Lukas |
| Kimpel, Leonie | 383 | 0:1 | 388 | Würdisch, Ella |
| SC Kleinlinden | 1:4 | SV Oberstedten | ||
| Rembowski, Elena | 389 (9) | 0:1 | (10) 389 | Dülger, Mira |
| Sacino, Alessia | 382 | 0:1 | 390 | Prößer, Nele Sophie |
| Kaiser, Julian | 388 | 1:0 | 377 | Arnoul, Fabienne |
| Schlecker, Sophie | 378 | 0:1 | 388 | Wünsche, Luzien |
| Kreßner, Eric | 386 | 0:1 | 387 | Arnoul, Sandrine |
| SV Erdbach | 3:2 | Fürther SV | ||
| Neumann, Peter | 388 | 0:1 | 394 | Dörsam, Anabell |
| Plaum, Fabienne | 390 | 1:0 | 386 | Beck, Anna |
| Hofmann, Lukas | 384 | 0:1 | 391 | Breisch, Yvonne |
| Meyer, Milena | 385 | 1:0 | 383 | Reinig, Thorben |
| Figge , Luisa | 381 | 1:0 | 359 | Bär, Andreas |
| SV Tell Haßloch | 2:3 | SV 1900 Eschbach | ||
| Jung, Lina | 395 | 1:0 | 393 | Zill, Sarah |
| Papstein, Marie | 390 | 1:0 | 389 | Pohl, Michael |
| Birke, Timon | 385 | 0:1 | 386 | Walker, Lars |
| Massing, Walter | 380 | 0:1 | 383 | Möller, Fabian |
| Gilles, Shirley Lorene | 382 (9) | 0:1 | (10) 382 | Schoula, Ralf |
| SSV Großenhausen 1925 | 5:0 | SV Tell Haßloch | ||
| Kreß, Melissa | 385 | 1:0 | 380 | Papstein, Marie |
| Munier, Alicia | 387 | 1:0 | 382 | Jung, Lina |
| Würdisch, Ella | 383 | 1:0 | 380 | Birke, Timon |
| Bathon, Daria | 387 | 1:0 | 380 | Gilles, Shirley Lorene |
| Kreß, Lukas | 384 | 1:0 | 380 | Oestereich, Jessica |
| SV Lanzenhain | 4:1 | SV 1900 Eschbach | ||
| v. Schönfels, Viktoria | 393 | 0:1 | 394 | Zill, Sarah |
| Lein, Amy | 393 | 1:0 | 388 | Pohl, Michael |
| Ruppel, Maja | 387 | 1:0 | 375 | Schoula, Ralf |
| Wolf, Lisa-Marie | 388 | 1:0 | 385 | Möller, Fabian |
| Kimpel, Leonie | 388 | 1:0 | 379 | Risch, Peer |
| SV Oberstedten | 3:2 | SV Erdbach | ||
| Püschel, Enya | 395 | 1:0 | 391 | Neumann, Peter |
| Prößer, Nele Sophie | 383 | 0:1 | 394 | Plaum, Fabienne |
| Dülger, Mira | 392 | 1:0 | 389 | Hofmann, Lukas |
| Wünsche, Luzien | 375 | 0:1 | 377 | Meyer, Milena |
| Arnoul, Sandrine | 380 | 1:0 | 379 | Figge , Luisa |
| Fürther SV | 4:1 | SC Kleinlinden | ||
| Dörsam, Anabell | 392 | 1:0 | 391 | Sacino, Alessia |
| Beck, Anna | 389 | 1:0 | 378 | Kaiser, Julian |
| Klumb, Max | 388 | 1:0 | 379 | Kreßner, Eric |
| Breisch, Yvonne | 383 | 1:0 | 376 | Schlecker, Sophie |
| Reinig, Thorben | 379 | 0:1 | 384 | Kraft, Tino-Marvin |
| SV Oberstedten | 4:1 | SSV Großenhausen 1925 | ||
| Püschel, Enya | 392 | 1:0 | 384 | Kreß, Melissa |
| Prößer, Nele Sophie | 389 | 1:0 | 382 | Munier, Alicia |
| Dülger, Mira | 392 | 1:0 | 380 | Würdisch, Ella |
| Wünsche, Luzien | 385 (9) | 0:1 | (10) 385 | Bathon, Daria |
| Arnoul, Fabienne | 386 | 1:0 | 383 | Kreß, Lukas |
| Fürther SV | 4:1 | SV 1900 Eschbach | ||
| Dörsam, Anabell | 394 (10) | 1:0 | (9) 394 | Zill, Sarah |
| Beck, Anna | 385 | 0:1 | 392 | Pohl, Michael |
| Klumb, Max | 388 | 1:0 | 374 | Schoula, Ralf |
| Breisch, Yvonne | 388 | 1:0 | 383 | Möller, Fabian |
| Reinig, Thorben | 379 | 1:0 | 378 | Risch, Peer |
| SV Lanzenhain | 5:0 | SC Kleinlinden | ||
| v. Schönfels, Viktoria | 396 | 1:0 | 382 | Sacino, Alessia |
| Lein, Amy | 396 | 1:0 | 387 | Kaiser, Julian |
| Ruppel, Maja | 391 | 1:0 | 376 | Kreßner, Eric |
| Wolf, Lisa-Marie | 391 | 1:0 | 385 | Schlecker, Sophie |
| Kimpel, Leonie | 392 | 1:0 | 383 | Kraft, Tino-Marvin |
| SV Tell Haßloch | 3:2 | SV Erdbach | ||
| Papstein, Marie | 392 | 1:0 | 389 | Neumann, Peter |
| Jung, Lina | 391 | 1:0 | 385 | Plaum, Fabienne |
| Birke, Timon | 388 | 0:1 | 389 | Hofmann, Lukas |
| Gilles, Shirley Lorene | 369 | 0:1 | 385 | Meyer, Milena |
| Oestereich, Jessica | 383 | 1:0 | 378 | Figge , Luisa |
| SV Oberstedten | 3:2 | SV Lanzenhain | ||
| Dülger, Mira | 392 | 1:0 | 391 | v. Schönfels, Viktoria |
| Püschel, Enya | 395 | 1:0 | 388 | Wolf, Lisa-Marie |
| Prößer, Nele Sophie | 391 | 0:1 | 397 | Lein, Amy |
| Wünsche, Luzien | 393 | 1:0 | 388 | Ruppel, Maja |
| Arnoul, Fabienne | 385 | 0:1 | 389 | Kimpel, Leonie |
| SC Kleinlinden | 3:2 | SSV Großenhausen 1925 | ||
| Rembowski, Elena | 391 | 1:0 | 390 | Munier, Alicia |
| Kreßner, Eric | 386 (10) | 1:0 | (8) 386 | Bathon, Daria |
| Sacino, Alessia | 384 | 0:1 | 389 | Kreß, Melissa |
| Kaiser, Julian | 382 | 0:1 | 384 | Kreß, Lukas |
| Schlecker, Sophie | 387 | 1:0 | 376 | Bathon, Nico |
| SV 1900 Eschbach | 2:3 | SV Erdbach | ||
| Zill, Sarah | 393 | 1:0 | 384 | Neumann, Peter |
| Pohl, Michael | 391 | 1:0 | 385 | Hofmann, Lukas |
| Schoula, Ralf | 386 | 0:1 | 390 | Plaum, Fabienne |
| Risch, Peer | 378 | 0:1 | 384 | Michel, Jan Niklas |
| Möller, Fabian | 381 | 0:1 | 384 | Meyer, Milena |
| SV Tell Haßloch | 3:2 | Fürther SV | ||
| Birke, Timon | 386 | 1:0 | 385 | Beck, Anna |
| Papstein, Marie | 396 | 1:0 | 372 | Reinig, Thorben |
| Oestereich, Jessica | 377 | 0:1 | 380 | Breisch, Yvonne |
| Gilles, Shirley Lorene | 379 | 0:1 | 392 | Dörsam, Anabell |
| Jung, Lina | 393 | 1:0 | 390 | Klumb, Max |
| SV 1900 Eschbach | 2:3 | SC Kleinlinden | ||
| Zill, Sarah | 394 | 0:1 | 396 | Rembowski, Elena |
| Pohl, Michael | 391 | 1:0 | 381 | Kreßner, Eric |
| Schoula, Ralf | 389 | 1:0 | 385 | Sacino, Alessia |
| Risch, Peer | 378 | 0:1 | 386 | Kaiser, Julian |
| Möller, Fabian | 378 (8) | 0:1 | (9) 378 | Schlecker, Sophie |
| SV Tell Haßloch | 2:3 | SV Oberstedten | ||
| Birke, Timon | 388 | 0:1 | 391 | Dülger, Mira |
| Papstein, Marie | 391 | 0:1 | 396 | Püschel, Enya |
| Oestereich, Jessica | 379 | 0:1 | 392 | Prößer, Nele Sophie |
| Gilles, Shirley Lorene | 381 | 1:0 | 380 | Wünsche, Luzien |
| Jung, Lina | 393 | 1:0 | 384 | Arnoul, Sandrine |
| Fürther SV | 0:5 | SV Lanzenhain | ||
| Beck, Anna | 388 | 0:1 | 394 | v. Schönfels, Viktoria |
| Reinig, Thorben | 380 | 0:1 | 394 | Wolf, Lisa-Marie |
| Breisch, Yvonne | 379 | 0:1 | 388 | Lein, Amy |
| Dörsam, Anabell | 392 | 0:1 | 396 | Ruppel, Maja |
| Klumb, Max | 377 | 0:1 | 389 | Kimpel, Leonie |
| SV Erdbach | 3:2 | SSV Großenhausen 1925 | ||
| Neumann, Peter | 389 | 1:0 | 388 | Munier, Alicia |
| Hofmann, Lukas | 385 | 1:0 | 383 | Bathon, Daria |
| Plaum, Fabienne | 382 | 0:1 | 390 | Kreß, Melissa |
| Michel, Jan Niklas | 377 (9) | 0:1 | (10) 377 | Kreß, Lukas |
| Meyer, Milena | 382 | 1:0 | 374 | Bathon, Nico |
| Verein, Schütze | Schnitt, WK: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fürther SV | |||||||||||
| Dörsam, Anabell | 392,14 | 392 | 392 | 394 | 392 | 394 | 390 | 391 | 0 | 0 | 0 |
| Breisch, Yvonne | 386,29 | 379 | 380 | 388 | 383 | 391 | 395 | 388 | 0 | 0 | 0 |
| Beck, Anna | 386,14 | 388 | 385 | 385 | 389 | 386 | 388 | 382 | 0 | 0 | 0 |
| Klumb, Max | 385,75 | 377 | 390 | 388 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reinig, Thorben | 381,57 | 380 | 372 | 379 | 379 | 383 | 390 | 388 | 0 | 0 | 0 |
| Bär, Andreas | 361,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bär, Reiner | 361,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 |
| Marquardt, Tanja | 361,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SC Kleinlinden | |||||||||||
| Rembowski, Elena | 391,60 | 396 | 391 | 0 | 0 | 389 | 393 | 389 | 0 | 0 | 0 |
| Kirch, Clara-Elisabeth | 384,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sacino, Alessia | 384,00 | 385 | 384 | 382 | 391 | 382 | 382 | 382 | 0 | 0 | 0 |
| Kaiser, Julian | 383,71 | 386 | 382 | 387 | 378 | 388 | 385 | 380 | 0 | 0 | 0 |
| Schlecker, Sophie | 381,67 | 378 | 387 | 385 | 376 | 378 | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kraft, Tino-Marvin | 381,00 | 0 | 0 | 383 | 384 | 0 | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kreßner, Eric | 381,00 | 381 | 386 | 376 | 379 | 386 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0 |
| Blenkers, Matthias | 377,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 | 0 | 0 | 0 |
| Follert, Julia | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Temme, Sarah | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SSV Großenhausen 1925 | |||||||||||
| Munier, Alicia | 387,43 | 388 | 390 | 382 | 387 | 390 | 390 | 385 | 0 | 0 | 0 |
| Kreß, Melissa | 386,71 | 390 | 389 | 384 | 385 | 388 | 392 | 379 | 0 | 0 | 0 |
| Bathon, Daria | 386,00 | 383 | 386 | 385 | 387 | 386 | 390 | 385 | 0 | 0 | 0 |
| Kreß, Lukas | 384,14 | 377 | 384 | 383 | 384 | 390 | 385 | 386 | 0 | 0 | 0 |
| Würdisch, Ella | 383,60 | 0 | 0 | 380 | 383 | 388 | 390 | 377 | 0 | 0 | 0 |
| Bathon, Nico | 375,00 | 374 | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SV 1900 Eschbach | |||||||||||
| Zill, Sarah | 391,71 | 394 | 393 | 394 | 394 | 393 | 387 | 387 | 0 | 0 | 0 |
| Pohl, Michael | 388,57 | 391 | 391 | 392 | 388 | 389 | 385 | 384 | 0 | 0 | 0 |
| Walker, Lars | 386,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schoula, Ralf | 382,43 | 389 | 386 | 374 | 375 | 382 | 387 | 384 | 0 | 0 | 0 |
| Möller, Fabian | 381,14 | 378 | 381 | 383 | 385 | 383 | 381 | 377 | 0 | 0 | 0 |
| Risch, Peer | 378,60 | 378 | 378 | 378 | 379 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 |
| Kral, Sebastian | 371,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nielsen, Line | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hunger, Chantal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SV Erdbach | |||||||||||
| Plaum, Fabienne | 388,83 | 382 | 390 | 385 | 394 | 390 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neumann, Peter | 388,43 | 389 | 384 | 389 | 391 | 388 | 391 | 387 | 0 | 0 | 0 |
| Baucke, Merle | 388,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388 | 0 | 0 | 0 |
| Schäfer, Anne | 388,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hofmann, Lukas | 386,29 | 385 | 385 | 389 | 389 | 384 | 387 | 385 | 0 | 0 | 0 |
| Meyer, Milena | 383,29 | 382 | 384 | 385 | 377 | 385 | 390 | 380 | 0 | 0 | 0 |
| Figge, Michelle-Loreen | 381,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michel, Jan Niklas | 380,50 | 377 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Figge , Luisa | 379,75 | 0 | 0 | 378 | 379 | 381 | 0 | 381 | 0 | 0 | 0 |
| SV Lanzenhain | |||||||||||
| v. Schönfels, Viktoria | 394,43 | 394 | 391 | 396 | 393 | 396 | 396 | 395 | 0 | 0 | 0 |
| Ruppel, Maja | 391,43 | 396 | 388 | 391 | 387 | 394 | 395 | 389 | 0 | 0 | 0 |
| Lein, Amy | 391,14 | 388 | 397 | 396 | 393 | 391 | 388 | 385 | 0 | 0 | 0 |
| Wolf, Lisa-Marie | 390,86 | 394 | 388 | 391 | 388 | 388 | 393 | 394 | 0 | 0 | 0 |
| Kimpel, Leonie | 388,29 | 389 | 389 | 392 | 388 | 383 | 392 | 385 | 0 | 0 | 0 |
| SV Oberstedten | |||||||||||
| Püschel, Enya | 395,20 | 396 | 395 | 392 | 395 | 0 | 0 | 398 | 0 | 0 | 0 |
| Dülger, Mira | 391,43 | 391 | 392 | 392 | 392 | 389 | 390 | 394 | 0 | 0 | 0 |
| Prößer, Nele Sophie | 387,86 | 392 | 391 | 389 | 383 | 390 | 385 | 385 | 0 | 0 | 0 |
| Wünsche, Luzien | 384,00 | 380 | 393 | 385 | 375 | 388 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arnoul, Fabienne | 383,40 | 0 | 385 | 386 | 0 | 377 | 385 | 384 | 0 | 0 | 0 |
| Arnoul, Sandrine | 381,60 | 384 | 0 | 0 | 380 | 387 | 385 | 372 | 0 | 0 | 0 |
| SV Tell Haßloch | |||||||||||
| Jung, Lina | 392,14 | 393 | 393 | 391 | 382 | 395 | 395 | 396 | 0 | 0 | 0 |
| Papstein, Marie | 389,57 | 391 | 396 | 392 | 380 | 390 | 387 | 391 | 0 | 0 | 0 |
| Birke, Timon | 385,83 | 388 | 386 | 388 | 380 | 385 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oestereich, Jessica | 380,00 | 379 | 377 | 383 | 380 | 0 | 0 | 381 | 0 | 0 | 0 |
| Massing, Walter | 377,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gilles, Shirley Lorene | 375,86 | 381 | 379 | 369 | 380 | 382 | 371 | 369 | 0 | 0 | 0 |
| Passet, Christian | 359,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359 | 0 | 0 | 0 |
| Dindorf, Andreas | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Konrad, Nora | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skopp, Tamara | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meldung der Heimschießtage Luftgewehr
| Schießtag | Anmeldedatum | Ausrichter 1 | Anmeldedatum | Ausrichter 2 |
| 19.10.2025 | 12.03.2025 | SV Tell Haßloch | 15.03.2025 | SV Eschbach |
| 02.11.2025 | 12.03.2025 | SV Obertstedten | 12.03.2025 | SV Fürth |
| 30.11.2025 | 13.03.2025 | SV Lanzenhain | 02.04.2025 | SC Roland Kleinlinden e.V. |
Bewerbung um die Ausrichtung des letzten Wettkampftages am 07.12.2025
| 07.12.2025 |
Ausrichter des letzten Wettkampes am 07.12.2025 ist:
| DG | Datum | Uhr | Heimverein | Gastverein | E-Pkt. | M-Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.10.2025 | 20:00 | SV Crainfeld | KKSV Hartershausen | 2:3 | 0:2 |
| 1 | 11.10.2025 | 19:00 | SV Traisbach | SV Wallenrod | 1:4 | 0:2 |
| 1 | 12.10.2025 | 10:00 | SV Wernges | SV Leibolz | 3:2 | 2:0 |
| 1 | 12.10.2025 | 10:00 | SV Steinbach II | ESV Elm | 2:3 | 0:2 |
| 2 | 17.10.2025 | 20:00 | SV Wernges | SV Steinbach II | 1:4 | 0:2 |
| 2 | 17.10.2025 | 20:00 | KKSV Hartershausen | SV Wallenrod | 2:3 | 0:2 |
| 2 | 17.10.2025 | 20:00 | SV Crainfeld | SV Traisbach | 2:3 | 0:2 |
| 2 | 18.10.2025 | 18.00 | ESV Elm | SV Leibolz | 4:1 | 2:0 |
| 3 | 02.11.2025 | 10:00 | SV Steinbach II | SV Traisbach | 1:4 | 0:2 |
| 3 | 02.11.2025 | 11:00 | SV Wallenrod | ESV Elm | 2:3 | 0:2 |
| 3 | 31.10.2025 | 19:00 | SV Leibolz | KKSV Hartershausen | 2:3 | 0:2 |
| 3 | 31.10.2025 | 20:00 | SV Wernges | SV Crainfeld | 3:2 | 2:0 |
| 4 | 14.11.2025 | 19:00 | SV Leibolz | SV Crainfeld | 2:3 | 0:2 |
| 4 | 14.11.2025 | 20:00 | KKSV Hartershausen | SV Wernges | 3:2 | 2:0 |
| 4 | 15.11.2025 | 19:00 | SV Traisbach | ESV Elm | 4:1 | 2:0 |
| 4 | 16.11.2025 | 10:00 | SV Steinbach II | SV Wallenrod | 5:0 | 2:0 |
| 5 | 21.11.2025 | 20:00 | SV Crainfeld | SV Steinbach II | 0:5 | 0:2 |
| 5 | 22.11.2025 | 18.00 | ESV Elm | KKSV Hartershausen | 3:2 | 2:0 |
| 5 | 22.11.2025 | 19:00 | SV Traisbach | SV Wernges | 1:4 | 0:2 |
| 5 | 23.11.2025 | 11:00 | SV Wallenrod | SV Leibolz | 1:4 | 0:2 |
| 6 | 28.11.2025 | 20:00 | KKSV Hartershausen | SV Steinbach II | 2:3 | 0:2 |
| 6 | 29.11.2025 | 18.00 | ESV Elm | SV Crainfeld | 5:0 | 2:0 |
| 6 | 29.11.2025 | 19:00 | SV Traisbach | SV Leibolz | 4:1 | 2:0 |
| 6 | 30.11.2025 | 11:00 | SV Wallenrod | SV Wernges | 3:2 | 2:0 |
| 7 | 05.12.2025 | 19:00 | SV Leibolz | SV Steinbach II | 0:5 | 0:2 |
| 7 | 05.12.2025 | 20:00 | KKSV Hartershausen | SV Traisbach | 4:1 | 2:0 |
| 7 | 05.12.2025 | 20:00 | SV Wernges | ESV Elm | 1:4 | 0:2 |
| 7 | 05.12.2025 | 20:00 | SV Crainfeld | SV Wallenrod | 4:1 | 2:0 |
| VeNr. | Verein | Ringe | E-Pkte. | M-Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3070 | ESV Elm | 10.668 | 23 : 12 | 12 : 2 |
| 2. | 2753 | SV Steinbach II | 10.728 | 25 : 10 | 10 : 4 |
| 3. | 2556 | KKSV Hartershausen | 10.575 | 19 : 16 | 8 : 6 |
| 4. | 2733 | SV Traisbach | 10.656 | 18 : 17 | 8 : 6 |
| 5. | 2539 | SV Wernges | 10.597 | 16 : 19 | 6 : 8 |
| 6. | 2543 | SV Wallenrod | 10.550 | 14 : 21 | 6 : 8 |
| 7. | 2541 | SV Crainfeld | 10.527 | 13 : 22 | 4 : 10 |
| 8. | 2745 | SV Leibolz | 10.542 | 12 : 23 | 2 : 12 |
