Statistik
Statistik: Sportverbände in Deutschland
Deutscher Schützenverband
1.349.758 Mitglieder
13.601 Vereine
Landesverbände | Mitglieder | Vereine |
Bayerischer Sportschützenbund | 468.570 | 4.411 |
Niedersächsischer Schützenverband | 153.929 | 1.475 |
Nordwestdeutscher Schützenbund | 111.798 | 783 |
Hessischer Schützenverband | 95.497 | 1.006 |
Württembergischer Schützenverband | 88.157 | 756 |
Westfälischer Schützenbund | 82.393 | 814 |
(Stand: 01.01.2025)
Landessportbund Hessen
ca. 2.265.000 Mitglieder
ca. 7.343 Vereine
Sportverbände | Mitglieder | Vereine |
Hessischer Fußball-Verband | 632.919 | 2.057 |
Hessischer Turnverband | 619.219 | 2.047 |
Hessischer Tennis-Verband | 133.885 | 726 |
Hessischer Leichtathletik-Verband | 99.586 | 855 |
Hessischer Schützenverband | 96.123 | 1.000 |
Hessischer Handball-Verband | 86.969 | 408 |
Alpenverein Hessen | 72.190 | 30 |
Pferdesportverband Hessen | 66.397 | 630 |
(Stand: 02.05.2025)
Deutscher Olympischer Sportbund
28.764.951 Mitglieder
85.928 Vereine
Verbände | Mitglieder | Vereine |
Deutscher Fußball-Bund | 7.707.207 | 24.033 |
Deutscher Turner-Bund | 5.063.572 | 17.197 |
Deutscher Tennis Bund | 1.491.386 | 8.685 |
Deutscher Alpenverein | 1.472.311 | 355 |
Deutscher Schützenbund | 1.337.840 | 13.739 |
Deutscher Leichtathletik-Verband | 792.765 | 7.310 |
Deutscher Handballbund | 765.368 | 3.720 |
(Stand: 01.01.2024)