Statistik
Statistik: Sportverbände in Deutschland
(Stand: 01.01.2022)
Deutscher Schützenverband
1.309.009 Mitglieder
13.974 Vereine
Landesverbände | Mitglieder | Vereine |
Bayerischer Sportschützenbund | 455.232 | 4.491 |
Niedersächsischer Schützenverband | 151.675 | 1.546 |
Nordwestdeutscher Schützenbund | 106.453 | 800 |
Hessischer Schützenverband | 93.377 | 1.043 |
Württembergischer Schützenverband | 85.860 | 768 |
Westfälischer Schützenbund | 78.842 | 843 |
Landessportbund Hessen
ca. 2.100.000 Mitglieder
ca. 7.600 Vereine
Sportverbände | Mitglieder | Vereine |
Hessischer Turnverband | 554.665 | 2.070 |
Hessischer Fußball-Verband | 552.886 | 2.102 |
Hessischer Tennis-Verband | 129.167 | 756 |
Hessischer Leichtathletik-Verband | 98.663 | 897 |
Hessischer Schützenverband | 93.377 | 1.043 |
Hessischer Handball-Verband | 81.882 | 417 |
Pferdesportverband Hessen | 69.109 | 656 |
Deutscher Olympischer Sportbund
27.012.419 Mitglieder
87.600 Vereine
Verbände | Mitglieder | Vereine |
Deutscher Fußball-Bund | 7.064.052 | 24.300 |
Deutscher Turner-Bund | 4.684.888 | 17.572 |
Deutscher Tennis Bund | 1.382.824 | 8.794 |
Deutscher Alpenverein | 1.335.215 | 356 |
Deutscher Schützenbund | 1.329.736 | 13.974 |
Deutscher Leichtathletik-Verband | 768.476 | 7.471 |
Deutscher Handballbund | 729.471 | 3.839 |