Statistik
Statistik: Sportverbände in Deutschland
Deutscher Schützenverband
1.357.240 Mitglieder
13.502 Vereine
| Landesverbände | Mitglieder | Vereine |
| Bayerischer Sportschützenbund | 472.114 | 4.386 |
| Niedersächsischer Schützenverband | 153.772 | 1.473 |
| Nordwestdeutscher Schützenbund | 112.999 | 776 |
| Hessischer Schützenverband | 95.584 | 997 |
| Württembergischer Schützenverband | 88.410 | 754 |
| Westfälischer Schützenbund | 82.473 | 799 |
(Stand: 01.01.2026)
Landessportbund Hessen
ca. 2.265.000 Mitglieder
ca. 7.343 Vereine
| Sportverbände | Mitglieder | Vereine |
| Hessischer Fußball-Verband | 632.919 | 2.057 |
| Hessischer Turnverband | 619.219 | 2.047 |
| Hessischer Tennis-Verband | 133.885 | 726 |
| Hessischer Leichtathletik-Verband | 99.586 | 855 |
| Hessischer Schützenverband | 96.123 | 1.000 |
| Hessischer Handball-Verband | 86.969 | 408 |
| Alpenverein Hessen | 72.190 | 30 |
| Pferdesportverband Hessen | 66.397 | 630 |
(Stand: 02.05.2025)
Deutscher Olympischer Sportbund
29.310.669 Mitglieder
85.916 Vereine
| Verbände | Mitglieder | Vereine |
| Deutscher Fußball-Bund | 8.005.050 | 23.868 |
| Deutscher Turner-Bund | 5.278.683 | 17.506 |
| Deutscher Tennis Bund | 1.517.087 | 8.640 |
| Deutscher Alpenverein | 1.518.566 | 355 |
| Deutscher Schützenbund | 1.349.758 | 13.601 |
| Deutscher Leichtathletik-Verband | 804.129 | 7.249 |
| Deutscher Handballbund | 793.149 | 3.671 |
(Stand: 01.01.2025)