Statistik
Statistik: Sportverbände in Deutschland
Deutscher Schützenverband
1.319.794 Mitglieder
13.854 Vereine
Landesverbände | Mitglieder | Vereine |
Bayerischer Sportschützenbund | 458.430 | 4.473 |
Niedersächsischer Schützenverband | 151.499 | 1.511 |
Nordwestdeutscher Schützenbund | 108.254 | 800 |
Hessischer Schützenverband | 93.511 | 1.027 |
Württembergischer Schützenverband | 86.860 | 764 |
Westfälischer Schützenbund | 78.212 | 827 |
(Stand: 01.01.2023)
Landessportbund Hessen
ca. 2.100.000 Mitglieder
ca. 7.500 Vereine
Sportverbände | Mitglieder | Vereine |
Hessischer Fußball-Verband | 585.287 | 2.091 |
Hessischer Turnverband | 574.370 | 2.060 |
Hessischer Tennis-Verband | 130.824 | 737 |
Hessischer Leichtathletik-Verband | 100.040 | 891 |
Hessischer Schützenverband | 93.511 | 1.027 |
Hessischer Handball-Verband | 83.265 | 415 |
Pferdesportverband Hessen | 68.908 | 649 |
(Stand: 01.01.2023)
Deutscher Olympischer Sportbund
27.012.419 Mitglieder
87.600 Vereine
Verbände | Mitglieder | Vereine |
Deutscher Fußball-Bund | 7.064.052 | 24.300 |
Deutscher Turner-Bund | 4.684.888 | 17.572 |
Deutscher Tennis Bund | 1.382.824 | 8.794 |
Deutscher Alpenverein | 1.335.215 | 356 |
Deutscher Schützenbund | 1.319.794 | 13.854 |
Deutscher Leichtathletik-Verband | 768.476 | 7.471 |
Deutscher Handballbund | 729.471 | 3.839 |
(Stand: 01.01.2022)