Exemplarische Aufstellung und Regelnummern zur Befürwortung von Sportwaffen
Hinweis: Diese Liste ist nicht abschließend und stellt nur einen Auszug der Disziplinen aus der Sportordnung des DSB dar!
Eintragung in die grüne WBK |  		||||
|---|---|---|---|---|
| Waffenart | Disziplin | Wettbewerb | Kaliber | Hinweise | 
halbautomatische Pistole  |  			2.30 | 25 m Schnellfeuerpistole  |  			5,6 mm / .22lr  |  			|
| 2.32 | 25 m Schnellfeuerpistole  |  			.22Short  |  			Liste B Hessen  |  		|
halbautomatische Pistole und Revolver  |  			2.40 | 25 m Pistole  |  			5,6 mm / .22lr | |
| 2.42 | 25 m Sportpistole Auflage  |  			5,6 mm / .22lr | Präzision  |  		|
halbautomatische Pistole und Revolver  |  			2.45 | 25 m Zentralfeuerpistole  |  			7,62 bis 9,65 mm .30 bis .38  |  			keine Magnummunition, keine Mantelgeschosse  |  		
| halbautomatische Pistole | 2.53 | 25 m Pistole | 9 mm | |
Revolver  |  			2.55 | 25 m Revolver  |  			.357Mag  |  			|
Revolver  |  			2.58 | 25 m Revolver  |  			.44RemMag  |  			|
halbautomatische Pistole  |  			2.59 | 25 m Pistole  |  			.45Auto  |  			|
halbautomatische Pistole und Revolver  |  			2.60 | 25 m Standardpistole  |  			5,6 mm / .22lr  |  			|
Eintragung in die gelbe WBK |  		||||
| Waffenart | Disziplin | Wettbewerb | Kaliber | Hinweise | 
Einzellader Büchse  |  			1.30 | Zimmerstutzen 15 m  |  			4,65 mm | |
| 1.31 | Zimmerstutzen 15 m Auflage  |  			4,65 mm | Rahmenwettbewerb | |
Einzellader Büchse (Mehrlader als Einzellader)  |  			1.35 | KK Gewehr 100 m  |  			5,6 mm / .22lr  |  			|
| 1.36 | KK Gewehr 100 m Auflage  |  			5,6 mm / .22lr | ||
| 1.40 | KK Sportgewehr 50 m 3x20  |  			5,6 mm / .22lr | ||
| 1.41 | KK Sportgewehr 50 m Auflage  |  			5,6 mm / .22lr | ||
| 1.42 | KK Gewehr 50 m Zielfernrohr  |  			5,6 mm / .22lr | ||
| 1.43 | KK Gewehr 50 m Zielfernrohr Auflage  |  			5,6 mm / .22lr | ||
| 1.44 | KK Gewehr 100 m Zielfernrohr Auflage | 5,6 mm / .22lr | ||
UHRep.Büchse  |  			1.56 | KK Unterhebelrepetierer 50 m  |  			5,6 mm / .22lr  |  			Liste B Hessen | 
| 1.57 | GK Unterhebelrepetierer 50 m  |  			≤ 11,63 mm (.45)  |  			Liste B Hessen | |
Repetierbüchse (Mehrlader)  |  			1.58 | Ordonnanzgewehr  |  			≤ 8 mm  |  			|
| 1.58g | Ordonnanzgewehr geschl. Visierung | ≤ 8 mm | ||
| 1.58o | Ordonnanzgewehr offene Visierung  |  			≤ 8 mm  |  			||
Einzellader Büchse (Mehrlader als Einzellader)  |  			1.60 | KK Freigewehr 50 m  |  			5,6 mm / .22lr  |  			|
| 1.70 | GK Freigewehr 300 m  |  			≤ 8 mm  |  			||
| 1.80 | KK Liegendkampf 50 m  |  			5,6 mm / .22lr  |  			||
| 1.90 | GK Liegendkampf 300 m  |  			≤ 8 mm  |  			||
| 1.92 | GK Liegendkampf 100 m  |  			≤ 8 mm  |  			||
Repetierbüchse (Mehrlader)  |  			1.97 | GK Liegendkampf 100 m  |  			≤ 8 mm | |
Einzellader Pistole  |  			2.20 | 50 m Pistole  |  			5,6 mm / .22lr | |
| 2.21 | 50 m Pistole Auflage  |  			5,6 mm / .22lr | ||
| Flinte | 3.10 | Flinte Trap  |  			≤ 12/76  |  			|
| 3.15 | Flinte Doppeltrap  |  			≤ 12/76  |  			||
| 3.20 | Flinte Skeet  |  			≤ 12/76  |  			||
| 3.30 | Flinte Compak Sporting FITASC  |  			≤ 12/76  |  			||
| 3.35 | Flinte Parcours FITASC  |  			≤ 12/76  |  			||
| 3.40 | Flinte Universal‐Trap FITASC  |  			≤ 12/76  |  			||
Einzellader Büchse  |  			4.20 | Laufende Scheibe 50 m | 5,6 mm / .22lr | |
Vorderlader‐Revolver  |  			7.40 | Perkussionsrevolver  |  			beliebig | |
| 7.45 | Revolver‐Drehscheibe  |  			Liste B Hessen | ||
Einzellader Büchse (Mehrlader als Einzellader)  |  			8.21-8.25 | Sommerbiathlon 50m  |  			5,6 mm / .22lr | |
Ihr Ansprechpartner
Victoria Anders
Sachbearbeitung WBK-Anträge, Jugend
- Telefon: 069 935 222 22
 - E-Mail: anders(@)hess-schuetzen.de