Aktuelles
Elf Medaillen für hessische Schnellfeuerschützen – Deutsche Meisterschaften 2026 in München – Tag 4
Insbesondere bei der Schnellfeuerpistole wurden zwei hochspannende Finalschießen durchgeführt. Am Ende konnten die hessischen Schützen elf der im Schnellfeuerwettbewerb zu vergebenden 18 Medaillen für sich gewinnen.
Schnellfeuerpistole Herren I
Der Wettbewerb mit der Schnellfeuerpistole begann bereits am Sonntag mit dem ersten Halbprogramm. Schon hier zeigten die hessischen Schützen ihre Ambitionen auf Edelmetall. Nach Abschluss des ersten Halbprogramms führte Florian Peter (SV Klein-Welzheim) das Teilnehmerfeld mit 296 Ringen an. Ihm folgte Christian Reitz (SV Kriftel) mit 294 Ringen. Das drittbeste Ergebnis schoss Fabian Otto (SV Klein-Welzheim) mit 292 Ringen. Auf den Plätzen vier und sechs folgten Oliver Geis (SV Kriftel) und Aaron Sauter (SV Falken-Gesäß).
Entsprechend hoch waren die Erwartungen für den Folgetag. Am Ende des Vorkampfes führte Florian Peter mit 591 Ringen die Tabelle an. Mit diesen 591 Ringen stellte er den Deutschen Rekord ein. Um sich für das Finalschießen zu qualifizieren, waren 569 Ringe erforderlich. Im Finale kamen fünf der acht Schützen aus Hessen.
Nach der ersten Serie führte Florian Peter das Feld noch mit 4 Hits an. Ab der zweiten Serie übernahm Oliver Geis die Führung und gab diese bis zum Ende nicht mehr ab. Mit insgesamt 31 Treffern gewann er die Deutsche Meisterschaft 2026 mit der Schnellfeuerpistole und holte sich die Goldmedaille.
Aaron Sauter (SV Falken-Gesäß) ging als Sechster aus dem Vorkampf ins Finale. Nach der ersten Serie steigerte er sich direkt auf den zweiten Rang, rutschte jedoch trotz 7 Gesamthits nach zwei Serien auf Platz 5 ab. Danach begann seine Aufholjagd: Vor der fünften Serie belegte er den 3. Platz und legte einen Fünfer-Hit hin. Damit schob er sich an Christian Reitz vorbei, ließ auch Florian Peter hinter sich und belegte den 2. Platz, den er bis zum Schluss verteidigte. Mit 27 Gesamthits sicherte er sich den Titel des Deutschen Vizemeisters und holte die Silbermedaille.
Florian Peter belegte nach der sechsten Serie mit 22 Hits und einem Rückstand von einem Hit hinter Aaron Sauter Platz 3. In der siebten Serie schoss er nur einen Hit und holte am Ende die Bronzemedaille.
Christian Reitz kam nach der sechsten Serie nur auf 21 Hits (ein Hit hinter Florian Peter) und beendete seinen Wettkampf auf dem 4. Platz, gefolgt von Fabian Otto (SV Klein-Welzheim) auf dem 5. Platz mit 15 Hits.
Einzelwertung Schnellfeuerpistole Herren I
| Platz | Name | Ergebnis (Ringe) |
|---|---|---|
| 1. | Oliver Geis (SV Kriftel) | 583 (Finale: 31 Hits) |
| 2. | Aaron Sauter (SV Falken-Gesäß) | 572 (Finale: 27 Hits) |
| 3. | Florian Peter (SV Klein-Welzheim) | 591 (Finale: 23 Hits) |
| 4. | Christian Reitz (SV Kriftel) | 588 (Finale: 21 Hits) |
| 5. | Fabian Otto (SV Klein-Welzheim) | 586 (Finale: 15 Hits) |
| 11. | Lucas Jourdan (SV Kriftel) | 560 |
| 17. | Felix Luca Hollfoth (SV Klein-Welzheim) | 553 |
| 18. | Dirk Heinen (SV Kriftel) | 553 |
| 20. | Jörg Bommersheim (SV Kriftel) | 549 |
| 31. | Felix Altmüller (TSG Walldorf) | 533 |
Mannschaftswertung Schnellfeuerpistole Herren I
| Platz | Mannschaft / Schützen | Ergebnis (Ringe) |
|---|---|---|
| 1. | SV Klein-Welzheim | 1730 |
| Peter, Florian | 591 | |
| Otto, Fabian | 586 | |
| Hollfoth, Felix Luca | 553 | |
| 2. | SV Kriftel | 1724 |
| Reitz, Christian | 588 | |
| Geis, Oliver | 583 | |
| Heinen, Dirk | 553 | |
| 6. | SV Kriftel 2 | 1622 |
| Jourdan, Lucas | 560 | |
| Bommersheim, Jörg | 549 | |
| Block, Jens | 513 |
Schnellfeuerpistole Herren III
Genadi Lisoconi (SV Diana Ockstadt) zeigte eine sehr gute Leistung und holte sich nach 2025 erneut mit demselben Ergebnis von 564 Ringen die Goldmedaille und den Titel des Deutschen Meisters. Im Jahr 2024 gewann er bereits die Silbermedaille.
| Platz | Name | Ergebnis (Ringe) |
|---|---|---|
| 1. | Genadi Lisoconi (SV Diana Ockstadt) | 564 |
| 12. | Dirk Böhle (SV Rothensee) | 519 |
| 13. | Jens Block (SV Kriftel) | 513 |
Schnellfeuerpistole Junioren I
Ben Spangenberg (Büdinger SG) schoss im Vorkampf 564 Ringe und zog als Zweiter in das Finale ein. Hier konnte er in der ersten Serie keinen Hit verbuchen und startete auf Platz 6. Im Laufe des Finales steigerte er sich und landete in der vierten Serie perfekte fünf Treffer. Damit setzte er sich an die Spitze des Teilnehmerfeldes. Diese Position ließ er sich nicht mehr nehmen und holte mit insgesamt 23 Hits seine erste Einzel-Goldmedaille. Zusammen mit Colin Moritz Hilk und Simon Steinmetz konnte er auch in der Mannschaftswertung Gold gewinnen. Damit kann er bei der Deutschen Meisterschaft 2026 zusammen mit der Mannschaftsgoldmedaille in der Disziplin Sportpistole Herren I insgesamt drei Goldmedaillen verbuchen.
Tinus Buckler (SG Münster) lieferte im Vorkampf 563 Ringe ab und ging damit als Dritter ins Finalschießen. Im Finale konnte er sich um einen Platz verbessern und holte sich mit 20 Hits die Silbermedaille.
Colin Moritz Hilk (Büdinger SG) ging mit einer sehr starken Leistung von 580 Ringen auf Platz eins in die Runde der besten Acht. Er fand jedoch nicht richtig ins Finale hinein und landete am Ende mit acht Hits auf Platz 5. Zumindest in der Mannschaftswertung konnte er sich noch über Gold freuen.
Einzelwertung Schnellfeuerpistole Junioren I
| Platz | Name | Ergebnis (Ringe) |
|---|---|---|
| 1. | Ben Spangenberg (Büdinger SG) | 564 (Finale: 23 Hits) |
| 2. | Tinus Buckler (SG Münster) | 563 (Finale: 20 Hits) |
| 5. | Colin Moritz Hilk (Büdinger SG) | 580 (Finale: 8 Hits) |
| 10. | Tim Krauzpaul (SG Münster) | 550 |
| 14. | Simon Steinmetz (Büdinger SG) | 527 |
Schnellfeuerpistole Junioren II
| Platz | Name | Ergebnis (Ringe) |
|---|---|---|
| 2. | Leonhard Borgmann (SG Münster) | 539 |
Mannschaftswertung Schnellfeuerpistole Junioren I
| Platz | Mannschaft / Schützen | Ergebnis (Ringe) |
|---|---|---|
| 1. | SV Büdingen | 1671 |
| Hilk, Colin Moritz | 580 | |
| Spangenberg, Ben | 564 | |
| Steinmetz, Simon | 527 | |
| 2. | SG Münster | 1652 |
| Buckler, Tinus | 563 | |
| Krauzpaul, Tim | 550 | |
| Borgmann, Leonhard | 539 |
Luftpistole Team Mixed Damen/Herren
| Platz | Mannschaft / Schützen | Ergebnis (Ringe) |
|---|---|---|
| 10. | SV Spachbrücken | 560 |
| Doreen Vennekamp | 287 | |
| Dirk Ruiken | 273 | |
| 19. | SV Falken-Gesäß | 552 |
| Aaron Sauter | 293 | |
| Sophie Katherina Sauter | 259 | |
| 27. | PSS Darmstadt | 547 |
| Lars Braun | 284 | |
| Laura Scharf | 263 | |
| 28. | SV Hubertus Blankenheim | 547 |
| Christian Bingemann | 277 | |
| Jessica Sitte | 270 |
Luftpistole Team Mixed Junioren
Das Team des SV Spachbrücken zog auf Platz eins ins Finale ein. Mia Klaproth und Leopold Kaiser konnten diese Position jedoch nicht halten und belegten am Ende einen starken dritten Platz.
| Platz | Mannschaft / Schützen | Ergebnis (Ringe) |
|---|---|---|
| 3. | SV Spachbrücken | 554 |
| Leopold Kaiser | 274 | |
| Mia Klaproth | 280 | |
| 6. | SG Neu-Isenburg | 550 |
| Roman Lexa | 272 | |
| Samira Eyrich | 278 | |
| 30. | Büdinger SG 1 | 529 |
| Yannick Sebastian | 264 | |
| Hannah Gerds | 265 | |
| 35. | Büdinger SG 2 | 516 |
| Simon Steinmetz | 251 | |
| Luisa Reichert | 265 |
Luftgewehr Team Mixed Damen/Herren
| Platz | Mannschaft / Schützen | Ergebnis (Ringe) |
|---|---|---|
| 7. | SG Diana Eibelshausen | 626,4 |
| Antonia Back | 314,2 | |
| Dennis Welsch | 312,2 | |
| 18. | SV 1928 Traisbach | 620,9 |
| Luisa Günther | 309,1 | |
| Alexander Röller | 311,5 | |
| 25. | SV Tell Haßloch | 617,9 |
| Annalena Meldeberger | 308,6 | |
| Robin Zissel | 308,4 | |
| 32. | SV Steindorf | 614,5 |
| Katrin Grabowski | 308,5 | |
| Mika Peter | 306,0 |
Luftgewehr Team Mixed Junioren
| Platz | Mannschaft / Schützen | Ergebnis (Ringe) |
|---|---|---|
| 19. | SV Motzfeld 1 | 613,4 |
| Leopold Waczlawsky | 304,8 | |
| Hanna Mia Heinze | 308,6 | |
| 24. | SV Eitra | 609,7 |
| Alexander Eigenbrod | 302,4 | |
| Kira-Sophie Sippel | 307,3 | |
| 32. | SV Stärklos | 606,1 |
| Lukas Seibicke | 301,8 | |
| Leonie Götz | 304,3 | |
| 33. | TuS Kemel | 606,1 |
| Jan-Marvin Glowatz | 296,3 | |
| Selina Piorr | 309,8 | |
| 37. | SV Motzfeld 2 | 600,5 |
| Felix Ringler | 298,3 | |
| Enie Kunze | 302,2 |
KK Gewehr 30 Schuss Herren I
Als beste hessische Teilnehmerin belegte Nora-Lee Hofmann Badea (SV Eschbach) mit 290 Ringen den 6. Platz. Dennis Welsch (SV Ernsthausen) kam mit 289 Ringen auf Platz 8. Drittbeste Schützin aus Hessen wurde Antonia Sofie Ziegler (SV Tell Haßloch), die mit 287 Ringen auf den 11. Platz kam.
| Platz | Name | Ergebnis (Ringe) |
|---|---|---|
| 6. | Nora-Lee Hofmann Badea (SV Eschbach) | 290 |
| 8. | Dennis Welsch (SV Ernsthausen) | 289 |
| 11. | Antonia Sofie Ziegler (SV Tell Haßloch) | 287 |
| 15. | Robin Zissel (SV Ernsthausen) | 286 |
| 18. | Katharina Mentzel (SV Tell Haßloch) | 285 |
| 28. | Katrin Grabowski (SV Eschbach) | 284 |
| 38. | Lisa-Marie Wolf (SV Lanzenhain) | 281 |
| 55. | Matthias Bernhardt (SV Meckbach) | 276 |
| 58. | Patricia Seipel (SC Windecken) | 275 |
KK Gewehr 30 Schuss Junioren
Sarah Flach (SV Petersberg) schoss 288 Ringe und belegte als beste Hessin den 7. Platz. Zusammen mit ihren Mannschaftsschützinnen Leonie Götz (286 Ringe) und Lenja Charlene Möller (285 Ringe) sicherte sie sich mit 859 Ringen die Bronzemedaille in der Mannschaftswertung. Ringleich mit 288 Ringen kam Anabell Dörsam (Fürther SV) auf Rang 8. Ebenfalls vom Fürther SV belegte Liana Müller mit 287 Ringen den 10. Platz.
Einzelwertung KK Gewehr 30 Schuss Junioren
| Platz | Name | Ergebnis (Ringe) |
|---|---|---|
| 7. | Sarah Flach (SV Petersberg) | 288 |
| 8. | Anabell Dörsam (Fürther SV) | 288 |
| 10. | Liana Müller (Fürther SV) | 287 |
| 11. | Selina Piorr (SV Winden) | 287 |
| 15. | Leonie Götz (SV Petersberg) | 286 |
| 16. | Hanna Mia Heinze (SSV Massenhausen) | 286 |
| 19. | Lenja Charlene Möller (SV Petersberg) | 285 |
| 24. | Viktoria von Schönfels (SV Lanzenhain) | 283 |
| 28. | Kira-Sophie Sippel (Fürther SV) | 283 |
| 29. | Marie Papstein (SV Tell Haßloch) | 283 |
| 48. | Enya Püschel (SV Winden) | 280 |
| 51. | Dana Hackmann (FSK Oberforsthaus) | 279 |
| 55. | Noemi Wolke Wilhelmi (SSV Massenhausen) | 278 |
| 70. | Enie Kunze (SV Eitra) | 276 |
| 71. | Alexander Eigenbrod (SV Eitra) | 276 |
| 75. | Leopold Waczlawsky (SV Eitra) | 275 |
| 88. | Fabienne Sebastian (SV Tell Haßloch) | 273 |
| 92. | Anna Aaliya Klee (SV Lanzenhain) | 271 |
| 107. | Nele Brößer (SV Winden) | 266 |
| 108. | Shirley Lorene Gilles (SV Tell Haßloch) | 265 |
Mannschaftswertung KK Gewehr 30 Schuss Junioren
| Platz | Mannschaft / Schützen | Ergebnis (Ringe) |
|---|---|---|
| 3. | SV Petersberg | 859 |
| Sarah Flach | 288 | |
| Leonie Götz | 286 | |
| Lenja Charlene Möller | 285 | |
| 4. | Fürther SV | 858 |
| Anabell Dörsam | 288 | |
| Liana Müller | 287 | |
| Kira-Sophie Sippel | 283 | |
| 16. | SV Lanzenhain | 835 |
| Viktoria von Schönfels | 283 | |
| Lisa-Marie Wolf | 281 | |
| Anna Aaliya Klee | 271 | |
| 17. | SV Winden | 833 |
| Selina Piorr | 287 | |
| Enya Püschel | 280 | |
| Nele Brößer | 266 | |
| 22. | SV Tell Haßloch | 821 |
| Marie Papstein | 283 | |
| Fabienne Sebastian | 273 | |
| Shirley Lorene Gilles | 265 |
Luftgewehr Herren III
| Platz | Name | Ergebnis (Ringe) |
|---|---|---|
| 12. | Alexander Schösser (SV Tell Groß-Zimmern) | 406,2 |
| 22. | Ralf Schoula (SV Eschbach) | 404,3 |
| 25. | Jens Rößner (SV Steinfischbach) | 403,0 |
| 44. | Holger Aull (SV Bieber) | 400,5 |
| 72. | Klaus-Peter Zehl (SV Steinfischbach) | 397,3 |
| 79. | Marcel Hofmann Badea (Büdinger SG) | 396,5 |
| 81. | Heiko Lippert (SV Gambach) | 396,2 |
| 82. | Peter Dippel (SV Steinfischbach) | 396,0 |
| 83. | Joachim Wolf (SV Gambach) | 395,9 |
| 103. | Thomas Baumhakl (SV Werdorf) | 393,6 |
| 106. | Oliver Frank (SSV Baunatal) | 392,9 |
| 114. | Michael Kolb (SV Gambach) | 392,3 |
| 155. | Jörg Höhmann (SSV Baunatal) | 386,4 |
| 158. | Holger Föhre (SV Lützelinden) | 386,0 |
| 170. | Michael Schulze (SSV Baunatal) | 381,7 |
Mannschaftswertung Luftgewehr Herren III
| Platz | Mannschaft / Schützen | Ergebnis (Ringe) |
|---|---|---|
| 5. | SV Steinfischbach | 1196,3 |
| Rößner, Jens | 403,0 | |
| Zehl, Klaus-Peter | 397,3 | |
| Dippel, Peter | 396,0 | |
| 12. | SV Gambach | 1184,4 |
| Lippert, Heiko | 396,2 | |
| Wolf, Joachim | 395,9 | |
| Kolb, Michael | 392,3 | |
| 18. | SSV Baunatal | 1161,0 |
| Frank, Oliver | 392,9 | |
| Höhmann, Jörg | 386,4 | |
| Schulze, Michael | 381,7 |
Luftgewehr Herren IV
| Platz | Name | Ergebnis (Ringe) |
|---|---|---|
| 22. | Robert Pimpl (SV Traisbach) | 394,2 |
| 75. | Siegfried Steiner (SV Sterbfritz) | 379,1 |
KK Liegendkampf Herren III
| Platz | Name | Ergebnis (Ringe) |
|---|---|---|
| 42. | Heiko Faust (SV Stärklos) | 610,4 |
| 43. | Burkhard Ross (SV Stärklos) | 610,2 |
KK Liegendkampf Herren IV
| Platz | Name | Ergebnis (Ringe) |
|---|---|---|
| 21. | Bernd Peipert (SV Herbornseelbach) | 611,7 |
Elf Medaillen für hessische Schnellfeuerschützen – Deutsche Meisterschaften 2026 in München – Tag 4
Insbesondere bei der Schnellfeuerpistole wurden zwei hochspannende Finalschießen durchgeführt. Am Ende konnten die hessischen Schützen elf der im Schnellfeuerwettbewerb zu vergebenden 18 Medaillen für sich gewinnen.
Schnellfeuerpistole Herren I
Der Wettbewerb mit der Schnellfeuerpistole begann bereits am Sonntag mit dem ersten Halbprogramm. Schon hier zeigten die hessischen Schützen ihre Ambitionen auf Edelmetall. Nach Abschluss des ersten Halbprogramms führte Florian Peter (SV Klein-Welzheim) das Teilnehmerfeld mit 296 Ringen an. Ihm folgte Christian Reitz (SV Kriftel) mit 294 Ringen. Das drittbeste Ergebnis schoss Fabian Otto (SV Klein-Welzheim) mit 292 Ringen. Auf den Plätzen vier und sechs folgten Oliver Geis (SV Kriftel) und Aaron Sauter (SV Falken-Gesäß).
Entsprechend hoch waren die Erwartungen für den Folgetag. Am Ende des Vorkampfes führte Florian Peter mit 591 Ringen die Tabelle an. Mit diesen 591 Ringen stellte er den Deutschen Rekord ein. Um sich für das Finalschießen zu qualifizieren, waren 569 Ringe erforderlich. Im Finale kamen fünf der acht Schützen aus Hessen.
Nach der ersten Serie führte Florian Peter das Feld noch mit 4 Hits an. Ab der zweiten Serie übernahm Oliver Geis die Führung und gab diese bis zum Ende nicht mehr ab. Mit insgesamt 31 Treffern gewann er die Deutsche Meisterschaft 2026 mit der Schnellfeuerpistole und holte sich die Goldmedaille.
Aaron Sauter (SV Falken-Gesäß) ging als Sechster aus dem Vorkampf ins Finale. Nach der ersten Serie steigerte er sich direkt auf den zweiten Rang, rutschte jedoch trotz 7 Gesamthits nach zwei Serien auf Platz 5 ab. Danach begann seine Aufholjagd: Vor der fünften Serie belegte er den 3. Platz und legte einen Fünfer-Hit hin. Damit schob er sich an Christian Reitz vorbei, ließ auch Florian Peter hinter sich und belegte den 2. Platz, den er bis zum Schluss verteidigte. Mit 27 Gesamthits sicherte er sich den Titel des Deutschen Vizemeisters und holte die Silbermedaille.
Florian Peter belegte nach der sechsten Serie mit 22 Hits und einem Rückstand von einem Hit hinter Aaron Sauter Platz 3. In der siebten Serie schoss er nur einen Hit und holte am Ende die Bronzemedaille.
Christian Reitz kam nach der sechsten Serie nur auf 21 Hits (ein Hit hinter Florian Peter) und beendete seinen Wettkampf auf dem 4. Platz, gefolgt von Fabian Otto (SV Klein-Welzheim) auf dem 5. Platz mit 15 Hits.
Einzelwertung Schnellfeuerpistole Herren I
| Platz | Name | Ergebnis (Ringe) |
|---|---|---|
| 1. | Oliver Geis (SV Kriftel) | 583 (Finale: 31 Hits) |
| 2. | Aaron Sauter (SV Falken-Gesäß) | 572 (Finale: 27 Hits) |
| 3. | Florian Peter (SV Klein-Welzheim) | 591 (Finale: 23 Hits) |
| 4. | Christian Reitz (SV Kriftel) | 588 (Finale: 21 Hits) |
| 5. | Fabian Otto (SV Klein-Welzheim) | 586 (Finale: 15 Hits) |
| 11. | Lucas Jourdan (SV Kriftel) | 560 |
| 17. | Felix Luca Hollfoth (SV Klein-Welzheim) | 553 |
| 18. | Dirk Heinen (SV Kriftel) | 553 |
| 20. | Jörg Bommersheim (SV Kriftel) | 549 |
| 31. | Felix Altmüller (TSG Walldorf) | 533 |
Mannschaftswertung Schnellfeuerpistole Herren I
| Platz | Mannschaft / Schützen | Ergebnis (Ringe) |
|---|---|---|
| 1. | SV Klein-Welzheim | 1730 |
| Peter, Florian | 591 | |
| Otto, Fabian | 586 | |
| Hollfoth, Felix Luca | 553 | |
| 2. | SV Kriftel | 1724 |
| Reitz, Christian | 588 | |
| Geis, Oliver | 583 | |
| Heinen, Dirk | 553 | |
| 6. | SV Kriftel 2 | 1622 |
| Jourdan, Lucas | 560 | |
| Bommersheim, Jörg | 549 | |
| Block, Jens | 513 |
Schnellfeuerpistole Herren III
Genadi Lisoconi (SV Diana Ockstadt) zeigte eine sehr gute Leistung und holte sich nach 2025 erneut mit demselben Ergebnis von 564 Ringen die Goldmedaille und den Titel des Deutschen Meisters. Im Jahr 2024 gewann er bereits die Silbermedaille.
| Platz | Name | Ergebnis (Ringe) |
|---|---|---|
| 1. | Genadi Lisoconi (SV Diana Ockstadt) | 564 |
| 12. | Dirk Böhle (SV Rothensee) | 519 |
| 13. | Jens Block (SV Kriftel) | 513 |
Schnellfeuerpistole Junioren I
Ben Spangenberg (Büdinger SG) schoss im Vorkampf 564 Ringe und zog als Zweiter in das Finale ein. Hier konnte er in der ersten Serie keinen Hit verbuchen und startete auf Platz 6. Im Laufe des Finales steigerte er sich und landete in der vierten Serie perfekte fünf Treffer. Damit setzte er sich an die Spitze des Teilnehmerfeldes. Diese Position ließ er sich nicht mehr nehmen und holte mit insgesamt 23 Hits seine erste Einzel-Goldmedaille. Zusammen mit Colin Moritz Hilk und Simon Steinmetz konnte er auch in der Mannschaftswertung Gold gewinnen. Damit kann er bei der Deutschen Meisterschaft 2026 zusammen mit der Mannschaftsgoldmedaille in der Disziplin Sportpistole Herren I insgesamt drei Goldmedaillen verbuchen.
Tinus Buckler (SG Münster) lieferte im Vorkampf 563 Ringe ab und ging damit als Dritter ins Finalschießen. Im Finale konnte er sich um einen Platz verbessern und holte sich mit 20 Hits die Silbermedaille.
Colin Moritz Hilk (Büdinger SG) ging mit einer sehr starken Leistung von 580 Ringen auf Platz eins in die Runde der besten Acht. Er fand jedoch nicht richtig ins Finale hinein und landete am Ende mit acht Hits auf Platz 5. Zumindest in der Mannschaftswertung konnte er sich noch über Gold freuen.
Einzelwertung Schnellfeuerpistole Junioren I
| Platz | Name | Ergebnis (Ringe) |
|---|---|---|
| 1. | Ben Spangenberg (Büdinger SG) | 564 (Finale: 23 Hits) |
| 2. | Tinus Buckler (SG Münster) | 563 (Finale: 20 Hits) |
| 5. | Colin Moritz Hilk (Büdinger SG) | 580 (Finale: 8 Hits) |
| 10. | Tim Krauzpaul (SG Münster) | 550 |
| 14. | Simon Steinmetz (Büdinger SG) | 527 |
Schnellfeuerpistole Junioren II
| Platz | Name | Ergebnis (Ringe) |
|---|---|---|
| 2. | Leonhard Borgmann (SG Münster) | 539 |
Mannschaftswertung Schnellfeuerpistole Junioren I
| Platz | Mannschaft / Schützen | Ergebnis (Ringe) |
|---|---|---|
| 1. | SV Büdingen | 1671 |
| Hilk, Colin Moritz | 580 | |
| Spangenberg, Ben | 564 | |
| Steinmetz, Simon | 527 | |
| 2. | SG Münster | 1652 |
| Buckler, Tinus | 563 | |
| Krauzpaul, Tim | 550 | |
| Borgmann, Leonhard | 539 |
Luftpistole Team Mixed Damen/Herren
| Platz | Mannschaft / Schützen | Ergebnis (Ringe) |
|---|---|---|
| 10. | SV Spachbrücken | 560 |
| Doreen Vennekamp | 287 | |
| Dirk Ruiken | 273 | |
| 19. | SV Falken-Gesäß | 552 |
| Aaron Sauter | 293 | |
| Sophie Katherina Sauter | 259 | |
| 27. | PSS Darmstadt | 547 |
| Lars Braun | 284 | |
| Laura Scharf | 263 | |
| 28. | SV Hubertus Blankenheim | 547 |
| Christian Bingemann | 277 | |
| Jessica Sitte | 270 |
Luftpistole Team Mixed Junioren
Das Team des SV Spachbrücken zog auf Platz eins ins Finale ein. Mia Klaproth und Leopold Kaiser konnten diese Position jedoch nicht halten und belegten am Ende einen starken dritten Platz.
| Platz | Mannschaft / Schützen | Ergebnis (Ringe) |
|---|---|---|
| 3. | SV Spachbrücken | 554 |
| Leopold Kaiser | 274 | |
| Mia Klaproth | 280 | |
| 6. | SG Neu-Isenburg | 550 |
| Roman Lexa | 272 | |
| Samira Eyrich | 278 | |
| 30. | Büdinger SG 1 | 529 |
| Yannick Sebastian | 264 | |
| Hannah Gerds | 265 | |
| 35. | Büdinger SG 2 | 516 |
| Simon Steinmetz | 251 | |
| Luisa Reichert | 265 |
Luftgewehr Team Mixed Damen/Herren
| Platz | Mannschaft / Schützen | Ergebnis (Ringe) |
|---|---|---|
| 7. | SG Diana Eibelshausen | 626,4 |
| Antonia Back | 314,2 | |
| Dennis Welsch | 312,2 | |
| 18. | SV 1928 Traisbach | 620,9 |
| Luisa Günther | 309,1 | |
| Alexander Röller | 311,5 | |
| 25. | SV Tell Haßloch | 617,9 |
| Annalena Meldeberger | 308,6 | |
| Robin Zissel | 308,4 | |
| 32. | SV Steindorf | 614,5 |
| Katrin Grabowski | 308,5 | |
| Mika Peter | 306,0 |
Luftgewehr Team Mixed Junioren
| Platz | Mannschaft / Schützen | Ergebnis (Ringe) |
|---|---|---|
| 19. | SV Motzfeld 1 | 613,4 |
| Leopold Waczlawsky | 304,8 | |
| Hanna Mia Heinze | 308,6 | |
| 24. | SV Eitra | 609,7 |
| Alexander Eigenbrod | 302,4 | |
| Kira-Sophie Sippel | 307,3 | |
| 32. | SV Stärklos | 606,1 |
| Lukas Seibicke | 301,8 | |
| Leonie Götz | 304,3 | |
| 33. | TuS Kemel | 606,1 |
| Jan-Marvin Glowatz | 296,3 | |
| Selina Piorr | 309,8 | |
| 37. | SV Motzfeld 2 | 600,5 |
| Felix Ringler | 298,3 | |
| Enie Kunze | 302,2 |
KK Gewehr 30 Schuss Herren I
Als beste hessische Teilnehmerin belegte Nora-Lee Hofmann Badea (SV Eschbach) mit 290 Ringen den 6. Platz. Dennis Welsch (SV Ernsthausen) kam mit 289 Ringen auf Platz 8. Drittbeste Schützin aus Hessen wurde Antonia Sofie Ziegler (SV Tell Haßloch), die mit 287 Ringen auf den 11. Platz kam.
| Platz | Name | Ergebnis (Ringe) |
|---|---|---|
| 6. | Nora-Lee Hofmann Badea (SV Eschbach) | 290 |
| 8. | Dennis Welsch (SV Ernsthausen) | 289 |
| 11. | Antonia Sofie Ziegler (SV Tell Haßloch) | 287 |
| 15. | Robin Zissel (SV Ernsthausen) | 286 |
| 18. | Katharina Mentzel (SV Tell Haßloch) | 285 |
| 28. | Katrin Grabowski (SV Eschbach) | 284 |
| 38. | Lisa-Marie Wolf (SV Lanzenhain) | 281 |
| 55. | Matthias Bernhardt (SV Meckbach) | 276 |
| 58. | Patricia Seipel (SC Windecken) | 275 |
KK Gewehr 30 Schuss Junioren
Sarah Flach (SV Petersberg) schoss 288 Ringe und belegte als beste Hessin den 7. Platz. Zusammen mit ihren Mannschaftsschützinnen Leonie Götz (286 Ringe) und Lenja Charlene Möller (285 Ringe) sicherte sie sich mit 859 Ringen die Bronzemedaille in der Mannschaftswertung. Ringleich mit 288 Ringen kam Anabell Dörsam (Fürther SV) auf Rang 8. Ebenfalls vom Fürther SV belegte Liana Müller mit 287 Ringen den 10. Platz.
Einzelwertung KK Gewehr 30 Schuss Junioren
| Platz | Name | Ergebnis (Ringe) |
|---|---|---|
| 7. | Sarah Flach (SV Petersberg) | 288 |
| 8. | Anabell Dörsam (Fürther SV) | 288 |
| 10. | Liana Müller (Fürther SV) | 287 |
| 11. | Selina Piorr (SV Winden) | 287 |
| 15. | Leonie Götz (SV Petersberg) | 286 |
| 16. | Hanna Mia Heinze (SSV Massenhausen) | 286 |
| 19. | Lenja Charlene Möller (SV Petersberg) | 285 |
| 24. | Viktoria von Schönfels (SV Lanzenhain) | 283 |
| 28. | Kira-Sophie Sippel (Fürther SV) | 283 |
| 29. | Marie Papstein (SV Tell Haßloch) | 283 |
| 48. | Enya Püschel (SV Winden) | 280 |
| 51. | Dana Hackmann (FSK Oberforsthaus) | 279 |
| 55. | Noemi Wolke Wilhelmi (SSV Massenhausen) | 278 |
| 70. | Enie Kunze (SV Eitra) | 276 |
| 71. | Alexander Eigenbrod (SV Eitra) | 276 |
| 75. | Leopold Waczlawsky (SV Eitra) | 275 |
| 88. | Fabienne Sebastian (SV Tell Haßloch) | 273 |
| 92. | Anna Aaliya Klee (SV Lanzenhain) | 271 |
| 107. | Nele Brößer (SV Winden) | 266 |
| 108. | Shirley Lorene Gilles (SV Tell Haßloch) | 265 |
Mannschaftswertung KK Gewehr 30 Schuss Junioren
| Platz | Mannschaft / Schützen | Ergebnis (Ringe) |
|---|---|---|
| 3. | SV Petersberg | 859 |
| Sarah Flach | 288 | |
| Leonie Götz | 286 | |
| Lenja Charlene Möller | 285 | |
| 4. | Fürther SV | 858 |
| Anabell Dörsam | 288 | |
| Liana Müller | 287 | |
| Kira-Sophie Sippel | 283 | |
| 16. | SV Lanzenhain | 835 |
| Viktoria von Schönfels | 283 | |
| Lisa-Marie Wolf | 281 | |
| Anna Aaliya Klee | 271 | |
| 17. | SV Winden | 833 |
| Selina Piorr | 287 | |
| Enya Püschel | 280 | |
| Nele Brößer | 266 | |
| 22. | SV Tell Haßloch | 821 |
| Marie Papstein | 283 | |
| Fabienne Sebastian | 273 | |
| Shirley Lorene Gilles | 265 |
Luftgewehr Herren III
