Gewehr
DG | Datum | Uhr | Heimverein | Gastverein | E-Pkt. | M-Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06.10.2024 | 10.00 | SC Kleinlinden | SV Oberstedten | 0:0 | 0:0 |
1 | 06.10.2024 | 11.30 | SV 1900 Eschbach | SV Meckbach | 0:0 | 0:0 |
1 | 06.10.2024 | 14.15 | SV Oberstedten | SV Meckbach | 0:0 | 0:0 |
1 | 06.10.2024 | 15.45 | SC Kleinlinden | SV 1900 Eschbach | 0:0 | 0:0 |
1 | 06.10.2024 | 10.00 | SV Tell Haßloch | SG Mengshausen | 0:0 | 0:0 |
1 | 06.10.2024 | 11.30 | SV Lanzenhain | SSV Großenhausen 1925 | 0:0 | 0:0 |
1 | 06.10.2024 | 14.15 | SG Mengshausen | SSV Großenhausen 1925 | 0:0 | 0:0 |
1 | 06.10.2024 | 15.45 | SV Tell Haßloch | SV Lanzenhain | 0:0 | 0:0 |
2 | 03.11.2024 | 10.00 | SV Oberstedten | SSV Großenhausen 1925 | 0:0 | 0:0 |
2 | 03.11.2024 | 11.30 | SC Kleinlinden | SV Lanzenhain | 0:0 | 0:0 |
2 | 03.11.2024 | 14.15 | SSV Großenhausen 1925 | SC Kleinlinden | 0:0 | 0:0 |
2 | 03.11.2024 | 15.45 | SV Oberstedten | SV Lanzenhain | 0:0 | 0:0 |
2 | 03.11.2024 | 10.00 | SV 1900 Eschbach | SV Tell Haßloch | 0:0 | 0:0 |
2 | 03.11.2024 | 11.30 | SV Meckbach | SG Mengshausen | 0:0 | 0:0 |
2 | 03.11.2024 | 14.15 | SV Meckbach | SV Tell Haßloch | 0:0 | 0:0 |
2 | 03.11.2024 | 15.45 | SV 1900 Eschbach | SG Mengshausen | 0:0 | 0:0 |
3 | 17.11.2024 | 10.00 | SV Meckbach | SSV Großenhausen 1925 | 0:0 | 0:0 |
3 | 17.11.2024 | 11.30 | SV Lanzenhain | SV 1900 Eschbach | 0:0 | 0:0 |
3 | 17.11.2024 | 14.15 | SV 1900 Eschbach | SSV Großenhausen 1925 | 0:0 | 0:0 |
3 | 17.11.2024 | 15.45 | SV Lanzenhain | SV Meckbach | 0:0 | 0:0 |
3 | 17.11.2024 | 10.00 | SG Mengshausen | SV Oberstedten | 0:0 | 0:0 |
3 | 17.11.2024 | 11.30 | SC Kleinlinden | SV Tell Haßloch | 0:0 | 0:0 |
3 | 17.11.2024 | 14.15 | SV Oberstedten | SV Tell Haßloch | 0:0 | 0:0 |
3 | 17.11.2024 | 15.45 | SG Mengshausen | SC Kleinlinden | 0:0 | 0:0 |
4 | 08.12.2024 | 10.00 | SV 1900 Eschbach | SV Oberstedten | 0:0 | 0:0 |
4 | 08.12.2024 | 10.00 | SC Kleinlinden | SV Meckbach | 0:0 | 0:0 |
4 | 08.12.2024 | 10.00 | SV Lanzenhain | SG Mengshausen | 0:0 | 0:0 |
4 | 08.12.2024 | 10.00 | SSV Großenhausen 1925 | SV Tell Haßloch | 0:0 | 0:0 |
VeNr. | Verein | Ringe | E-Pkte. | M-Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1930 | SG Mengshausen | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
2. | 2546 | SV Lanzenhain | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
3. | 2605 | SC Kleinlinden | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
4. | 3006 | SSV Großenhausen 1925 | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
5. | 3510 | SV Oberstedten | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
6. | 3518 | SV 1900 Eschbach | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
7. | 3629 | SV Tell Haßloch | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
8. | 1925 | SV Meckbach | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
Es sind keine Liga-Ergebnisse-Datensätze hinterlegt.
Verein, Schütze | Schnitt, WK: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC Kleinlinden | |||||||||||
Kirch, Clara-Elisabeth | 390,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rembowski, Elena | 389,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sacino, Alessia | 380,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kreßner, Eric | 380,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kraft, Tino-Marvin | 377,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kaiser, Julian | 374,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schlecker, Sophie | 373,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Follert, Julia | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Temme, Sarah | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blenkers, Matthias | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SG Mengshausen | |||||||||||
Cvetkovic, Milena | 390,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schmermund, Manuela | 390,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mangold, Fabian | 388,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Göbel, Tobias | 386,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nold, Laura | 385,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Horst, Michelle | 383,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SSV Großenhausen 1925 | |||||||||||
Würdisch, Ella | 389,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bathon, Daria | 389,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Munier, Alicia | 388,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kreß, Lukas | 382,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kreß, Melissa | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SV 1900 Eschbach | |||||||||||
Christ, Michael | 390,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Walker, Lars | 389,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Netusil, Daniel | 388,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zill, Sarah | 387,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schoula, Ralf | 384,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Risch, Peer | 379,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Möller, Fabian | 379,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kral, Sebastian | 378,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hunger, Chantal | 374,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SV Lanzenhain | |||||||||||
Ruppel, Maja | 393,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ziegler, Antonia Sofie | 390,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
v. Schönfels, Viktoria | 389,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wolf, Lisa-Marie | 389,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kimpel, Leonie | 388,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
von Schönfels, Hans-Laurin | 379,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SV Meckbach | |||||||||||
Schade, Karin | 392,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nees, Sina | 386,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bernhardt, Matthias | 386,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meißner, Selina | 385,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Appel, Pascal | 377,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wetzel, Christian | 368,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schröder, Swenja | 367,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apel, Laura | 356,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SV Oberstedten | |||||||||||
Püschel, Mayra | 393,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prößer, Nele Sophie | 388,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Püschel, Enya | 387,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wünsche, Luzien | 386,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arnoul, Sandrine | 378,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SV Tell Haßloch | |||||||||||
Rizzo, Alissa | 393,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mildeberger, Annalena | 391,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stach, Lilly | 388,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Massing, Walter | 379,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oestereich, Jessica | 376,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Papstein, Marie | 373,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lache, Thomas | 368,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meldung der Heimschießtage Luftgewehr
Schießtag | Anmeldedatum | Ausrichter 1 | Anmeldedatum | Ausrichter 2 |
06.10.2024 | Tell Haßloch | SC Klein Linden | ||
03.11.2024 | 28.02.2024 | SV Oberstedten | 29.02.2024 | SV Eschbach |
17.11.2024 | 28.02.2024 | SV Meckbach | 28.02.2024 | SG Mengshausen |
Bewerbung um die Ausrichtung des letzten Wettkampftages am 08.12.2024
08.12.2024 SV Lanzenhain |
Ausrichter des letzten Wettkampes am 08.12.2024 ist: SV Lanzenhain
DG | Datum | Uhr | Heimverein | Gastverein | E-Pkt. | M-Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04.10.2024 | 19.00 | ESV Elm | SV Rainrod | 0:0 | 0:0 |
1 | 04.10.2024 | 19:00 | SV Leibolz | SV Petersberg II | 0:0 | 0:0 |
1 | 04.10.2024 | 20:00 | KKSV Hartershausen | SV Crainfeld | 0:0 | 0:0 |
1 | 06.10.2024 | 11:00 | SV Wallenrod | SV Traisbach | 0:0 | 0:0 |
2 | 11.10.2024 | 20:00 | SV Rainrod | SV Petersberg II | 0:0 | 0:0 |
2 | 12.10.2024 | 19:00 | SV Traisbach | SV Crainfeld | 0:0 | 0:0 |
2 | 13.10.2024 | 11:00 | SV Wallenrod | KKSV Hartershausen | 0:0 | 0:0 |
2 | 15.10.2024 | 19:00 | SV Leibolz | ESV Elm | 0:0 | 0:0 |
3 | 18.10.2024 | 20:00 | SV Crainfeld | SV Petersberg II | 0:0 | 0:0 |
3 | 18.10.2024 | 20:00 | KKSV Hartershausen | SV Leibolz | 0:0 | 0:0 |
3 | 19.10.2024 | 18.00 | ESV Elm | SV Wallenrod | 0:0 | 0:0 |
3 | 19.10.2024 | 19:00 | SV Traisbach | SV Rainrod | 0:0 | 0:0 |
4 | 01.11.2024 | 19:00 | SV Petersberg II | KKSV Hartershausen | 0:0 | 0:0 |
4 | 01.11.2024 | 20:00 | SV Crainfeld | SV Leibolz | 0:0 | 0:0 |
4 | 02.11.2024 | 18.00 | ESV Elm | SV Traisbach | 0:0 | 0:0 |
4 | 03.11.2024 | 11:00 | SV Wallenrod | SV Rainrod | 0:0 | 0:0 |
5 | 15.11.2024 | 19:00 | SV Petersberg II | SV Traisbach | 0:0 | 0:0 |
5 | 15.11.2024 | 20:00 | KKSV Hartershausen | ESV Elm | 0:0 | 0:0 |
5 | 16.11.2024 | 17:00 | SV Rainrod | SV Crainfeld | 0:0 | 0:0 |
5 | 16.11.2024 | 17:00 | SV Leibolz | SV Wallenrod | 0:0 | 0:0 |
6 | 22.11.2024 | 19:00 | SV Leibolz | SV Traisbach | 0:0 | 0:0 |
6 | 22.11.2024 | 20:00 | SV Crainfeld | ESV Elm | 0:0 | 0:0 |
6 | 23.11.2024 | 17:00 | SV Rainrod | KKSV Hartershausen | 0:0 | 0:0 |
6 | 23.11.2024 | 17:00 | SV Petersberg II | SV Wallenrod | 0:0 | 0:0 |
7 | 07.12.2024 | 17:00 | SV Rainrod | SV Leibolz | 0:0 | 0:0 |
7 | 07.12.2024 | 18.00 | ESV Elm | SV Petersberg II | 0:0 | 0:0 |
7 | 07.12.2024 | 19:00 | SV Traisbach | KKSV Hartershausen | 0:0 | 0:0 |
7 | 08.12.2024 | 11:00 | SV Wallenrod | SV Crainfeld | 0:0 | 0:0 |
VeNr. | Verein | Ringe | E-Pkte. | M-Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2541 | SV Crainfeld | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
2. | 3070 | ESV Elm | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
3. | 2913 | SV Rainrod | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
4. | 2745 | SV Leibolz | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
5. | 2733 | SV Traisbach | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
6. | 2705 | SV Petersberg II | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
7. | 2543 | SV Wallenrod | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
8. | 2556 | KKSV Hartershausen | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
Es sind keine Liga-Ergebnisse-Datensätze hinterlegt.
Verein, Schütze | Schnitt, WK: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESV Elm | |||||||||||
Muth, Mona | 391,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gerasimenko, Eugen | 382,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kolb, Michael | 380,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scholz, Bernd | 372,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schmidt, Meike | 366,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SV Crainfeld | |||||||||||
Reith, Juliana | 385,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dietz, Hannah | 384,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oechler, Elisabeth | 382,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dietz, Felix | 380,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Müller, Luis | 372,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SV Leibolz | |||||||||||
Bischof, Jens | 388,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gombert, Elke | 378,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wiegand, Adrian | 378,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Höfer, Julia | 377,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Griesel, Christian | 375,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krylov, Alexander | 365,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SV Petersberg II | |||||||||||
Peters, Annika | 392,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beck, Anna | 388,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heck, Mona | 386,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Döllinger, Michael | 386,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stasch, Luisa | 381,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frischkorn, Theresa | 375,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Weber, Benedikt | 368,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heck, Anja | 364,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stupp, Robin | 359,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SV Rainrod | |||||||||||
Luft, Patrizia | 377,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
von der Heid, Beate | 371,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luft, Ralf | 370,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Müller, Jan | 367,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erk, Dittmar | 362,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SV Traisbach | |||||||||||
Kolbe, Susanne | 385,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kram, Alexander | 383,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wald, Maleen | 382,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Günther, Annette | 381,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hilgers, Ina | 380,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sippel, Pascal | 377,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kram, Lorena | 375,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SV Wallenrod | |||||||||||
Luft, Julia | 384,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alles, Katrin | 383,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schönhals, Finja | 381,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glatzel, Anna | 380,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Merz, Nicole | 379,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klaus, Tanja | 377,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schött, Svenja | 377,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pimpl, Robert | 376,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blasinger, Nico | 370,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rausch, Kilian | 356,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DG | Datum | Uhr | Heimverein | Gastverein | E-Pkt. | M-Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04.10.2024 | 19:00 | SV Steindorf | SV Steinfischbach | 0:0 | 0:0 |
1 | 04.10.2024 | 19:30 | TuS 1894 Mensfelden | SV Buchenau | 0:0 | 0:0 |
1 | 05.10.2024 | 16:00 | SV Werdorf | TuS Kemel | 0:0 | 0:0 |
1 | 06.10.2024 | 09.30 | SV Eisenbach | SV Erdbach | 0:0 | 0:0 |
2 | 11.10.2024 | 19:00 | SV Werdorf | SV Steindorf | 0:0 | 0:0 |
2 | 13.10.2024 | 09.30 | SV Eisenbach | TuS 1894 Mensfelden | 0:0 | 0:0 |
2 | 13.10.2024 | 10:00 | TuS Kemel | SV Steinfischbach | 0:0 | 0:0 |
2 | 13.10.2024 | 10:30 | SV Buchenau | SV Erdbach | 0:0 | 0:0 |
3 | 18.10.2024 | 19:30 | TuS 1894 Mensfelden | SV Steindorf | 0:0 | 0:0 |
3 | 19.10.2024 | 16.00 | SV Erdbach | TuS Kemel | 0:0 | 0:0 |
3 | 20.10.2024 | 10.00 | SV Steinfischbach | SV Buchenau | 0:0 | 0:0 |
3 | 27.10.2024 | 09.30 | SV Eisenbach | SV Werdorf | 0:0 | 0:0 |
4 | 01.11.2024 | 19:00 | SV Steindorf | SV Buchenau | 0:0 | 0:0 |
4 | 01.11.2024 | 19:30 | TuS 1894 Mensfelden | SV Steinfischbach | 0:0 | 0:0 |
4 | 01.11.2024 | 20.00 | SV Erdbach | SV Werdorf | 0:0 | 0:0 |
4 | 03.11.2024 | 10:00 | TuS Kemel | SV Eisenbach | 0:0 | 0:0 |
5 | 15.11.2024 | 19:00 | SV Werdorf | TuS 1894 Mensfelden | 0:0 | 0:0 |
5 | 15.11.2024 | 19:00 | SV Steindorf | SV Eisenbach | 0:0 | 0:0 |
5 | 17.11.2024 | 10.00 | SV Steinfischbach | SV Erdbach | 0:0 | 0:0 |
5 | 17.11.2024 | 10:30 | SV Buchenau | TuS Kemel | 0:0 | 0:0 |
6 | 22.11.2024 | 19:00 | SV Steindorf | SV Erdbach | 0:0 | 0:0 |
6 | 24.11.2024 | 10.00 | SV Steinfischbach | SV Eisenbach | 0:0 | 0:0 |
6 | 24.11.2024 | 10:00 | TuS Kemel | TuS 1894 Mensfelden | 0:0 | 0:0 |
6 | 24.11.2024 | 10:30 | SV Buchenau | SV Werdorf | 0:0 | 0:0 |
7 | 06.12.2024 | 19:00 | SV Werdorf | SV Steinfischbach | 0:0 | 0:0 |
7 | 06.12.2024 | 20.00 | SV Erdbach | TuS 1894 Mensfelden | 0:0 | 0:0 |
7 | 08.12.2024 | 09.30 | SV Eisenbach | SV Buchenau | 0:0 | 0:0 |
7 | 08.12.2024 | 10:00 | TuS Kemel | SV Steindorf | 0:0 | 0:0 |
VeNr. | Verein | Ringe | E-Pkte. | M-Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2225 | TuS 1894 Mensfelden | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
2. | 2233 | TuS Kemel | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
3. | 2246 | SV Steinfischbach | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
4. | 2146 | SV Erdbach | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
5. | 2106 | SV Steindorf | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
6. | 2114 | SV Werdorf | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
7. | 2444 | SV Buchenau | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
8. | 2212 | SV Eisenbach | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
Es sind keine Liga-Ergebnisse-Datensätze hinterlegt.
Verein, Schütze | Schnitt, WK: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SV Buchenau | |||||||||||
Wätjen, Sina | 380,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baum, Magnus | 379,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schmidt, Lars | 378,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Freiling, Jan-Lukas | 375,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heerdegen, Lars | 374,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hast, Jonas | 367,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schäfer, Mara | 367,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Burg, Lisa | 365,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jäger, Marie-Josephine | 362,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Görgen, Frank | 361,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vey, Moritz | 345,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pfeifer, Mia | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SV Eisenbach | |||||||||||
Bauer, Saskia | 387,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brandenburger, Jonas | 384,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sorg, Julian | 377,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Otto, Nadine | 373,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bördner, Louis | 353,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Högen, Robert | 340,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SV Erdbach | |||||||||||
Schäfer, Anne | 391,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Plaum, Fabienne | 389,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baucke, Merle | 386,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Neumann, Peter | 385,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hofmann, Lukas | 382,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meyer, Milena | 379,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Figge, Michelle-Loreen | 377,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Figge , Luisa | 374,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SV Steindorf | |||||||||||
Gwiazdowski, Melina | 386,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sprehn, Sarah Marie | 379,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grabowski, Tobias | 377,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diehl, Johannes | 377,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
