Pistole

DG Datum Uhr Heimverein Gastverein E-Pkt. M-Pkt.
1 06.04.2025 11:00 SV Willingshain SV Falken-Gesäß 1:4 0:2
1 29.03.2025 14:00 SC Windecken SV Motzfeld 1:4 0:2
1 29.03.2025 14:00 SV Hubertus 1963 Hüttengesäß SV 1929 Verna-Allendorf 3:2 2:0
1 29.03.2025 17.00 SG Herolz SV Klein-Welzheim 3:2 2:0
2 12.04.2025 14:00 SC Windecken SV Willingshain 4:1 2:0
2 22.04.2025 20:00 SV Klein-Welzheim SV 1929 Verna-Allendorf 1:4 0:2
2 26.04.2025 17.00 SG Herolz SV Hubertus 1963 Hüttengesäß 0:5 0:2
2 26.04.2025 17:00 SV Falken-Gesäß SV Motzfeld 5:0 2:0
3 03.05.2025 16:00 SV 1929 Verna-Allendorf SV Motzfeld 3:2 2:0
3 10.05.2025 14:00 SV Hubertus 1963 Hüttengesäß SC Windecken 5:0 2:0
3 11.05.2025 14:00 SV Klein-Welzheim SV Falken-Gesäß 0:5 0:2
3 16.05.2025 20:00 SV Willingshain SG Herolz 4:1 2:0
4 23.05.2025 20:00 SV Willingshain SV Klein-Welzheim 1:4 0:2
4 24.05.2025 16:00 SV Motzfeld SV Hubertus 1963 Hüttengesäß 1:4 0:2
4 24.05.2025 16:00 SV 1929 Verna-Allendorf SC Windecken 4:1 2:0
4 24.05.2025 17.00 SG Herolz SV Falken-Gesäß 1:4 0:2
5 06.09.2025 14:00 SV Hubertus 1963 Hüttengesäß SV Willingshain 0:0 0:0
5 06.09.2025 14:00 SC Windecken SG Herolz 0:0 0:0
5 06.09.2025 16:00 SV Motzfeld SV Klein-Welzheim 0:0 0:0
5 06.09.2025 17:00 SV Falken-Gesäß SV 1929 Verna-Allendorf 0:0 0:0
6 13.09.2025 14:00 SC Windecken SV Klein-Welzheim 0:0 0:0
6 13.09.2025 16:00 SV Motzfeld SG Herolz 0:0 0:0
6 13.09.2025 16:00 SV 1929 Verna-Allendorf SV Willingshain 0:0 0:0
6 13.09.2025 17:00 SV Falken-Gesäß SV Hubertus 1963 Hüttengesäß 0:0 0:0
7 26.09.2025 20:00 SV Willingshain SV Motzfeld 0:0 0:0
7 27.09.2025 17.00 SG Herolz SV 1929 Verna-Allendorf 0:0 0:0
7 27.09.2025 17:00 SV Falken-Gesäß SC Windecken 0:0 0:0
7 28.09.2025 14:00 SV Klein-Welzheim SV Hubertus 1963 Hüttengesäß 0:0 0:0
  VeNr. Verein Ringe E-Pkte. M-Pkte.
1. 3802 SV Falken-Gesäß 6.786 18 : 2 8 : 0
2. 3037 SV Hubertus 1963 Hüttengesäß 9.108 17 : 3 8 : 0
3. 1845 SV 1929 Verna-Allendorf 9.062 13 : 7 6 : 2
4. 3416 SV Klein-Welzheim 8.963 7 : 13 2 : 6
5. 1927 SV Willingshain 8.725 7 : 13 2 : 6
6. 1942 SV Motzfeld 6.712 7 : 13 2 : 6
7. 3042 SC Windecken 8.699 6 : 14 2 : 6
8. 3074 SG Herolz 8.824 5 : 15 2 : 6
SV Willingshain 1:4 SV Klein-Welzheim
Schrön, Heiko 568 0:1 570 Peter, Florian
Böhle, Dirk 562 1:0 549 Dörr, Cora
Axmann, Matthias 551 0:1 578 Ocker, Tabea
Mohr, Lars 533 0:1 569 Peter, Maximilian
Mannschaftsergebnis 2214 0:1 2266 Mannschaftsergebnis
SV 1929 Verna-Allendorf 4:1 SC Windecken
Geis, Oliver 581 1:0 548 Schlegel, Kai
Berge, Svenja 586 1:0 549 Kuckuck, Marko
Lotz, Sebastian 566 1:0 531 Craul, Andre
Berge, Norbert 518 0:1 536 Türpitsch, Kathrin
Mannschaftsergebnis 2251 1:0 2164 Mannschaftsergebnis
SG Herolz 1:4 SV Falken-Gesäß
Sowietzki, Jürgen 552 0:1 581 Sauter, Aaron
Hönig, Joachim 557 0:1 571 Fix, Andreas
Ursch, Thomas 558 1:0 555 Richter, Kim
Kastl, Nils 540 0:1 552 Sauter, Robin
Mannschaftsergebnis 2207 0:1 2259 Mannschaftsergebnis
SV Motzfeld 1:4 SV Hubertus 1963 Hüttengesäß
Otto, Fabian 562 0:1 588 Vennekamp, Doreen
Heyer, Philip 569 0:1 575 Trippel, Stephan
Spangenberg, Ben 555 0:1 572 Freckmann, Christian
Raabe, Martin 570 1:0 538 Wagner, Dirk
Mannschaftsergebnis 2256 0:1 2273 Mannschaftsergebnis
SV 1929 Verna-Allendorf 3:2 SV Motzfeld
Geis, Oliver 585 1:0 566 Heyer, Philip
Berge, Svenja 578 0:1 581 Otto, Fabian
Lotz, Sebastian 563 1:0 553 Spangenberg, Ben
Vonholdt, Christian 555 0:1 561 Raabe, Martin
Mannschaftsergebnis 2281 1:0 2261 Mannschaftsergebnis
SV Hubertus 1963 Hüttengesäß 5:0 SC Windecken
Vennekamp, Doreen 576 1:0 550 Schlegel, Kai
Freckmann, Christian 567 1:0 545 Craul, Andre
Trippel, Stephan 580 1:0 556 Kuckuck, Marko
Wagner, Dirk 552 1:0 547 Türpitsch, Kathrin
Mannschaftsergebnis 2275 1:0 2198 Mannschaftsergebnis
SV Klein-Welzheim 0:5 SV Falken-Gesäß
Peter, Florian 578 0:1 581 Sauter, Aaron
Peter, Maximilian 557 0:1 562 Richter, Kim
Schottenhammer, Angelika 537 0:1 570 Fix, Andreas
Wilhelm, Valentin 548 0:1 559 Sauter, Robin
Mannschaftsergebnis 2220 0:1 2272 Mannschaftsergebnis
SV Willingshain 4:1 SG Herolz
Böhle, Dirk 555 1:0 542 Hönig, Joachim
Schrön, Heiko 563 1:0 550 Sowietzki, Jürgen
Axmann, Matthias 556 1:0 545 Ursch, Thomas
Mohr, Lars 525 0:1 534 Kastl, Nils
Mannschaftsergebnis 2199 1:0 2171 Mannschaftsergebnis
SC Windecken 4:1 SV Willingshain
Craul, Andre 549 1:0 546 Böhle, Dirk
Schlegel, Kai 563 1:0 535 Axmann, Matthias
Türpitsch, Kathrin 536 0:1 557 Schrön, Heiko
Stadick, Marcus 529 1:0 499 Mohr, Lars
Mannschaftsergebnis 2177 1:0 2137 Mannschaftsergebnis
SV Klein-Welzheim 1:4 SV 1929 Verna-Allendorf
Peter, Florian 576 0:1 577 Berge, Svenja
Ocker, Tabea 559 0:1 584 Geis, Oliver
Dörr, Cora 563 1:0 552 Lotz, Sebastian
Schottenhammer, Angelika 551 0:1 553 Vonholdt, Christian
Mannschaftsergebnis 2249 0:1 2266 Mannschaftsergebnis
SV Falken-Gesäß 5:0 SV Motzfeld
Sauter, Aaron 0 1:0 0 Dieser
Richter, Kim 0 1:0 0 Verein
Fix, Andreas 0 1:0 0 ist nicht
Sauter, Robin 0 1:0 0 angetreten
Mannschaftsergebnis 0 1:0 0 Mannschaftsergebnis
SG Herolz 0:5 SV Hubertus 1963 Hüttengesäß
Hönig, Joachim 555 0:1 579 Vennekamp, Doreen
Sowietzki, Jürgen 551 0:1 570 Freckmann, Christian
Ursch, Thomas 562 0:1 570 Trippel, Stephan
Bense, Holger 550 0:1 558 Wagner, Dirk
Mannschaftsergebnis 2218 0:1 2277 Mannschaftsergebnis
SV Hubertus 1963 Hüttengesäß 3:2 SV 1929 Verna-Allendorf
Vennekamp, Doreen 584 1:0 582 Berge, Svenja
Freckmann, Christian 579 (97) 0:1 (98) 579 Geis, Oliver
Wagner, Dirk 551 0:1 560 Lotz, Sebastian
Trippel, Stephan 569 1:0 543 Vonholdt, Christian
Mannschaftsergebnis 2283 1:0 2264 Mannschaftsergebnis
SC Windecken 1:4 SV Motzfeld
Schlegel, Kai 537 0:1 565 Otto, Fabian
Kuckuck, Marko 544 0:1 574 Heyer, Philip
Craul, Andre 546 1:0 505 Raabe, Martin
Türpitsch, Kathrin 533 0:1 551 Sitte, Jessica
Mannschaftsergebnis 2160 0:1 2195 Mannschaftsergebnis
SG Herolz 3:2 SV Klein-Welzheim
Ursch, Thomas 551 0:1 572 Peter, Florian
Hönig, Joachim 564 1:0 563 Ocker, Tabea
Bense, Holger 550 0:1 563 Peter, Maximilian
Sowietzki, Jürgen 563 1:0 530 Gloser, Andreas
Mannschaftsergebnis 2228 (379) 1:0 (368) 2228 Mannschaftsergebnis
SV Willingshain 1:4 SV Falken-Gesäß
Schrön, Heiko 542 0:1 583 Sauter, Aaron
Axmann, Matthias 554 1:0 545 Sauter, Robin
Böhle, Dirk 559 0:1 567 Richter, Kim
Mohr, Lars 520 0:1 560 Fix, Andreas
Mannschaftsergebnis 2175 0:1 2255 Mannschaftsergebnis
Verein, Schütze Schnitt, WK: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SC Windecken
Kuckuck, Marko 549,67 544 0 556 549 0 0 0 0 0 0
Schlegel, Kai 549,50 537 563 550 548 0 0 0 0 0 0
Craul, Andre 542,75 546 549 545 531 0 0 0 0 0 0
Türpitsch, Kathrin 538,00 533 536 547 536 0 0 0 0 0 0
Stadick, Marcus 529,00 0 529 0 0 0 0 0 0 0 0
Seifert, Wolfgang 520,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SG Herolz
Hönig, Joachim 554,50 564 555 542 557 0 0 0 0 0 0
Ursch, Thomas 554,00 551 562 545 558 0 0 0 0 0 0
Sowietzki, Jürgen 554,00 563 551 550 552 0 0 0 0 0 0
Bense, Holger 550,00 550 550 0 0 0 0 0 0 0 0
Kastl, Nils 537,00 0 0 534 540 0 0 0 0 0 0
Glinsky, Lubomir 266,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SV 1929 Verna-Allendorf
Geis, Oliver 582,25 579 584 585 581 0 0 0 0 0 0
Berge, Svenja 580,75 582 577 578 586 0 0 0 0 0 0
Lotz, Sebastian 560,25 560 552 563 566 0 0 0 0 0 0
Vonholdt, Christian 550,33 543 553 555 0 0 0 0 0 0 0
Berge, Norbert 518,00 0 0 0 518 0 0 0 0 0 0
SV Falken-Gesäß
Sauter, Aaron 581,67 583 0 581 581 0 0 0 0 0 0
Fix, Andreas 567,00 560 0 570 571 0 0 0 0 0 0
Richter, Kim 561,33 567 0 562 555 0 0 0 0 0 0
Sauter, Robin 552,00 545 0 559 552 0 0 0 0 0 0
Fink, Matthias 247,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Krämer, Achim 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SV Hubertus 1963 Hüttengesäß
Vennekamp, Doreen 581,75 584 579 576 588 0 0 0 0 0 0
Trippel, Stephan 573,50 569 570 580 575 0 0 0 0 0 0
Freckmann, Christian 572,00 579 570 567 572 0 0 0 0 0 0
Wagner, Dirk 549,75 551 558 552 538 0 0 0 0 0 0
Bauer, Stefan 527,71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SV Klein-Welzheim
Peter, Florian 574,00 572 576 578 570 0 0 0 0 0 0
Ocker, Tabea 566,67 563 559 0 578 0 0 0 0 0 0
Peter, Maximilian 563,00 563 0 557 569 0 0 0 0 0 0
Dörr, Cora 556,00 0 563 0 549 0 0 0 0 0 0
Wilhelm, Valentin 548,00 0 0 548 0 0 0 0 0 0 0
Schottenhammer, Angelika 544,00 0 551 537 0 0 0 0 0 0 0
Gloser, Andreas 530,00 530 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jakoby, Sina 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SV Motzfeld
Heyer, Philip 569,67 574 0 566 569 0 0 0 0 0 0
Otto, Fabian 569,33 565 0 581 562 0 0 0 0 0 0
Baumgarten, Oliver 557,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spangenberg, Ben 554,00 0 0 553 555 0 0 0 0 0 0
Sitte, Jessica 551,00 551 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Raabe, Martin 545,33 505 0 561 570 0 0 0 0 0 0
Brill, Lothar 536,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Heyer, Ehrenfried 405,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Müller, Andreas 281,28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SV Willingshain
Schrön, Heiko 557,50 542 557 563 568 0 0 0 0 0 0
Böhle, Dirk 555,50 559 546 555 562 0 0 0 0 0 0
Axmann, Matthias 549,00 554 535 556 551 0 0 0 0 0 0
Mohr, Lars 519,25 520 499 525 533 0 0 0 0 0 0
DG Datum Uhr Heimverein Gastverein E-Pkt. M-Pkt.
1 25.03.2025 10:00 SV FB. Fauerbach SV Salz 5:0 2:0
1 27.03.2025 20:00 Büdinger SG SV Hettenhausen 3:2 2:0
1 28.03.2025 20:00 SC Rückers SV Nieder-Florstadt 4:1 2:0
1 28.03.2025 20:00 SV Bad Vilbel SV Freigericht 3:2 2:0
2 25.04.2025 20:00 SC Rückers SV FB. Fauerbach 0:5 0:2
2 25.04.2025 20:00 SV Bad Vilbel Büdinger SG 3:2 2:0
2 25.04.2025 20:00 SV Hettenhausen SV Freigericht 4:1 2:0
2 27.04.2025 10:00 SV Nieder-Florstadt SV Salz 2:3 0:2
3 08.05.2025 20:00 Büdinger SG SC Rückers 5:0 2:0
3 09.05.2025 20:00 SV Salz SV Freigericht 3:2 2:0
3 11.05.2025 10:00 SV Nieder-Florstadt SV Hettenhausen 2:3 0:2
3 11.05.2025 10:00 SV FB. Fauerbach SV Bad Vilbel 5:0 2:0
4 22.05.2025 20:00 Büdinger SG SV Nieder-Florstadt 3:2 2:0
4 23.05.2025 20:00 SC Rückers SV Hettenhausen 0:5 0:2
4 23.05.2025 20:00 SV Salz SV Bad Vilbel 3:2 2:0
4 25.05.2025 10:00 SV Freigericht SV FB. Fauerbach 0:5 0:2
5 05.09.2025 20:00 SV Bad Vilbel SC Rückers 0:0 0:0
5 05.09.2025 20:00 SV Hettenhausen SV Salz 0:0 0:0
5 07.09.2025 10:00 SV FB. Fauerbach Büdinger SG 0:0 0:0
5 07.09.2025 10:00 SV Freigericht SV Nieder-Florstadt 0:0 0:0
6 12.09.2025 20:00 SV Salz Büdinger SG 0:0 0:0
6 12.09.2025 20:00 SV Hettenhausen SV FB. Fauerbach 0:0 0:0
6 12.09.2025 20:00 SV Bad Vilbel SV Nieder-Florstadt 0:0 0:0
6 14.09.2025 10:00 SV Freigericht SC Rückers 0:0 0:0
7 25.09.2025 20:00 Büdinger SG SV Freigericht 0:0 0:0
7 26.09.2025 20:00 SV Hettenhausen SV Bad Vilbel 0:0 0:0
7 26.09.2025 20:00 SC Rückers SV Salz 0:0 0:0
7 28.09.2025 10:00 SV Nieder-Florstadt SV FB. Fauerbach 0:0 0:0
  VeNr. Verein Ringe E-Pkte. M-Pkte.
1. 2814 SV FB. Fauerbach 4.373 20 : 0 8 : 0
2. 2737 SV Hettenhausen 4.197 14 : 6 6 : 2
3. 2901 Büdinger SG 4.187 13 : 7 6 : 2
4. 2540 SV Salz 4.245 9 : 11 6 : 2
5. 2808 SV Bad Vilbel 4.148 8 : 12 4 : 4
6. 2714 SC Rückers 3.034 4 : 16 2 : 6
7. 2809 SV Nieder-Florstadt 4.171 7 : 13 0 : 8
8. 3020 SV Freigericht 3.982 5 : 15 0 : 8
Büdinger SG 3:2 SV Nieder-Florstadt
Kildau, Dennis 260 0:1 266 Kraft, Wolfgang
Steinmetz, Simon 280 1:0 266 Sonsalla, Max
Sebastian, Yannik 249 0:1 262 Sonsalla, Siegfried
Reichert, Luisa 260 1:0 250 Wisniewski, Patrick
Mannschaftsergebnis 1049 1:0 1044 Mannschaftsergebnis
SV Salz 3:2 SV Bad Vilbel
Kastl, Stephan 270 1:0 256 Böning, Gisela
Muth, Christoph 269 0:1 270 Jakob, Tobias
Becke, Tanja 264 1:0 252 Jakob, Roland
Moeller, Norbert 255 0:1 266 Lebedev, Mikhail
Mannschaftsergebnis 1058 1:0 1044 Mannschaftsergebnis
SV Freigericht 0:5 SV FB. Fauerbach
Baumann, Martin 270 0:1 274 Behn, Tobias
Rossel, Dennis 253 0:1 284 Schmitz, Peter
Kester, Peter 233 0:1 277 Hasterok, Thomas
Häuser, Harald 198 0:1 260 Gottwalz, Markus
Mannschaftsergebnis 954 0:1 1095 Mannschaftsergebnis
SC Rückers 0:5 SV Hettenhausen
Helmke, Timo 252 0:1 265 Rulischek, Kai
Frick, Marcel 227 0:1 273 Grohmann, Stefan
Krug, Dennis 238 0:1 261 Rulischek, Aline
Lotz, Andreas 244 0:1 268 Reuß, Uwe
Mannschaftsergebnis 961 0:1 1067 Mannschaftsergebnis
Büdinger SG 5:0 SC Rückers
Kildau, Dennis 263 1:0 0 Dieser
Steinmetz, Simon 263 1:0 0 Verein
Reichert, Luisa 277 1:0 0 ist nicht
Sebastian, Yannik 259 1:0 0 angetreten
Mannschaftsergebnis 1062 1:0 0 Mannschaftsergebnis
SV Salz 3:2 SV Freigericht
Weber, Mario 280 1:0 260 Pfannmüller, Thomas
Kastl, Stephan 268 0:1 270 Baumann, Martin
Muth, Christoph 266 0:1 274 Rossel, Dennis
Moeller, Norbert 244 1:0 223 Kester, Peter
Mannschaftsergebnis 1058 1:0 1027 Mannschaftsergebnis
SV Nieder-Florstadt 2:3 SV Hettenhausen
Kraft, Wolfgang 264 0:1 271 Rulischek, Kai
Sonsalla, Max 268 1:0 260 Grohmann, Stefan
Sonsalla, Siegfried 250 0:1 261 Rulischek, Aline
Sonsalla, Jannik 258 1:0 250 Reuß, Uwe
Mannschaftsergebnis 1040 0:1 1042 Mannschaftsergebnis
SV FB. Fauerbach 5:0 SV Bad Vilbel
Behn, Tobias 280 1:0 260 Jakob, Tobias
Hasterok, Thomas 268 1:0 265 Böning, Gisela
Schmitz, Peter 282 1:0 258 Jakob, Roland
Gottwalz, Markus 270 1:0 268 Lebedev, Mikhail
Mannschaftsergebnis 1100 1:0 1051 Mannschaftsergebnis
SV Hettenhausen 4:1 SV Freigericht
Rulischek, Kai 274 1:0 258 Pfannmüller, Thomas
Grohmann, Stefan 269 1:0 268 Baumann, Martin
Rulischek, Aline 259 0:1 270 Rossel, Dennis
Reuß, Uwe 251 1:0 211 Kester, Peter
Mannschaftsergebnis 1053 1:0 1007 Mannschaftsergebnis
SV Bad Vilbel 3:2 Büdinger SG
Jakob, Tobias 266 1:0 261 Kildau, Dennis
Böning, Gisela 268 1:0 249 Hohmann, Oliver
Jakob, Roland 261 0:1 276 Steinmetz, Simon
Lebedev, Mikhail 250 0:1 253 Reichert, Luisa
Mannschaftsergebnis 1045 1:0 1039 Mannschaftsergebnis
SV Nieder-Florstadt 2:3 SV Salz
Kraft, Wolfgang 266 1:0 262 Kastl, Stephan
Sonsalla, Max 264 1:0 263 Becke, Tanja
Kraft, Jessica 256 0:1 274 Weber, Mario
Sonsalla, Siegfried 264 0:1 268 Muth, Christoph
Mannschaftsergebnis 1050 0:1 1067 Mannschaftsergebnis
SC Rückers 0:5 SV FB. Fauerbach
Hack, Tobias 267 0:1 278 Behn, Tobias
Helmke, Timo 253 0:1 271 Schmitz, Peter
Frick, Marcel 260 0:1 263 Gottwalz, Markus
Lotz, Andreas 240 0:1 266 Arends, Kai Michael
Mannschaftsergebnis 1020 0:1 1078 Mannschaftsergebnis
SV FB. Fauerbach 5:0 SV Salz
Schmitz, Peter 277 1:0 274 Kastl, Stephan
Behn, Tobias 286 1:0 270 Weber, Mario
Hasterok, Thomas 279 1:0 270 Becke, Tanja
Arends, Kai Michael 258 1:0 248 Moeller, Norbert
Mannschaftsergebnis 1100 1:0 1062 Mannschaftsergebnis
SC Rückers 4:1 SV Nieder-Florstadt
Hack, Tobias 277 1:0 268 Kraft, Wolfgang
Helmke, Timo 266 1:0 257 Kraft, Jessica
Lotz, Andreas 251 0:1 264 Sonsalla, Max
Frick, Marcel 259 1:0 248 Sonsalla, Siegfried
Mannschaftsergebnis 1053 1:0 1037 Mannschaftsergebnis
SV Bad Vilbel 3:2 SV Freigericht
Jakob, Tobias 268 0:1 275 Pfannmüller, Thomas
Böning, Gisela 262 1:0 260 Baumann, Martin
Gedeik, Thomas 224 0:1 251 Rossel, Dennis
Lebedev, Mikhail 254 1:0 208 Kester, Peter
Mannschaftsergebnis 1008 1:0 994 Mannschaftsergebnis
Büdinger SG 3:2 SV Hettenhausen
Steinmetz, Simon 250 0:1 280 Rulischek, Kai
Kildau, Dennis 281 1:0 267 Grohmann, Stefan
Garmasch, Sergej 263 1:0 240 Reuß, Uwe
Reichert, Luisa 243 0:1 248 Rulischek, Aline
Mannschaftsergebnis 1037 1:0 1035 Mannschaftsergebnis
Verein, Schütze Schnitt, WK: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Büdinger SG
Steinmetz, Simon 267,25 250 276 263 280 0 0 0 0 0 0
Kildau, Dennis 266,25 281 261 263 260 0 0 0 0 0 0
Garmasch, Sergej 263,00 263 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reichert, Luisa 258,25 243 253 277 260 0 0 0 0 0 0
Sebastian, Yannik 254,00 0 0 259 249 0 0 0 0 0 0
Hohmann, Oliver 249,00 0 249 0 0 0 0 0 0 0 0
Becker, Leonard 232,88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Steinmetz, Cornelia 231,38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gerds, Hannah 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reutzel, Hendrik 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SC Rückers
Hack, Tobias 272,00 277 267 0 0 0 0 0 0 0 0
Helmke, Timo 257,00 266 253 0 252 0 0 0 0 0 0
Frick, Marcel 248,67 259 260 0 227 0 0 0 0 0 0
Lotz, Andreas 245,00 251 240 0 244 0 0 0 0 0 0
Krug, Dennis 238,00 0 0 0 238 0 0 0 0 0 0
SV Bad Vilbel
Jakob, Tobias 266,00 268 266 260 270 0 0 0 0 0 0
Böning, Gisela 262,75 262 268 265 256 0 0 0 0 0 0
Lebedev, Mikhail 259,50 254 250 268 266 0 0 0 0 0 0
Jakob, Roland 257,00 0 261 258 252 0 0 0 0 0 0
May, Jürgen 255,80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schmidt, Michael 235,33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hoffmann, Matthias 228,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Götze, Tobias 227,71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gedeik, Thomas 224,00 224 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ortloff, Stefan 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schnell, Steffen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seyfried, Oliver 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gliemann, Marc Gregor 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SV FB. Fauerbach
Behn, Tobias 279,50 286 278 280 274 0 0 0 0 0 0
Schmitz, Peter 278,50 277 271 282 284 0 0 0 0 0 0
Hasterok, Thomas 274,67 279 0 268 277 0 0 0 0 0 0
Gottwalz, Markus 264,33 0 263 270 260 0 0 0 0 0 0
Arends, Kai Michael 262,00 258 266 0 0 0 0 0 0 0 0
SV Freigericht
Baumann, Martin 267,00 260 268 270 270 0 0 0 0 0 0
Pfannmüller, Thomas 264,33 275 258 260 0 0 0 0 0 0 0
Rossel, Dennis 262,00 251 270 274 253 0 0 0 0 0 0
Bauer, Leon 254,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Böhm, Martin 246,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hild, Andreas 244,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Streb, Christoph 242,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vonrhein, Georg 237,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Berner, Stefan 231,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
König, Axel 220,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kester, Peter 218,75 208 211 223 233 0 0 0 0 0 0
Staab, Horst 210,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Häuser, Harald 198,00 0 0 0 198 0 0 0 0 0 0
SV Hettenhausen
Rulischek, Kai 272,50 280 274 271 265 0 0 0 0 0 0
Grohmann, Stefan 267,25 267 269 260 273 0 0 0 0 0 0
Rulischek, Aline 257,25 248 259 261 261 0 0 0 0 0 0
Reuß, Uwe 252,25 240 251 250 268 0 0 0 0 0 0
SV Nieder-Florstadt
Lexa, Martin 271,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kraft, Wolfgang 266,00 268 266 264 266 0 0 0 0 0 0
Sonsalla, Max 265,50 264 264 268 266 0 0 0 0 0 0
Otto, Jörg 265,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonsalla, Jannik 258,00 0 0 258 0 0 0 0 0 0 0
Kraft, Jessica 256,50 257 256 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonsalla, Siegfried 256,00 248 264 250 262 0 0 0 0 0 0
Wisniewski, Patrick 250,00 0 0 0 250 0 0 0 0 0 0
Kraft, Klaus 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lexa, Roman 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kraft, Nina Kristin 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SV Salz
Weber, Mario 274,67 270 274 280 0 0 0 0 0 0 0
Kastl, Stephan 268,50 274 262 268 270 0 0 0 0 0 0
Muth, Christoph 267,67 0 268 266 269 0 0 0 0 0 0
Becke, Tanja 265,67 270 263 0 264 0 0 0 0 0 0
Moeller, Norbert 249,00 248 0 244 255 0 0 0 0 0 0
Simpelkamp, Lars 231,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hommer, Björn 220,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DG Datum Uhr Heimverein Gastverein E-Pkt. M-Pkt.
1 23.03.2025 10:00 SG Lahnau SV Momberg 5:0 2:0
1 23.03.2025 10:00 SSG Ettingshausen/Seenbachtal SV Elz 1:4 0:2
1 28.03.2025 19.30 SV Aarfalke Wehen SV Lollar 1:4 0:2
1 29.03.2025 17:00 KKSV Lich SV Steinbach-Garbenteich 1:4 0:2
2 23.04.2025 20:00 SG Lahnau SV Aarfalke Wehen 5:0 2:0
2 24.04.2025 20:00 SV Lollar SV Momberg 4:1 2:0
2 26.04.2025 11:00 SV Steinbach-Garbenteich SV Elz 1:4 0:2
2 26.04.2025 17:00 KKSV Lich SSG Ettingshausen/Seenbachtal 0:5 0:2
3 07.05.2025 20:00 SG Lahnau KKSV Lich 5:0 2:0
3 09.05.2025 19.30 SV Aarfalke Wehen SSG Ettingshausen/Seenbachtal 1:4 0:2
3 09.05.2025 19:00 SV Momberg SV Steinbach-Garbenteich 3:2 2:0
3 11.05.2025 10:00 SV Elz SV Lollar 4:1 2:0
4 21.05.2025 18:30 SSG Ettingshausen/Seenbachtal SV Lollar 1:4 0:2
4 23.05.2025 19.30 SV Aarfalke Wehen SV Elz 0:5 0:2
4 23.05.2025 19:00 SV Momberg KKSV Lich 5:0 2:0
4 24.05.2025 11:00 SV Steinbach-Garbenteich SG Lahnau 0:5 0:2
5 04.09.2025 20:00 SV Lollar SV Steinbach-Garbenteich 0:0 0:0
5 07.09.2025 10:00 SV Elz SV Momberg 0:0 0:0
5 09.07.2025 18:30 SSG Ettingshausen/Seenbachtal SG Lahnau 0:0 0:0
5 30.08.2025 17:00 KKSV Lich SV Aarfalke Wehen 0:0 0:0
6 02.07.2025 18:30 SSG Ettingshausen/Seenbachtal SV Momberg 0:0 0:0
6 13.09.2025 11:00 SV Steinbach-Garbenteich SV Aarfalke Wehen 0:0 0:0
6 14.09.2025 10:00 SV Elz SG Lahnau 0:0 0:0
6 29.08.2025 20:00 SV Lollar KKSV Lich 0:0 0:0
7 24.09.2025 20:00 SG Lahnau SV Lollar 0:0 0:0
7 26.07.2025 11:00 SV Steinbach-Garbenteich SSG Ettingshausen/Seenbachtal 0:0 0:0
7 26.09.2025 19:00 SV Momberg SV Aarfalke Wehen 0:0 0:0
7 27.09.2025 17:00 KKSV Lich SV Elz 0:0 0:0
  VeNr. Verein Ringe E-Pkte. M-Pkte.
1. 2125 SG Lahnau 4.463 20 : 0 8 : 0
2. 2217 SV Elz 4.375 17 : 3 8 : 0
3. 2616 SV Lollar 4.285 13 : 7 6 : 2
4. 2641 SSG Ettingshausen/Seenbachtal 4.227 11 : 9 4 : 4
5. 2408 SV Momberg 4.275 9 : 11 4 : 4
6. 2606 SV Steinbach-Garbenteich 4.235 7 : 13 2 : 6
