Pistole
DG | Datum | Uhr | Heimverein | Gastverein | E-Pkt. | M-Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06.04.2025 | 11:00 | SV Willingshain | SV Falken-Gesäß | 0:0 | 0:0 |
1 | 29.03.2025 | 14:00 | SC Windecken | SV Motzfeld | 0:0 | 0:0 |
1 | 29.03.2025 | 14:00 | SV Hubertus 1963 Hüttengesäß | SV 1929 Verna-Allendorf | 0:0 | 0:0 |
1 | 29.03.2025 | 17.00 | SG Herolz | SV Klein-Welzheim | 0:0 | 0:0 |
2 | 12.04.2025 | 14:00 | SC Windecken | SV Willingshain | 0:0 | 0:0 |
2 | 22.04.2025 | 20:00 | SV Klein-Welzheim | SV 1929 Verna-Allendorf | 0:0 | 0:0 |
2 | 26.04.2025 | 17.00 | SG Herolz | SV Hubertus 1963 Hüttengesäß | 0:0 | 0:0 |
2 | 26.04.2025 | 17:00 | SV Falken-Gesäß | SV Motzfeld | 0:0 | 0:0 |
3 | 10.05.2025 | 14:00 | SV Hubertus 1963 Hüttengesäß | SC Windecken | 0:0 | 0:0 |
3 | 10.05.2025 | 16:00 | SV 1929 Verna-Allendorf | SV Motzfeld | 0:0 | 0:0 |
3 | 11.05.2025 | 14:00 | SV Klein-Welzheim | SV Falken-Gesäß | 0:0 | 0:0 |
3 | 16.05.2025 | 20:00 | SV Willingshain | SG Herolz | 0:0 | 0:0 |
4 | 23.05.2025 | 20:00 | SV Willingshain | SV Klein-Welzheim | 0:0 | 0:0 |
4 | 24.05.2025 | 16:00 | SV Motzfeld | SV Hubertus 1963 Hüttengesäß | 0:0 | 0:0 |
4 | 24.05.2025 | 16:00 | SV 1929 Verna-Allendorf | SC Windecken | 0:0 | 0:0 |
4 | 24.05.2025 | 17.00 | SG Herolz | SV Falken-Gesäß | 0:0 | 0:0 |
5 | 06.09.2025 | 14:00 | SC Windecken | SG Herolz | 0:0 | 0:0 |
5 | 06.09.2025 | 14:00 | SV Hubertus 1963 Hüttengesäß | SV Willingshain | 0:0 | 0:0 |
5 | 06.09.2025 | 16:00 | SV Motzfeld | SV Klein-Welzheim | 0:0 | 0:0 |
5 | 06.09.2025 | 17:00 | SV Falken-Gesäß | SV 1929 Verna-Allendorf | 0:0 | 0:0 |
6 | 13.09.2025 | 14:00 | SC Windecken | SV Klein-Welzheim | 0:0 | 0:0 |
6 | 13.09.2025 | 16:00 | SV 1929 Verna-Allendorf | SV Willingshain | 0:0 | 0:0 |
6 | 13.09.2025 | 16:00 | SV Motzfeld | SG Herolz | 0:0 | 0:0 |
6 | 13.09.2025 | 17:00 | SV Falken-Gesäß | SV Hubertus 1963 Hüttengesäß | 0:0 | 0:0 |
7 | 26.09.2025 | 20:00 | SV Willingshain | SV Motzfeld | 0:0 | 0:0 |
7 | 27.09.2025 | 17.00 | SG Herolz | SV 1929 Verna-Allendorf | 0:0 | 0:0 |
7 | 27.09.2025 | 17:00 | SV Falken-Gesäß | SC Windecken | 0:0 | 0:0 |
7 | 28.09.2025 | 14:00 | SV Klein-Welzheim | SV Hubertus 1963 Hüttengesäß | 0:0 | 0:0 |
VeNr. | Verein | Ringe | E-Pkte. | M-Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 3802 | SV Falken-Gesäß | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
2. | 3416 | SV Klein-Welzheim | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
3. | 3074 | SG Herolz | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
4. | 3042 | SC Windecken | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
5. | 3037 | SV Hubertus 1963 Hüttengesäß | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
6. | 1942 | SV Motzfeld | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
7. | 1845 | SV 1929 Verna-Allendorf | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
8. | 1927 | SV Willingshain | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
Es sind keine Liga-Ergebnisse-Datensätze hinterlegt.
Verein, Schütze | Schnitt, WK: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC Windecken | |||||||||||
Schlegel, Kai | 550,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kuckuck, Marko | 549,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Craul, Andre | 544,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Türpitsch, Kathrin | 538,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stadick, Marcus | 527,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seifert, Wolfgang | 520,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SG Herolz | |||||||||||
Ursch, Thomas | 552,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hönig, Joachim | 551,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bense, Holger | 547,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sowietzki, Jürgen | 545,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kastl, Nils | 538,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glinsky, Lubomir | 266,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SV 1929 Verna-Allendorf | |||||||||||
Berge, Svenja | 577,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geis, Oliver | 576,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lotz, Sebastian | 565,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vonholdt, Christian | 554,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SV Falken-Gesäß | |||||||||||
Sauter, Aaron | 291,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sauter, Robin | 281,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Richter, Kim | 280,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fix, Andreas | 275,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fink, Matthias | 247,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SV Hubertus 1963 Hüttengesäß | |||||||||||
Vennekamp, Doreen | 582,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Freckmann, Christian | 579,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wagner, Dirk | 548,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bauer, Stefan | 527,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trippel, Stephan | 280,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SV Klein-Welzheim | |||||||||||
Peter, Florian | 581,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ocker, Tabea | 566,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peter, Maximilian | 561,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dörr, Cora | 559,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schottenhammer, Angelika | 543,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gloser, Andreas | 537,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SV Motzfeld | |||||||||||
Otto, Fabian | 579,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heyer, Philip | 569,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raabe, Martin | 567,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spangenberg, Ben | 561,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baumgarten, Oliver | 557,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brill, Lothar | 536,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heyer, Ehrenfried | 405,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SV Willingshain | |||||||||||
Schrön, Heiko | 564,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Böhle, Dirk | 551,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Axmann, Matthias | 551,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mohr, Lars | 544,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DG | Datum | Uhr | Heimverein | Gastverein | E-Pkt. | M-Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27.03.2025 | 20:00 | Büdinger SG | SV Hettenhausen | 0:0 | 0:0 |
1 | 28.03.2025 | 20:00 | SV Bad Vilbel | SV Freigericht | 0:0 | 0:0 |
1 | 28.03.2025 | 20:00 | SC Rückers | SV Nieder-Florstadt | 0:0 | 0:0 |
1 | 30.03.2025 | 10:00 | SV FB. Fauerbach | SV Salz | 0:0 | 0:0 |
2 | 25.04.2025 | 20:00 | SC Rückers | SV FB. Fauerbach | 0:0 | 0:0 |
2 | 25.04.2025 | 20:00 | SV Hettenhausen | SV Freigericht | 0:0 | 0:0 |
2 | 25.04.2025 | 20:00 | SV Bad Vilbel | Büdinger SG | 0:0 | 0:0 |
2 | 27.04.2025 | 10:00 | SV Nieder-Florstadt | SV Salz | 0:0 | 0:0 |
3 | 08.05.2025 | 20:00 | Büdinger SG | SC Rückers | 0:0 | 0:0 |
3 | 09.05.2025 | 20:00 | SV Salz | SV Freigericht | 0:0 | 0:0 |
3 | 11.05.2025 | 10:00 | SV FB. Fauerbach | SV Bad Vilbel | 0:0 | 0:0 |
3 | 11.05.2025 | 10:00 | SV Nieder-Florstadt | SV Hettenhausen | 0:0 | 0:0 |
4 | 22.05.2025 | 20:00 | Büdinger SG | SV Nieder-Florstadt | 0:0 | 0:0 |
4 | 23.05.2025 | 20:00 | SC Rückers | SV Hettenhausen | 0:0 | 0:0 |
4 | 23.05.2025 | 20:00 | SV Salz | SV Bad Vilbel | 0:0 | 0:0 |
4 | 25.05.2025 | 10:00 | SV Freigericht | SV FB. Fauerbach | 0:0 | 0:0 |
5 | 05.09.2025 | 20:00 | SV Bad Vilbel | SC Rückers | 0:0 | 0:0 |
5 | 05.09.2025 | 20:00 | SV Hettenhausen | SV Salz | 0:0 | 0:0 |
5 | 07.09.2025 | 10:00 | SV Freigericht | SV Nieder-Florstadt | 0:0 | 0:0 |
5 | 07.09.2025 | 10:00 | SV FB. Fauerbach | Büdinger SG | 0:0 | 0:0 |
6 | 12.09.2025 | 20:00 | SV Salz | Büdinger SG | 0:0 | 0:0 |
6 | 12.09.2025 | 20:00 | SV Bad Vilbel | SV Nieder-Florstadt | 0:0 | 0:0 |
6 | 12.09.2025 | 20:00 | SV Hettenhausen | SV FB. Fauerbach | 0:0 | 0:0 |
6 | 14.09.2025 | 10:00 | SV Freigericht | SC Rückers | 0:0 | 0:0 |
7 | 25.09.2025 | 20:00 | Büdinger SG | SV Freigericht | 0:0 | 0:0 |
7 | 26.09.2025 | 20:00 | SC Rückers | SV Salz | 0:0 | 0:0 |
7 | 26.09.2025 | 20:00 | SV Hettenhausen | SV Bad Vilbel | 0:0 | 0:0 |
7 | 28.09.2025 | 10:00 | SV Nieder-Florstadt | SV FB. Fauerbach | 0:0 | 0:0 |
VeNr. | Verein | Ringe | E-Pkte. | M-Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2814 | SV FB. Fauerbach | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
2. | 2737 | SV Hettenhausen | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
3. | 3020 | SV Freigericht | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
4. | 2901 | Büdinger SG | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
5. | 2808 | SV Bad Vilbel | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
6. | 2540 | SV Salz | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
7. | 2714 | SC Rückers | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
8. | 2809 | SV Nieder-Florstadt | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
Es sind keine Liga-Ergebnisse-Datensätze hinterlegt.
Verein, Schütze | Schnitt, WK: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Büdinger SG | |||||||||||
Steinmetz, Simon | 274,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kildau, Dennis | 267,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Garmasch, Sergej | 264,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reichert, Luisa | 260,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hohmann, Oliver | 253,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Becker, Leonard | 232,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Steinmetz, Cornelia | 231,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reutzel, Hendrik | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gerds, Hannah | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sebastian, Yannik | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SC Rückers | |||||||||||
Hack, Tobias | 271,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Helmke, Timo | 265,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lotz, Andreas | 258,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krug, Dennis | 248,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frick, Marcel | 246,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SV Bad Vilbel | |||||||||||
Jakob, Tobias | 268,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Böning, Gisela | 267,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakob, Roland | 255,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
May, Jürgen | 255,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gedeik, Thomas | 246,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schmidt, Michael | 235,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hoffmann, Matthias | 228,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Götze, Tobias | 227,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lebedev, Mikhail | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seyfried, Oliver | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schnell, Steffen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ortloff, Stefan | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gliemann, Marc Gregor | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SV FB. Fauerbach | |||||||||||
Schmitz, Peter | 282,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Behn, Tobias | 276,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hasterok, Thomas | 272,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gottwalz, Markus | 269,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arends, Kai Michael | 253,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SV Freigericht | |||||||||||
Pfannmüller, Thomas | 274,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baumann, Martin | 268,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baumann, Martin | 268,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rossel, Dennis | 254,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bauer, Leon | 254,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kester, Peter | 254,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Böhm, Martin | 246,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hild, Andreas | 244,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Streb, Christoph | 242,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vonrhein, Georg | 237,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Berner, Stefan | 231,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
König, Axel | 220,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Häuser, Harald | 211,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staab, Horst | 210,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SV Hettenhausen | |||||||||||
Rulischek, Kai | 552,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grohmann, Stefan | 548,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reuß, Uwe | 513,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rulischek, Aline | 509,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SV Nieder-Florstadt | |||||||||||
Lexa, Martin | 271,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Otto, Jörg | 265,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kraft, Wolfgang | 262,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kraft, Jessica | 259,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sonsalla, Max | 259,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wisniewski, Patrick | 252,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kraft, Nina Kristin | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lexa, Roman | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kraft, Klaus | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sonsalla, Siegfried | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sonsalla, Jannik | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SV Salz | |||||||||||
Kastl, Stephan | 273,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Weber, Mario | 267,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Muth, Christoph | 264,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Becke, Tanja | 263,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simpelkamp, Lars | 231,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moeller, Norbert | 226,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hommer, Björn | 220,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DG | Datum | Uhr | Heimverein | Gastverein | E-Pkt. | M-Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23.03.2025 | 10:00 | SSG Ettingshausen/Seenbachtal | SV Elz | 0:0 | 0:0 |
1 | 26.03.2025 | 20:00 | SG Lahnau | SV Momberg | 0:0 | 0:0 |
1 | 28.03.2025 | 19.30 | SV Aarfalke Wehen | SV Lollar | 0:0 | 0:0 |
1 | 29.03.2025 | 17:00 | KKSV Lich | SV Steinbach-Garbenteich | 0:0 | 0:0 |
2 | 23.04.2025 | 20:00 | SG Lahnau | SV Aarfalke Wehen | 0:0 | 0:0 |
2 | 24.04.2025 | 20:00 | SV Lollar | SV Momberg | 0:0 | 0:0 |
2 | 26.04.2025 | 11:00 | SV Steinbach-Garbenteich | SV Elz | 0:0 | 0:0 |
2 | 26.04.2025 | 17:00 | KKSV Lich | SSG Ettingshausen/Seenbachtal | 0:0 | 0:0 |
3 | 07.05.2025 | 20:00 | SG Lahnau | KKSV Lich | 0:0 | 0:0 |
3 | 09.05.2025 | 19.30 | SV Aarfalke Wehen | SSG Ettingshausen/Seenbachtal | 0:0 | 0:0 |
3 | 09.05.2025 | 19:00 | SV Momberg | SV Steinbach-Garbenteich | 0:0 | 0:0 |
3 | 11.05.2025 | 10:00 | SV Elz | SV Lollar | 0:0 | 0:0 |
4 | 21.05.2025 | 18:30 | SSG Ettingshausen/Seenbachtal | SV Lollar | 0:0 | 0:0 |
4 | 23.05.2025 | 19.30 | SV Aarfalke Wehen | SV Elz | 0:0 | 0:0 |
4 | 23.05.2025 | 19:00 | SV Momberg | KKSV Lich | 0:0 | 0:0 |
4 | 24.05.2025 | 11:00 | SV Steinbach-Garbenteich | SG Lahnau | 0:0 | 0:0 |
5 | 03.09.2025 | 18:30 | SSG Ettingshausen/Seenbachtal | SG Lahnau | 0:0 | 0:0 |
5 | 04.09.2025 | 20:00 | SV Lollar | SV Steinbach-Garbenteich | 0:0 | 0:0 |
5 | 07.09.2025 | 10:00 | SV Elz | SV Momberg | 0:0 | 0:0 |
5 | 30.08.2025 | 17:00 | KKSV Lich | SV Aarfalke Wehen | 0:0 | 0:0 |
6 | 10.09.2025 | 18:30 | SSG Ettingshausen/Seenbachtal | SV Momberg | 0:0 | 0:0 |
6 | 11.09.2025 | 20:00 | SV Lollar | KKSV Lich | 0:0 | 0:0 |
6 | 13.09.2025 | 11:00 | SV Steinbach-Garbenteich | SV Aarfalke Wehen | 0:0 | 0:0 |
6 | 14.09.2025 | 10:00 | SV Elz | SG Lahnau | 0:0 | 0:0 |
7 | 24.09.2025 | 20:00 | SG Lahnau | SV Lollar | 0:0 | 0:0 |
7 | 26.09.2025 | 19:00 | SV Momberg | SV Aarfalke Wehen | 0:0 | 0:0 |
7 | 27.09.2025 | 11:00 | SV Steinbach-Garbenteich | SSG Ettingshausen/Seenbachtal | 0:0 | 0:0 |
7 | 27.09.2025 | 17:00 | KKSV Lich | SV Elz | 0:0 | 0:0 |
VeNr. | Verein | Ringe | E-Pkte. | M-Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2616 | SV Lollar | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
2. | 2641 | SSG Ettingshausen/Seenbachtal | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
3. | 2607 | KKSV Lich | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
4. | 2606 | SV Steinbach-Garbenteich | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
5. | 2408 | SV Momberg | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
6. | 2229 | SV Aarfalke Wehen | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
7. | 2217 | SV Elz | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
8. | 2125 | SG Lahnau | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
Es sind keine Liga-Ergebnisse-Datensätze hinterlegt.
Verein, Schütze | Schnitt, WK: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KKSV Lich | |||||||||||
Zimmer, Michael | 271,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oberheim, Isabella | 268,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Burghammer, Anke | 262,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michel, Reiner | 254,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hofmann, Vanessa | 243,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SG Lahnau | |||||||||||
Hollfoth, Felix Luca | 289,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hollfoth, Andrea | 280,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kraft, Nils Dominik | 273,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wengenroth, Udo | 270,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krauskopf, Stefan | 257,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fritzel, Petra | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hollfoth, Ralph | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SSG Ettingshausen/Seenbachtal | |||||||||||
Tzallas, Panagiotis | 278,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zimmer, Jan-Simon | 267,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Becker, Elke | 265,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Becker, Holger | 264,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paul, Dieter | 255,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schäfer, Ortwin | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SV Aarfalke Wehen | |||||||||||
Siemund, Benjamin | 274,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mittelstädt, Martin | 260,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eismann, Michael | 257,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
