Pistole
DG | Datum | Uhr | Heimverein | Gastverein | E-Pkt. | M-Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16.10.2022 | 10.00 | SV Nieder-Florstadt | SV Hettenhausen | 2:3 | 0:2 |
1 | 16.10.2022 | 11.30 | SV Klein-Welzheim II | SC Windecken | 1:4 | 0:2 |
1 | 16.10.2022 | 14.15 | SV Hettenhausen | SC Windecken | 3:2 | 2:0 |
1 | 16.10.2022 | 15.45 | SV Nieder-Florstadt | SV Klein-Welzheim II | 3:2 | 2:0 |
1 | 16.10.2022 | 10.00 | SG Lahnau | SV Falke Dasbach II | 1:4 | 0:2 |
1 | 16.10.2022 | 11.30 | SV Tell Rückingen | SV Weitershain | 4:1 | 2:0 |
1 | 16.10.2022 | 14.15 | SV Falke Dasbach II | SV Weitershain | 4:1 | 2:0 |
1 | 16.10.2022 | 15.45 | SG Lahnau | SV Tell Rückingen | 3:2 | 2:0 |
2 | 30.10.2022 | 10.00 | SV Hettenhausen | SV Weitershain | 3:2 | 2:0 |
2 | 30.10.2022 | 11.30 | SV Nieder-Florstadt | SV Tell Rückingen | 3:2 | 2:0 |
2 | 30.10.2022 | 14.15 | SV Weitershain | SV Nieder-Florstadt | 1:4 | 0:2 |
2 | 30.10.2022 | 15.45 | SV Hettenhausen | SV Tell Rückingen | 3:2 | 2:0 |
2 | 30.10.2022 | 10.00 | SV Klein-Welzheim II | SG Lahnau | 2:3 | 0:2 |
2 | 30.10.2022 | 11.30 | SC Windecken | SV Falke Dasbach II | 2:3 | 0:2 |
2 | 30.10.2022 | 14.15 | SC Windecken | SG Lahnau | 3:2 | 2:0 |
2 | 30.10.2022 | 15.45 | SV Klein-Welzheim II | SV Falke Dasbach II | 1:4 | 0:2 |
3 | 27.11.2022 | 10.00 | SC Windecken | SV Weitershain | 5:0 | 2:0 |
3 | 27.11.2022 | 11.30 | SV Tell Rückingen | SV Klein-Welzheim II | 5:0 | 2:0 |
3 | 27.11.2022 | 14.15 | SV Klein-Welzheim II | SV Weitershain | 4:1 | 2:0 |
3 | 27.11.2022 | 15.45 | SV Tell Rückingen | SC Windecken | 1:4 | 0:2 |
3 | 27.11.2022 | 10.00 | SV Falke Dasbach II | SV Hettenhausen | 3:2 | 2:0 |
3 | 27.11.2022 | 11.30 | SV Nieder-Florstadt | SG Lahnau | 1:4 | 0:2 |
3 | 27.11.2022 | 14.15 | SV Hettenhausen | SG Lahnau | 3:2 | 2:0 |
3 | 27.11.2022 | 15.45 | SV Falke Dasbach II | SV Nieder-Florstadt | 2:3 | 0:2 |
4 | 04.12.2022 | 10.00 | SV Weitershain | SG Lahnau | 0:5 | 0:2 |
4 | 04.12.2022 | 10.00 | SV Nieder-Florstadt | SC Windecken | 4:1 | 2:0 |
4 | 04.12.2022 | 10.00 | SV Klein-Welzheim II | SV Hettenhausen | 2:3 | 0:2 |
4 | 04.12.2022 | 10.00 | SV Tell Rückingen | SV Falke Dasbach II | 2:3 | 0:2 |
VeNr. | Verein | Ringe | E-Pkte. | M-Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2231 | SV Falke Dasbach II | 12.666 | 23 : 12 | 12 : 2 |
2. | 2737 | SV Hettenhausen | 12.226 | 20 : 15 | 12 : 2 |
3. | 2809 | SV Nieder-Florstadt | 12.615 | 20 : 15 | 10 : 4 |
4. | 3042 | SC Windecken | 12.567 | 21 : 14 | 8 : 6 |
5. | 2125 | SG Lahnau | 10.589 | 20 : 15 | 8 : 6 |
6. | 3035 | SV Tell Rückingen | 12.467 | 18 : 17 | 4 : 10 |
7. | 3416 | SV Klein-Welzheim II | 12.250 | 12 : 23 | 2 : 12 |
8. | 2639 | SV Weitershain | 10.307 | 6 : 29 | 0 : 14 |
SV Weitershain | 0:5 | SG Lahnau | ||
Dieser | 0 | 0:1 | 0 | Hollfoth, Felix Luca |
Verein | 0 | 0:1 | 0 | Hollfoth, Vanessa |
ist | 0 | 0:1 | 0 | Hollfoth, Andrea |
nicht | 0 | 0:1 | 0 | Moser, Brigitte |
angetreten | 0 | 0:1 | 0 | Wengenroth, Udo |
SV Tell Rückingen | 2:3 | SV Falke Dasbach II | ||
Harbach, Thomas | 372 | 1:0 | 368 | Kausch, Meik |
Borgmann, Oliver | 364 | 1:0 | 357 | Breusers, Jan |
Borgmann, Liv | 350 | 0:1 | 358 | Fuhrmeister, Dirk |
Joswig, Yvo | 357 | 0:1 | 359 | Bommersheim, Jörg |
Krug, Reinhard | 347 | 0:1 | 363 | Petrik, Sven |
SV Klein-Welzheim II | 2:3 | SV Hettenhausen | ||
Peter, Maximilian | 371 | 1:0 | 9 | Trippel, Stephan |
Gloser, Andreas | 357 | 0:1 | 365 | Grohmann, Stefan |
Schottenhammer, Angelika | 354 | 0:1 | 363 | Bauer, Stefan |
Peter, Christoph | 336 | 0:1 | 361 | Reuß, Uwe |
Heinrich, Sascha | 334 | 1:0 | 330 | Reuß, Hermann |
SV Nieder-Florstadt | 4:1 | SC Windecken | ||
Sonsalla, Maximilian | 372 | 1:0 | 366 | Kuckuck, Marko |
Jerke, Matthias | 373 | 1:0 | 362 | Schlegel, Kai |
Kraft, Wolfgang | 353 | 1:0 | 350 | Seipel, Patricia |
Lexa, Martin | 348 | 0:1 | 359 | Schallenberger, Jan |
Kraft, Nina Kristin | 358 | 1:0 | 355 | Türpitsch, Kathrin |
SV Klein-Welzheim II | 4:1 | SV Weitershain | ||
Peter, Maximilian | 366 | 1:0 | 353 | Kraft, Heinz |
Peter, Christoph | 350 | 1:0 | 348 | Schultheiss, Bernd |
Dörr. Johanna | 329 | 1:0 | 302 | Müller, Markus |
Neubürger, Michael | 318 | 0:1 | 345 | Schultheiß, Erik |
Heinrich, Sascha | 350 | 1:0 | 345 | Kraft, Nils Dominik |
SV Hettenhausen | 3:2 | SG Lahnau | ||
Trippel, Stephan | 369 | 0:1 | 373 | Hollfoth, Felix Luca |
Grohmann, Stefan | 362 | 1:0 | 352 | Hollfoth, Andrea |
Rulischek, Kai | 361 | 0:1 | 363 | Moser, Brigitte |
Bauer, Stefan | 358 | 1:0 | 338 | Wengenroth, Udo |
Reuß, Uwe | 362 | 1:0 | 326 | Krauskopf, Stefan |
SV Falke Dasbach II | 2:3 | SV Nieder-Florstadt | ||
Kausch, Meik | 360 | 0:1 | 369 | Sonsalla, Maximilian |
Ceglowski, Eric | 361 | 0:1 | 368 | Kraft, Wolfgang |
Breusers, Jan | 366 | 1:0 | 361 | Lexa, Martin |
Karaca, Halil | 356 | 1:0 | 352 | Kraft, Jessica |
Petrik, Sven | 353 | 0:1 | 371 | Jerke, Matthias |
SV Tell Rückingen | 1:4 | SC Windecken | ||
Harbach, Thomas | 358 (9) | 1:0 | (5) 358 | Kuckuck, Marko |
Borgmann, Oliver | 361 | 0:1 | 364 | Schlegel, Kai |
Krug, Reinhard | 343 | 0:1 | 359 | Alsleben, Ludimilla |
Joswig, Yvo | 342 | 0:1 | 352 | Schallenberger, Jan |
Borgmann, Liv | 352 | 0:1 | 362 | Stadick, Marcus |
SC Windecken | 5:0 | SV Weitershain | ||
Kuckuck, Marko | 362 | 1:0 | 355 | Kraft, Heinz |
Schlegel, Kai | 360 | 1:0 | 354 | Schultheiss, Bernd |
Alsleben, Ludimilla | 355 | 1:0 | 340 | Schultheiß, Erik |
Schallenberger, Jan | 362 | 1:0 | 350 | Kraft, Nils Dominik |
Stadick, Marcus | 351 | 1:0 | 319 | Dörr, Marvin |
SV Tell Rückingen | 5:0 | SV Klein-Welzheim II | ||
Harbach, Thomas | 368 | 1:0 | 364 | Peter, Maximilian |
Borgmann, Oliver | 361 | 1:0 | 358 | Peter, Christoph |
Krug, Reinhard | 351 | 1:0 | 348 | Dörr. Johanna |
Joswig, Yvo | 359 | 1:0 | 319 | Neubürger, Michael |
Borgmann, Liv | 366 | 1:0 | 334 | Heinrich, Sascha |
SV Nieder-Florstadt | 1:4 | SG Lahnau | ||
Sonsalla, Maximilian | 364 | 0:1 | 366 | Hollfoth, Felix Luca |
Kraft, Wolfgang | 355 (7) | 0:1 | (8) 355 | Hollfoth, Andrea |
Lexa, Martin | 350 | 0:1 | 351 | Moser, Brigitte |
Kraft, Jessica | 343 | 0:1 | 351 | Wengenroth, Udo |
Jerke, Matthias | 359 | 1:0 | 326 | Krauskopf, Stefan |
SV Falke Dasbach II | 3:2 | SV Hettenhausen | ||
Kausch, Meik | 356 | 0:1 | 360 | Trippel, Stephan |
Ceglowski, Eric | 370 | 1:0 | 363 | Grohmann, Stefan |
Breusers, Jan | 359 | 0:1 | 363 | Rulischek, Kai |
Karaca, Halil | 371 | 1:0 | 365 | Bauer, Stefan |
Fuhrmeister, Dirk | 365 | 1:0 | 345 | Reuß, Uwe |
SV Weitershain | 1:4 | SV Nieder-Florstadt | ||
Kraft, Heinz | 352 | 0:1 | 365 | Kraft, Wolfgang |
Harfmann, Jens | 334 | 0:1 | 366 | Sonsalla, Maximilian |
Schultheiss, Bernd | 362 | 1:0 | 351 | Lexa, Martin |
Schultheiß, Erik | 350 | 0:1 | 373 | Lappessen, Leo |
Kraft, Nils Dominik | 333 | 0:1 | 354 | Kraft, Klaus |
SC Windecken | 3:2 | SG Lahnau | ||
Schlegel, Kai | 353 | 0:1 | 375 | Hollfoth, Felix Luca |
Kuckuck, Marko | 368 (10) | 1:0 | (8) 368 | Hollfoth, Andrea |
Schallenberger, Jan | 357 | 0:1 | 358 | Moser, Brigitte |
Alsleben, Ludimilla | 355 | 1:0 | 345 | Hollfoth, Ralph |
Türpitsch, Kathrin | 349 | 1:0 | 341 | Krauskopf, Stefan |
SV Hettenhausen | 3:2 | SV Tell Rückingen | ||
Rulischek, Kai | 365 | 0:1 | 374 | Harbach, Thomas |
Bauer, Stefan | 356 | 0:1 | 359 | Borgmann, Oliver |
Trippel, Stephan | 364 | 1:0 | 350 | Joswig, Yvo |
Grohmann, Stefan | 367 | 1:0 | 350 | Sczeburek, Frank |
Reuß, Uwe | 360 | 1:0 | 354 | Borgmann, Liv |
SV Klein-Welzheim II | 1:4 | SV Falke Dasbach II | ||
Peter, Maximilian | 366 | 0:1 | 367 | Kausch, Meik |
Schottenhammer, Angelika | 353 | 0:1 | 362 | Karaca, Halil |
Gloser, Andreas | 367 | 1:0 | 362 | Breusers, Jan |
Peter, Christoph | 353 | 0:1 | 363 | Bommersheim, Jörg |
Heinrich, Sascha | 337 | 0:1 | 361 | Fuhrmeister, Dirk |
SV Klein-Welzheim II | 2:3 | SG Lahnau | ||
Peter, Maximilian | 358 | 0:1 | 377 | Hollfoth, Felix Luca |
Schottenhammer, Angelika | 343 | 0:1 | 360 | Hollfoth, Andrea |
Gloser, Andreas | 360 | 0:1 | 362 | Moser, Brigitte |
Peter, Christoph | 344 | 1:0 | 343 | Hollfoth, Ralph |
Heinrich, Sascha | 344 | 1:0 | 339 | Krauskopf, Stefan |
SV Hettenhausen | 3:2 | SV Weitershain | ||
Rulischek, Kai | 352 | 0:1 | 363 | Kraft, Heinz |
Bauer, Stefan | 345 | 0:1 | 364 | Schultheiss, Bernd |
Trippel, Stephan | 365 | 1:0 | 347 | Schultheiß, Erik |
Grohmann, Stefan | 369 | 1:0 | 342 | Kraft, Nils Dominik |
Reuß, Uwe | 347 | 1:0 | 329 | Dörr, Marvin |
SC Windecken | 2:3 | SV Falke Dasbach II | ||
Schlegel, Kai | 361 | 0:1 | 367 | Kausch, Meik |
Kuckuck, Marko | 369 (9) | 1:0 | (8) 369 | Karaca, Halil |
Schallenberger, Jan | 353 | 0:1 | 374 | Breusers, Jan |
Alsleben, Ludimilla | 358 | 0:1 | 363 | Fuhrmeister, Dirk |
Türpitsch, Kathrin | 356 | 1:0 | 345 | Petrik, Sven |
SV Nieder-Florstadt | 3:2 | SV Tell Rückingen | ||
Kraft, Wolfgang | 360 | 0:1 | 374 | Harbach, Thomas |
Sonsalla, Maximilian | 371 | 1:0 | 352 | Borgmann, Oliver |
Lexa, Martin | 374 | 1:0 | 351 | Joswig, Yvo |
Lappessen, Leo | 373 | 1:0 | 352 | Krug, Reinhard |
Kraft, Klaus | 351 | 0:1 | 355 | Borgmann, Liv |
SV Hettenhausen | 3:2 | SC Windecken | ||
Trippel, Stephan | 355 | 0:1 | 370 | Kuckuck, Marko |
Bauer, Stefan | 368 | 1:0 | 356 | Türpitsch, Kathrin |
Rulischek, Kai | 367 | 0:1 | 374 | Schlegel, Kai |
Grohmann, Stefan | 365 | 1:0 | 363 | Alsleben, Ludimilla |
Reuß, Uwe | 354 (10) | 1:0 | (8) 354 | Stadick, Marcus |
SV Falke Dasbach II | 4:1 | SV Weitershain | ||
Karaca, Halil | 360 (9) | 0:1 | (10) 360 | Kraft, Heinz |
Bommersheim, Jörg | 359 | 1:0 | 355 | Schultheiss, Bernd |
Fuhrmeister, Dirk | 360 | 1:0 | 355 | Schultheiß, Erik |
Breusers, Jan | 362 | 1:0 | 335 | Kraft, Nils Dominik |
Petrik, Sven | 355 | 1:0 | 300 | Dörr, Marvin |
SG Lahnau | 3:2 | SV Tell Rückingen | ||
Hollfoth, Andrea | 357 | 1:0 | 335 | Borgmann, Liv |
Wengenroth, Udo | 349 | 0:1 | 372 | Harbach, Thomas |
Moser, Brigitte | 352 | 1:0 | 346 | Joswig, Yvo |
Hollfoth, Vanessa | 371 | 1:0 | 362 | Borgmann, Oliver |
Krauskopf, Stefan | 337 | 0:1 | 346 | Sczeburek, Frank |
SV Nieder-Florstadt | 3:2 | SV Klein-Welzheim II | ||
Lappessen, Leo | 365 | 0:1 | 367 | Peter, Maximilian |
Kraft, Wolfgang | 367 | 1:0 | 366 | Dörr, Cora |
Sonsalla, Maximilian | 360 | 1:0 | 357 | Gloser, Andreas |
Kraft, Klaus | 351 | 0:1 | 361 | Schottenhammer, Angelika |
Kraft, Nina Kristin | 356 | 1:0 | 322 | Heinrich, Sascha |
SV Nieder-Florstadt | 2:3 | SV Hettenhausen | ||
Lappessen, Leo | 349 | 0:1 | 367 | Trippel, Stephan |
Kraft, Wolfgang | 359 (7) | 0:1 | (9) 359 | Bauer, Stefan |
Sonsalla, Maximilian | 362 | 0:1 | 364 | Rulischek, Kai |
Kraft, Klaus | 356 | 1:0 | 349 | Grohmann, Stefan |
Kraft, Nina Kristin | 356 | 1:0 | 352 | Reuß, Uwe |
SV Klein-Welzheim II | 1:4 | SC Windecken | ||
Peter, Maximilian | 361 | 0:1 | 371 | Kuckuck, Marko |
Dörr, Cora | 363 | 1:0 | 356 | Türpitsch, Kathrin |
Gloser, Andreas | 354 | 0:1 | 370 | Schlegel, Kai |
Schottenhammer, Angelika | 351 | 0:1 | 359 | Alsleben, Ludimilla |
Heinrich, Sascha | 335 | 0:1 | 338 | Stadick, Marcus |
SV Tell Rückingen | 4:1 | SV Weitershain | ||
Borgmann, Liv | 346 | 0:1 | 368 | Kraft, Heinz |
Harbach, Thomas | 375 | 1:0 | 346 | Schultheiss, Bernd |
Joswig, Yvo | 357 | 1:0 | 345 | Schultheiß, Erik |
Borgmann, Oliver | 356 | 1:0 | 341 | Kraft, Nils Dominik |
Sczeburek, Frank | 350 | 1:0 | 315 | Dörr, Marvin |
SG Lahnau | 1:4 | SV Falke Dasbach II | ||
Hollfoth, Andrea | 355 | 0:1 | 361 | Karaca, Halil |
Wengenroth, Udo | 343 | 0:1 | 361 | Bommersheim, Jörg |
Moser, Brigitte | 354 | 0:1 | 370 | Kausch, Meik |
Hollfoth, Vanessa | 370 | 1:0 | 359 | Breusers, Jan |
Krauskopf, Stefan | 332 | 0:1 | 364 | Petrik, Sven |
Verein, Schütze | Schnitt, WK: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC Windecken | |||||||||||
Kuckuck, Marko | 366,29 | 371 | 370 | 369 | 368 | 362 | 358 | 366 | 0 | 0 | 0 |
Schlegel, Kai | 363,43 | 370 | 374 | 361 | 353 | 360 | 364 | 362 | 0 | 0 | 0 |
Alsleben, Ludimilla | 358,17 | 359 | 363 | 358 | 355 | 355 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schallenberger, Jan | 356,60 | 0 | 0 | 353 | 357 | 362 | 352 | 359 | 0 | 0 | 0 |
Türpitsch, Kathrin | 354,40 | 356 | 356 | 356 | 349 | 0 | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 |
Stadick, Marcus | 351,25 | 338 | 354 | 0 | 0 | 351 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seipel, Patricia | 350,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 |
SG Lahnau | |||||||||||
Hollfoth, Felix Luca | 372,75 | 0 | 0 | 377 | 375 | 366 | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hollfoth, Vanessa | 370,50 | 370 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hollfoth, Andrea | 357,83 | 355 | 357 | 360 | 368 | 355 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moser, Brigitte | 356,67 | 354 | 352 | 362 | 358 | 351 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wengenroth, Udo | 345,25 | 343 | 349 | 0 | 0 | 351 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hollfoth, Ralph | 344,00 | 0 | 0 | 343 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krauskopf, Stefan | 333,50 | 332 | 337 | 339 | 341 | 326 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SV Falke Dasbach II | |||||||||||
Ceglowski, Eric | 365,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kausch, Meik | 364,67 | 370 | 0 | 367 | 367 | 356 | 360 | 368 | 0 | 0 | 0 |
Karaca, Halil | 363,17 | 361 | 360 | 369 | 362 | 371 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Breusers, Jan | 362,71 | 359 | 362 | 374 | 362 | 359 | 366 | 357 | 0 | 0 | 0 |
Fuhrmeister, Dirk | 361,40 | 0 | 360 | 363 | 361 | 365 | 0 | 358 | 0 | 0 | 0 |
Bommersheim, Jörg | 360,50 | 361 | 359 | 0 | 363 | 0 | 0 | 359 | 0 | 0 | 0 |
Petrik, Sven | 356,00 | 364 | 355 | 345 | 0 | 0 | 353 | 363 | 0 | 0 | 0 |
SV Hettenhausen | |||||||||||
Trippel, Stephan | 363,33 | 367 | 355 | 365 | 364 | 360 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grohmann, Stefan | 362,86 | 349 | 365 | 369 | 367 | 363 | 362 | 365 | 0 | 0 | 0 |
Rulischek, Kai | 362,00 | 364 | 367 | 352 | 365 | 363 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bauer, Stefan | 359,14 | 359 | 368 | 345 | 356 | 365 | 358 | 363 | 0 | 0 | 0 |
Reuß, Uwe | 354,43 | 352 | 354 | 347 | 360 | 345 | 362 | 361 | 0 | 0 | 0 |
Reuß, Hermann | 330,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 |
SV Klein-Welzheim II | |||||||||||
Peter, Maximilian | 364,71 | 361 | 367 | 358 | 366 | 364 | 366 | 371 | 0 | 0 | 0 |
Dörr, Cora | 364,50 | 363 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gloser, Andreas | 359,00 | 354 | 357 | 360 | 367 | 0 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 |
Schottenhammer, Angelika | 352,40 | 351 | 361 | 343 | 353 | 0 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 |
Peter, Christoph | 348,20 | 0 | 0 | 344 | 353 | 358 | 350 | 336 | 0 | 0 | 0 |
Dörr. Johanna | 338,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heinrich, Sascha | 336,57 | 335 | 322 | 344 | 337 | 334 | 350 | 334 | 0 | 0 | 0 |
Neubürger, Michael | 318,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SV Nieder-Florstadt | |||||||||||
Jerke, Matthias | 367,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359 | 371 | 373 | 0 | 0 | 0 |
Sonsalla, Maximilian | 366,29 | 362 | 360 | 371 | 366 | 364 | 369 | 372 | 0 | 0 | 0 |
Lappessen, Leo | 365,00 | 349 | 365 | 373 | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kraft, Wolfgang | 361,00 | 359 | 367 | 360 | 365 | 355 | 368 | 353 | 0 | 0 | 0 |
Lexa, Martin | 356,80 | 0 | 0 | 374 | 351 | 350 | 361 | 348 | 0 | 0 | 0 |
Kraft, Nina Kristin | 356,67 | 356 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358 | 0 | 0 | 0 |
Kraft, Klaus | 353,00 | 356 | 351 | 351 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kraft, Jessica | 347,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SV Tell Rückingen | |||||||||||
Harbach, Thomas | 370,43 | 375 | 372 | 374 | 374 | 368 | 358 | 372 | 0 | 0 | 0 |
Borgmann, Oliver | 359,29 | 356 | 362 | 352 | 359 | 361 | 361 | 364 | 0 | 0 | 0 |
Joswig, Yvo | 351,71 | 357 | 346 | 351 | 350 | 359 | 342 | 357 | 0 | 0 | 0 |
Borgmann, Liv | 351,14 | 346 | 335 | 355 | 354 | 366 | 352 | 350 | 0 | 0 | 0 |
Sczeburek, Frank | 348,67 | 350 | 346 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krug, Reinhard | 348,25 | 0 | 0 | 352 | 0 | 351 | 343 | 347 | 0 | 0 | 0 |
SV Weitershain | |||||||||||
Kraft, Heinz | 358,50 | 368 | 360 | 363 | 352 | 355 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schultheiss, Bernd | 354,83 | 346 | 355 | 364 | 362 | 354 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schultheiß, Erik | 347,00 | 345 | 355 | 347 | 350 | 340 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kraft, Nils Dominik | 341,00 | 341 | 335 | 342 | 333 | 350 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Harfmann, Jens | 334,00 | 0 | 0 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dörr, Marvin | 315,75 | 315 | 300 | 329 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Müller, Markus | 302,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meldung der Heimschießtage Luftpistole
Schießtag | Anmeldedatum | Ausrichter 1 | Anmeldedatum | Ausrichter 2 |
16.10.2022 | 17.03.2022 | SV 1963 Nieder-Florstadt e.V. | SG Lahnau | |
30.10.2022 | SV Hettenhausen | SV Klein-Welzheim II | ||
27.11.2022 | 18.03.2022 | SC 1906 Windecken | SV Falke Dasbach II |
Bewerbung um die Ausrichtung des letzten Wettkampftages am 04.12.2022
04.12.2022 | 15.03.2022 | Tell Rückingen |
Ausrichter des letzten Wettkampes am 04.12.2022 ist: Tell Rückingen
DG | Datum | Uhr | Heimverein | Gastverein | E-Pkt. | M-Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05.10.2022 | 20:00 | SC Windecken | SV Hettenhausen 2 | 4:1 | 2:0 |
1 | 05.10.2022 | 20:00 | SV Mackenzell | SV Pohl-Göns | 2:3 | 0:2 |
1 | 07.10.2022 | 19:30 | KKSV Zell | SC Rückers | 1:4 | 0:2 |
2 | 14.10.2022 | 19:30 | KKSV Zell | SV Mackenzell | 3:2 | 2:0 |
2 | 14.10.2022 | 20:00 | SC Rückers | SV Pohl-Göns | 4:1 | 2:0 |
3 | 26.10.2022 | 20:00 | SV Mackenzell | SC Windecken | 2:3 | 0:2 |
3 | 27.10.2022 | 19:30 | SV Pohl-Göns | SV Hettenhausen 2 | 4:1 | 2:0 |
4 | 02.11.2022 | 20:00 | SV Hettenhausen 2 | SV Mackenzell | 1:4 | 0:2 |
4 | 03.11.2022 | 19:30 | SV Pohl-Göns | SC Windecken | 1:4 | 0:2 |
5 | 09.11.2022 | 20:00 | SC Windecken | KKSV Zell | 5:0 | 2:0 |
5 | 09.11.2022 | 20:00 | SV Hettenhausen 2 | SC Rückers | 0:5 | 0:2 |
6 | 23.11.2022 | 20:00 | SC Windecken | SC Rückers | 4:1 | 2:0 |
6 | 23.11.2022 | 20:00 | SV Hettenhausen 2 | KKSV Zell | 0:5 | 0:2 |
7 | 09.12.2022 | 19:30 | KKSV Zell | SV Pohl-Göns | 5:0 | 2:0 |
7 | 09.12.2022 | 20:00 | SC Rückers | SV Mackenzell | 1:4 | 0:2 |
VeNr. | Verein | Ringe | E-Pkte. | M-Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 3042 | SC Windecken | 7.126 | 20 : 5 | 10 : 0 |
2. | 2714 | SC Rückers | 7.096 | 15 : 10 | 6 : 4 |
3. | 2525 | KKSV Zell | 7.135 | 14 : 11 | 6 : 4 |
4. | 2749 | SV Mackenzell | 7.040 | 14 : 11 | 4 : 6 |
5. | 2807 | SV Pohl-Göns | 7.058 | 9 : 16 | 4 : 6 |
6. | 2737 | SV Hettenhausen 2 | 6.998 | 3 : 22 | 0 : 10 |
KKSV Zell | 5:0 | SV Pohl-Göns | ||
Gemmer, Alexander | 369 | 1:0 | 362 | Meißner, Ralf |
Hoyer, Vanessa | 367 | 1:0 | 348 | Festner, Björn |
Semmler, Marc | 359 | 1:0 | 340 | Winter, Kai |
Hoyer, Andre | 352 | 1:0 | 340 | Theil, Thomas |
Mannschaftsergebnis | 1447 | 1:0 | 1390 | Mannschaftsergebnis |
SC Rückers | 1:4 | SV Mackenzell | ||
Hack, Tobias | 359 | 0:1 | 364 | Gollbach, Dirk |
Helmke, Timo | 352 | 0:1 | 358 | Liu, Mingang |
Lotz, Andreas | 331 | 0:1 | 343 | Tischler, Udo |
Frick, Marcel | 348 | 1:0 | 332 | Brehl, Felix |
Mannschaftsergebnis | 1390 | 0:1 | 1397 | Mannschaftsergebnis |
SV Hettenhausen 2 | 0:5 | KKSV Zell | ||
Heil, Ulrich | 368 (89) | 0:1 | (92) 368 | Gemmer, Alexander |
Reuß, Mirko | 354 | 0:1 | 360 | Hoyer, Vanessa |
Schaub, Michael | 338 | 0:1 | 360 | Semmler, Marc |
Essler, Andreas | 349 | 0:1 | 358 | Hoyer, Andre |
Mannschaftsergebnis | 1409 | 0:1 | 1446 | Mannschaftsergebnis |
SC Windecken | 4:1 | SC Rückers | ||
Craul, Andre | 359 | 0:1 | 364 | Hack, Tobias |
Seipel, Patricia | 370 | 1:0 | 361 | Helmke, Timo |
Stadick, Marcus | 360 | 1:0 | 357 | Lotz, Andreas |
Seifert, Wolfgang | 354 | 1:0 | 346 | Frick, Marcel |
Mannschaftsergebnis | 1443 | 1:0 | 1428 | Mannschaftsergebnis |
SV Hettenhausen 2 | 0:5 | SC Rückers | ||
Heil, Ulrich | 358 (86) | 0:1 | (88) 358 | Helmke, Timo |
Reuß, Mirko | 365 | 0:1 | 370 | Hack, Tobias |
Essler, Andreas | 344 | 0:1 | 360 | Lotz, Andreas |
Schaub, Michael | 351 | 0:1 | 353 | Frick, Marcel |
Mannschaftsergebnis | 1418 | 0:1 | 1441 | Mannschaftsergebnis |
SC Windecken | 5:0 | KKSV Zell | ||
Craul, Andre | 378 | 1:0 | 356 | Gemmer, Alexander |
Seipel, Patricia | 364 | 1:0 | 359 | Hoyer, Vanessa |
Stadick, Marcus | 353 | 1:0 | 342 | Semmler, Marc |
Pehnke, Kevin | 350 | 1:0 | 345 | Hoyer, Andre |
Mannschaftsergebnis | 1445 | 1:0 | 1402 | Mannschaftsergebnis |
