Pistole
DG | Datum | Uhr | Heimverein | Gastverein | E-Pkt. | M-Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28.04.2023 | 20:00 | SV Willingshain | SG Lahnau | 0:0 | 0:0 |
1 | 29.04.2023 | 14:00 | SC Windecken | SV Motzfeld | 0:0 | 0:0 |
1 | 30.09.2023 | 14:00 | SV Hubertus 1963 Hüttengesäß | SV 1929 Verna-Allendorf | 0:0 | 0:0 |
2 | 10.05.2023 | 20:00 | SG Lahnau | SV Motzfeld | 0:0 | 0:0 |
2 | 13.05.2023 | 14:00 | SC Windecken | SV Willingshain | 0:0 | 0:0 |
2 | 13.05.2023 | 17.00 | SG Herolz | SV Hubertus 1963 Hüttengesäß | 0:0 | 0:0 |
3 | 19.05.2023 | 20:00 | SV Willingshain | SG Herolz | 0:0 | 0:0 |
3 | 20.05.2023 | 14:00 | SV Hubertus 1963 Hüttengesäß | SC Windecken | 0:0 | 0:0 |
3 | 20.05.2023 | 16:00 | SV 1929 Verna-Allendorf | SV Motzfeld | 0:0 | 0:0 |
4 | 08.07.2023 | 16:00 | SV Motzfeld | SV Hubertus 1963 Hüttengesäß | 0:0 | 0:0 |
4 | 08.07.2023 | 16:00 | SV 1929 Verna-Allendorf | SC Windecken | 0:0 | 0:0 |
4 | 08.07.2023 | 17.00 | SG Herolz | SG Lahnau | 0:0 | 0:0 |
5 | 12.07.2023 | 20:00 | SG Lahnau | SV 1929 Verna-Allendorf | 0:0 | 0:0 |
5 | 15.07.2023 | 14:00 | SV Hubertus 1963 Hüttengesäß | SV Willingshain | 0:0 | 0:0 |
5 | 15.07.2023 | 14:00 | SC Windecken | SG Herolz | 0:0 | 0:0 |
6 | 04.08.2023 | 19:00 | SV Willingshain | SV 1929 Verna-Allendorf | 0:0 | 0:0 |
6 | 06.09.2023 | 20:00 | SG Lahnau | SV Hubertus 1963 Hüttengesäß | 0:0 | 0:0 |
6 | 09.09.2023 | 16:00 | SV Motzfeld | SG Herolz | 0:0 | 0:0 |
7 | 03.06.2023 | 17.00 | SG Herolz | SV 1929 Verna-Allendorf | 0:0 | 0:0 |
7 | 13.09.2023 | 20:00 | SG Lahnau | SC Windecken | 0:0 | 0:0 |
7 | 15.09.2023 | 20:00 | SV Willingshain | SV Motzfeld | 0:0 | 0:0 |
VeNr. | Verein | Ringe | E-Pkte. | M-Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 3074 | SG Herolz | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
2. | 1845 | SV 1929 Verna-Allendorf | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
3. | 1927 | SV Willingshain | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
4. | 1942 | SV Motzfeld | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
5. | 2125 | SG Lahnau | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
6. | 3037 | SV Hubertus 1963 Hüttengesäß | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
7. | 3042 | SC Windecken | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
Es sind keine Liga-Ergebnisse-Datensätze hinterlegt.
Verein, Schütze | Schnitt, WK: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC Windecken | |||||||||||
Kuckuck, Marko | 276,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Craul, Andre | 273,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schlegel, Kai | 269,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Türpitsch, Kathrin | 267,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stadick, Marcus | 267,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seifert, Wolfgang | 259,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schallenberger, Jan Volker | 249,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SG Herolz | |||||||||||
Bense, Holger | 550,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sowietzki, Jürgen | 547,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ursch, Thomas | 547,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hönig, Joachim | 545,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kilian, Thomas | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kastl, Nils | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SG Lahnau | |||||||||||
Hollfoth, Felix Luca | 290,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hollfoth, Andrea | 283,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hollfoth, Vanessa | 276,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kraft, Nils Dominik | 270,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wengenroth, Udo | 270,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kraft, Heinz | 270,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SV 1929 Verna-Allendorf | |||||||||||
Geis, Oliver | 577,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Berge, Svenja | 576,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lotz, Sebastian | 562,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vonholdt, Christian | 545,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Berge, Norbert | 514,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SV Hubertus 1963 Hüttengesäß | |||||||||||
Vennekamp, Doreen | 583,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Freckmann, Christian | 579,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trippel, Stephan | 576,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bauer, Stefan | 557,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wagner, Dirk | 555,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruth, Roland | 548,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SV Motzfeld | |||||||||||
Otto, Fabian | 578,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heyer, Philip | 562,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suck, Beatrix | 552,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baumgarten, Oliver | 551,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jäger, Helmut | 547,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eiche, Marco | 545,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brill, Lothar | 530,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SV Willingshain | |||||||||||
Schrön, Heiko | 280,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Böhle, Dirk | 278,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Axmann, Matthias | 274,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mohr, Lars | 259,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DG | Datum | Uhr | Heimverein | Gastverein | E-Pkt. | M-Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27.04.2023 | 20:00 | SV Pohl-Göns | SV Freigericht | 0:0 | 0:0 |
1 | 28.04.2023 | 20:00 | SV Hettenhausen | SV Nieder-Florstadt | 0:0 | 0:0 |
1 | 30.04.2023 | 10:00 | SV FB. Fauerbach | SV Salz | 0:0 | 0:0 |
2 | 11.05.2023 | 20:00 | SV Pohl-Göns | SV Marköbel | 0:0 | 0:0 |
2 | 12.05.2023 | 20:00 | SV Hettenhausen | SV FB. Fauerbach | 0:0 | 0:0 |
2 | 14.05.2023 | 10:00 | SV Nieder-Florstadt | SV Salz | 0:0 | 0:0 |
3 | 19.05.2023 | 20:00 | SV Salz | SV Marköbel | 0:0 | 0:0 |
3 | 21.05.2023 | 10:00 | SV Nieder-Florstadt | SV Pohl-Göns | 0:0 | 0:0 |
3 | 21.05.2023 | 10:00 | SV Freigericht | SV Hettenhausen | 0:0 | 0:0 |
4 | 06.07.2023 | 20:00 | SV Marköbel | SV FB. Fauerbach | 0:0 | 0:0 |
4 | 07.07.2023 | 20:00 | SV Hettenhausen | SV Pohl-Göns | 0:0 | 0:0 |
4 | 09.07.2023 | 10:00 | SV Freigericht | SV Nieder-Florstadt | 0:0 | 0:0 |
5 | 13.07.2023 | 20:00 | SV Pohl-Göns | SV Salz | 0:0 | 0:0 |
5 | 13.07.2023 | 20:00 | SV Marköbel | SV Nieder-Florstadt | 0:0 | 0:0 |
5 | 16.07.2023 | 10:00 | SV FB. Fauerbach | SV Freigericht | 0:0 | 0:0 |
6 | 07.09.2023 | 20:00 | SV Marköbel | SV Hettenhausen | 0:0 | 0:0 |
6 | 08.09.2023 | 20:00 | SV Salz | SV Freigericht | 0:0 | 0:0 |
6 | 10.09.2023 | 10:00 | SV FB. Fauerbach | SV Pohl-Göns | 0:0 | 0:0 |
7 | 15.09.2023 | 20:00 | SV Salz | SV Hettenhausen | 0:0 | 0:0 |
7 | 17.09.2023 | 10:00 | SV Nieder-Florstadt | SV FB. Fauerbach | 0:0 | 0:0 |
7 | 17.09.2023 | 10:00 | SV Freigericht | SV Marköbel | 0:0 | 0:0 |
VeNr. | Verein | Ringe | E-Pkte. | M-Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 3032 | SV Marköbel | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
2. | 3020 | SV Freigericht | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
3. | 2814 | SV FB. Fauerbach | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
4. | 2809 | SV Nieder-Florstadt | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
5. | 2807 | SV Pohl-Göns | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
6. | 2540 | SV Salz | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
7. | 2737 | SV Hettenhausen | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
Es sind keine Liga-Ergebnisse-Datensätze hinterlegt.
Verein, Schütze | Schnitt, WK: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SV FB. Fauerbach | |||||||||||
Behn, Tobias | 276,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schmitz, Peter | 273,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gottwalz, Markus | 268,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arends, Kai Michael | 263,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schmitz, Malte | 255,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SV Freigericht | |||||||||||
Pfannmüller, Thomas | 273,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baumann, Martin | 266,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rossel, Dennis | 256,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Böhm, Martin | 246,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kester, Peter | 242,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staab, Horst | 210,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vonrhein, Georg | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bauer, Leon | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Berner, Stefan | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Streb, Christoph | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hild, Andreas | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
König, Axel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Häuser, Harald | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SV Hettenhausen | |||||||||||
Rulischek, Kai | 270,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reuß, Mirko | 269,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grohmann, Stefan | 268,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heil, Ulrich | 267,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reuß, Uwe | 261,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rulischek, Aline | 252,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Essler, Andreas | 219,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stumpf, Michael | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schaub, Michael | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reuß, Hermann | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reuß, Carina | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rulischek, Karl-Heinz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SV Marköbel | |||||||||||
Frank, Markus | 267,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poth, Sebastian | 265,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bernhardt, Andreas | 259,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bausch, Holger | 253,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Plass, Norbert | 236,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lüdtke, Stephan | 236,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SV Nieder-Florstadt | |||||||||||
Lexa, Martin | 267,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kraft, Wolfgang | 265,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frank, Leon | 264,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kraft, Jessica | 258,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kraft, Nina Kristin | 254,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SV Salz | |||||||||||
Weber, Mario | 271,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kastl, Stephan | 266,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Muth, Christoph | 264,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hommer, Björn | 257,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moeller, Norbert | 243,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DG | Datum | Uhr | Heimverein | Gastverein | E-Pkt. | M-Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28.04.2023 | 19.30 | SV Aarfalke Wehen | ESG Echzell | 0:0 | 0:0 |
1 | 28.04.2023 | 20:00 | SV Wissmar | SV Mademühlen | 0:0 | 0:0 |
1 | 29.04.2023 | 09:00 | SSG Ettingshausen/Seenbachtal | SV Elz | 0:0 | 0:0 |
1 | 29.04.2023 | 17:00 | KKSV Lich | SV Steinbach-Garbenteich | 0:0 | 0:0 |
2 | 12.05.2023 | 20:00 | SV Wissmar | SV Aarfalke Wehen | 0:0 | 0:0 |
2 | 12.05.2023 | 20:00 | SV Steinbach-Garbenteich | SV Elz | 0:0 | 0:0 |
2 | 13.05.2023 | 16.00 | ESG Echzell | SV Mademühlen | 0:0 | 0:0 |
2 | 13.05.2023 | 17:00 | KKSV Lich | SSG Ettingshausen/Seenbachtal | 0:0 | 0:0 |
3 | 19.05.2023 | 19.30 | SV Aarfalke Wehen | SSG Ettingshausen/Seenbachtal | 0:0 | 0:0 |
3 | 19.05.2023 | 1930 | SV Mademühlen | SV Steinbach-Garbenteich | 0:0 | 0:0 |
3 | 19.05.2023 | 20:00 | SV Wissmar | KKSV Lich | 0:0 | 0:0 |
3 | 21.05.2023 | 10:00 | SV Elz | ESG Echzell | 0:0 | 0:0 |
4 | 05.07.2023 | 18:30 | SSG Ettingshausen/Seenbachtal | ESG Echzell | 0:0 | 0:0 |
4 | 07.07.2023 | 19.30 | SV Aarfalke Wehen | SV Elz | 0:0 | 0:0 |
4 | 07.07.2023 | 1930 | SV Mademühlen | KKSV Lich | 0:0 | 0:0 |
4 | 07.07.2023 | 20:00 | SV Steinbach-Garbenteich | SV Wissmar | 0:0 | 0:0 |
5 | 12.07.2023 | 18:30 | SSG Ettingshausen/Seenbachtal | SV Wissmar | 0:0 | 0:0 |
5 | 15.07.2023 | 16.00 | ESG Echzell | SV Steinbach-Garbenteich | 0:0 | 0:0 |
5 | 15.07.2023 | 17:00 | KKSV Lich | SV Aarfalke Wehen | 0:0 | 0:0 |
5 | 16.07.2023 | 10:00 | SV Elz | SV Mademühlen | 0:0 | 0:0 |
6 | 06.09.2023 | 18:30 | SSG Ettingshausen/Seenbachtal | SV Mademühlen | 0:0 | 0:0 |
6 | 08.09.2023 | 20:00 | SV Steinbach-Garbenteich | SV Aarfalke Wehen | 0:0 | 0:0 |
6 | 09.09.2023 | 16.00 | ESG Echzell | KKSV Lich | 0:0 | 0:0 |
6 | 10.09.2023 | 10:00 | SV Elz | SV Wissmar | 0:0 | 0:0 |
7 | 15.09.2023 | 1930 | SV Mademühlen | SV Aarfalke Wehen | 0:0 | 0:0 |
7 | 15.09.2023 | 20:00 | SV Steinbach-Garbenteich | SSG Ettingshausen/Seenbachtal | 0:0 | 0:0 |
7 | 15.09.2023 | 20:00 | SV Wissmar | ESG Echzell | 0:0 | 0:0 |
7 | 16.09.2023 | 17:00 | KKSV Lich | SV Elz | 0:0 | 0:0 |
VeNr. | Verein | Ringe | E-Pkte. | M-Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2229 | SV Aarfalke Wehen | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
2. | 2644 | ESG Echzell | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
3. | 2641 | SSG Ettingshausen/Seenbachtal | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
4. | 2609 | SV Wissmar | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
5. | 2217 | SV Elz | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
6. | 2143 | SV Mademühlen | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
7. | 2606 | SV Steinbach-Garbenteich | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
8. | 2607 | KKSV Lich | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
Es sind keine Liga-Ergebnisse-Datensätze hinterlegt.
Verein, Schütze | Schnitt, WK: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESG Echzell | |||||||||||
Schmidt, Florian | 277,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Weitz, Florian | 268,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hirsch, Karl | 261,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
König, Markus | 245,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Winkler, Rosemarie | 234,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KKSV Lich | |||||||||||
Burghammer, Anke | 279,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sandten, Florian | 278,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oberheim, Isabella | 267,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Späth, Reiner | 266,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michel, Reiner | 252,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baldus, Bruno | 244,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SSG Ettingshausen/Seenbachtal | |||||||||||
Tzallas, Panagiotis | 270,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Becker, Elke | 263,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Becker, Holger | 262,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zimmer, Jan-Simon | 260,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paul, Dieter | 258,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schäfer, Ortwin | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SV Aarfalke Wehen | |||||||||||
Siemund, Benjamin | 270,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sanchez Lenhard, Oliver | 270,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eismann, Michael | 257,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mittelstädt, Martin | 252,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kimmel, Marcus | 243,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rückert, Heiko | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vogel, Stefan | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SV Elz | |||||||||||
Günther, Sarah | 278,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kosmann, Jens | 272,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Röder, Sascha | 268,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schierhofer, Jens | 249,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wirth, Michael | 245,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Welker, Peter | 244,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rehnig, Marcel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SV Mademühlen | |||||||||||
Wengenroth-Herrmann, Nadine | 269,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maczo, Miklos | 269,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bönisch, Franz | 266,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Walther, Stefan | 261,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gonschorowski, Axel | 242,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Richter, Maik | 164,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SV Steinbach-Garbenteich | |||||||||||
Haas, Philipp | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Steinhausen, Heribert | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kettner, Chris | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blumenhagen, Lutz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schäfer, Markus | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Holetzeck, Conrad | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyga, Kevin | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fritz, Fabian | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SV Wissmar | |||||||||||
May, Monti | 275,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hamberger, Axel | 273,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hermann, Torsten | 271,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hamberger, Wolfgang | 259,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frank, Jürgen | 250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tiefau, Hans Juergen | 247,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DG | Datum | Uhr | Heimverein | Gastverein | E-Pkt. | M-Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17.03.2023 | 19:00 | SV Hegelsberg-Vellmar | Fritzlarer SG | 4:1 | 2:0 |
1 | 18.03.2023 | 16:00 | SSV 1958 Sontra | Tuspo 1888 Guxhagen | 5:0 | 2:0 |
2 | 31.03.2023 | 19:00 | Fritzlarer SG | SSV 1958 Sontra | 0:0 | 0:0 |
2 | 31.03.2023 | 19:30 | Tuspo 1888 Guxhagen | SGi Wolfhagen 1377 e.V. | 0:0 | 0:0 |
3 | 28.04.2023 | 19:00 | Fritzlarer SG | Tuspo 1888 Guxhagen | 0:0 | 0:0 |
